Carte d'identité
Secteur | Automobile |
---|---|
Naissance | 28 mai 1937 |
Siège central | Wolfsburg |
Chiffre d'affaires | 252,6 milliards d’euros |
Bénéfice net | 14 milliards d’euros |
Production | 10 965 000 véhicules |
Effectifs | 667.748 personnes |
Site web | http://www.volkswagenag.com/ |
Président | Herbert Diess |
---|---|
Actionnaires principaux | famille Porsche-Piëch, Qatar Holding, Etat de Basse-Saxe |
Marques | VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Bentley, Bugati, Lamborghini, Ducati, MAN, Scania, Cupra, Ionity |
Comité d'entreprise européen | oui |
Ratios 2019 |
|
---|---|
Marge opérationnelle % | 6,71 |
Taux de profit % | 11, 52 |
Taux de solvabilité % | 93, 25 |
Taux de dividende % | 9, 64 |
Part salariale % | 56, 55 |
Taux de productivité (€) | 113642 |
Fonds roulement net (€) | 104, 6 milliards |
Observatoire des Comptes
Actionnariat du groupe 2019
Voir les données : Tableau
Télécharger les données : csv
Actionnariat et contours
du groupe en Wallonie
Actualités
-
8 juin 2022
L’actu des entreprises
-
18 juin 2021
L’actu des entreprises
-
31 juillet 2020
L’actu des entreprises
-
2 juillet 2020
L’actu des entreprises
-
29 avril 2016
Volkswagen, un crash en ralenti