Carte d'identité
Secteur | Plateformes de livraison |
---|---|
Naissance | 2009 |
Siège central | San Francisco |
Chiffre d'affaires | 30,3 milliards d’euros |
Bénéfice net | -8,9 milliards d’euros |
Effectifs | 32.800 personnes |
Site web | https://www.uber.com/ |
Président | Dara Khosrowshahi |
---|---|
Actionnaires principaux | (mai 2023): Morgan Stanley (6, 63%), Vanguard Group (5, 79%), Fidelity Management (5, 67%), Public Investment Fund (3, 62%), JPMorgan (2, 91%) |
Comité d'entreprise européen | non |
Ratios 2022 |
|
---|---|
Marge opérationnelle % | -5,75 |
Taux de profit % | -126, 48 |
Taux de solvabilité % | 126, 23 |
Fonds roulement net (€) | -718 millions |
Observatoire des Comptes
Toutes les données
Actualités
-
4 novembre 2022
La stratégie politique d’Uber : lobbying et dialogue social
-
25 octobre 2022
Le nouveau « plan Taxi » à Bruxelles : vers une ubérisation du secteur ?
-
27 juillet 2022
L’actu des entreprises
-
14 juillet 2022
L’actu des entreprises
-
22 septembre 2021
L’actu des entreprises