Carte d'identité
Secteur | Mines |
---|---|
Naissance | 1873 |
Siège central | Londres et Melbourne |
Chiffre d'affaires | 52,7 milliards d’euros |
Bénéfice net | 11,8 milliards d’euros |
Production | Métaux industriels (Fer, Aluminium, Cuivre...) |
Effectifs | 53.726 personnes |
Site web | http://www.riotinto.com/ |
Président | Simon Thompson |
---|---|
Actionnaires principaux | (mars 2023): Aluminium Corp of China (14, 6%), BlackRock (9, 42%), Capital Group (5, 25%), The Vanguard Group (3, 01%) |
Comité d'entreprise européen | oui |
Ratios 2022 |
|
---|---|
Marge opérationnelle % | 35,88 |
Taux de profit % | 24, 13 |
Taux de solvabilité % | 62, 87 |
Taux de dividende % | 94, 33 |
Part salariale % | 19, 5 |
Taux de productivité (€) | 543.971 euros |
Fonds roulement net (€) | 6, 9 milliards d’euros |
Observatoire des Comptes
Actualités
-
13 janvier 2023
L’actu des entreprises
-
25 juin 2022
L’actu des entreprises
-
3 février 2022
L’actu des entreprises
-
18 septembre 2020
L’actu des entreprises