Carte d'identité
Secteur | Automobile |
---|---|
Naissance | 25 février 1899 |
Siège central | Boulogne-Billancourt (Paris) |
Chiffre d'affaires | 55,5 milliards d’euros |
Bénéfice net | -141 millions d’euros |
Effectifs | 179.565 personnes |
Site web | http://group.renault.com/ |
Président | Jean-Dominique Senard |
---|---|
Actionnaires principaux | Etat français, Nissan Motor , Renault SA |
Marques | Alpine, Lada, Dacia, Jinbei&Huasong, Renault, Samsung Motors |
Comité d'entreprise européen | oui |
Ratios 2019 |
|
---|---|
Marge opérationnelle % | 3,79 |
Taux de profit % | -0, 41 |
Taux de solvabilité % | 25, 44 |
Taux de dividende % | -734 |
Part salariale % | 53, 14 |
Taux de productivité (€) | 70281 |
Fonds roulement net (€) | 1, 024 millards d'euros |
Observatoire des Comptes
Actualités
-
18 juin 2021
L’actu des entreprises
-
20 décembre 2018
Tsunami sur Renault
-
24 mars 2016
Les boites mails des syndicats espionnées par Renault
-
15 mars 2016
Libertés syndicales : Renault licencie et appelle la police contre ses travailleurs en Turquie