Carte d'identité
Secteur | Habillement |
---|---|
Naissance | 1947 |
Siège central | Stockholm (Suède) |
Chiffre d'affaires | 19,3 milliards d’euros |
Bénéfice net | 1,07 milliards d’euros |
Production | 4200 boutiques |
Effectifs | 107.375 personnes |
Site web | https://www.hm.com |
Président | Helena Helmersson (CEO) |
---|---|
Actionnaires principaux | (août 2022): Stefan Persson (45, 6%), Helga Liselott Tham (6, 07%), Swedbank Robur Fonder AB (2, 75%) |
Filiales | Monki, Weekday, Cheap Monday, COS, & Other Stories, ARKET |
Comité d'entreprise européen | oui |
Ratios 2021 |
|
---|---|
Marge opérationnelle % | 7,67 |
Taux de profit % | 18, 12 |
Taux de solvabilité % | 90, 9 |
Part salariale % | 44, 79 |
Taux de productivité (€) | 61536 |
Fonds roulement net (€) | 1, 75 milliards |
Observatoire des Comptes
Toutes les données
Actualités
-
4 avril 2022
L’actu des entreprises
-
2 mars 2021
L’actu des entreprises
-
9 octobre 2020
L’actu des entreprises
-
7 février 2017
Myanmar - L’industrie de l’habillement peut-elle créer des emplois décents ?