Carte d'identité
Secteur | Plateformes de livraison |
---|---|
Naissance | 2013 |
Siège central | Londres |
Chiffre d'affaires | 2,3 milliards d’euros |
Bénéfice net | -37 millions d’euros |
Effectifs | 3.630 personnes |
Site web | https://www.deliveroo.fr |
Président | Will Shu |
---|---|
Actionnaires principaux | (mai 2024): Amazon (13, 23%), DST Global (7, 54%), William Shu (6, 47%), Fidelity Group (4, 55%), Index Ventures SA (4, 24%) |
Comité d'entreprise européen | non |
Ratios 2023 |
|
---|---|
Marge opérationnelle % | -2,15 |
Taux de profit % | -6, 24 |
Taux de solvabilité % | 13, 58 |
Part salariale % | 91, 32 |
Fonds roulement net (€) | 562 millions |
Observatoire des Comptes
Toutes les données
Actualités
-
14 juillet 2022
L’actu des entreprises
-
25 juin 2022
L’actu des entreprises
-
19 avril 2022
Le procès de l’uberisation
-
10 mars 2022
L’actu des entreprises
-
22 septembre 2021
L’actu des entreprises