Carte d'identité
Secteur | Automobile |
---|---|
Naissance | 7 mars 1916 |
Siège central | Munich |
Chiffre d'affaires | 142,6 milliards d’euros |
Bénéfice net | 17,9 milliards de d’euros |
Production | 2.399.632 véhicules |
Effectifs | 149.475 personnes |
Site web | http://www.bmwgroup.com |
Président | Olivier Zipse |
---|---|
Actionnaires principaux | famille Quandt |
Marques | BMW, Mini Cooper, Rolls-Royce, motos |
Comité d'entreprise européen | oui |
Ratios 2022 |
|
---|---|
Marge opérationnelle % | 9,82 |
Taux de profit % | 20, 59 |
Taux de solvabilité % | 61, 37 |
Taux de dividende % | 21, 33 |
Part salariale % | 38, 17 |
Taux de productivité (€) | 244.168 |
Fonds roulement net (€) | 58, 2 milliards d’euros |
Observatoire des Comptes
Nombre de salariés dans le groupe BMW en Belgique en 2014 par site (en unités)
Firme | Site | Activité | Emploi |
---|---|---|---|
BMW Belgium Luxembourg | Bornem | commercialisation | 264 |
BMW Coordination Center | Bornem | finance | 29 |
BMW Financial Services Belgium | Bornem | location | 81 |
Groupe BMW | 374 |
Source : BNB, Centrale des bilans, 2014.
Actualités
-
25 septembre 2020
L’actu des entreprises
-
13 février 2020
"Connaissez vos milliardaires !"
-
19 novembre 2015
Une alliance syndicale transatlantique ?