Carte d'identité
Secteur | Automobile |
---|---|
Naissance | 1936 |
Siège central | Aichi (Japon) |
Chiffre d'affaires | 268,3 milliards d’euros |
Bénéfice net | 17,7 milliards d’euros |
Production | 8, 822 millions de véhicules en 2017 |
Effectifs | 375.235 personnes |
Site web | http://www.toyota-global.com/ |
Président | Koji Sato |
---|---|
Actionnaires principaux | The Master Trust Bank of Japan (14, 1%), Autodétention (8, 8%), Trust & Custody Services Bank (6, 7%), Nippon Life Insurance (4, 7%), JPMorgan Chase (3, 9%) |
Comité d'entreprise européen | oui |
Ratios 2022 |
|
---|---|
Marge opérationnelle % | 7,33 |
Taux de profit % | 8, 81 |
Taux de solvabilité % | 60, 25 |
Taux de dividende % | 29, 7 |
Part salariale % | 45, 55 |
Taux de productivité (€) | 168.401 |
Fonds roulement net (€) | 17, 73 milliards d’euros |