Carte d'identité
| Secteur | Verre |
|---|---|
| Naissance | 1665 |
| Siège central | Courbevoie (France) |
| Chiffre d'affaires € | 46,6 milliards d'euros |
| Bénéfice net € | 2,8 milliards d'euros |
| Production | vitrages, matériaux pour la construction, distribution, conditionnement du verre |
| Effectifs | 161 482 |
| Site web | https://www.saint-gobain.com/fr |
| Président | Benoit Bazin (CEO) |
|---|---|
| Actionnaires principaux | (mai 2025): Amundi Asset Management (8, 28%) |
| Marques | Sekurit, Isover, Placo, Gyproc, Point P, Lapeyre, Pont à Mousson, Weber, Saint-Gobain Glass, Saint-Gobain Quartz |
| Comité d'entreprise européen | oui |
Ratios 2024 |
|
|---|---|
| Marge opérationnelle % | 11,39 |
| Taux de profit % | 11, 31 |
| Taux de solvabilité % | 51, 05 |
| Taux de dividende % | 36, 74 |
| Part salariale % | 55, 55 |
| Taux de productivité (€) | 103 665 |
| Fonds roulement net (€) | 5, 2 milliards |
Observatoire des Comptes
Nombre de salariés dans le groupe Saint-Gobain en Belgique en 2014 par site (en unités)
| Saint-Gobain Performance Plastics | Kontich | 175 |
|---|---|---|
| Saint-Gobain Glass Solutions Belgium | Anderlecht | 355 |
| Saint-Gobain Abrasives | Anderlecht | 14 |
| Saint-Gobain Benelux | Wavre | 91 |
| Saint-Gobain Construction Products Belgium | Beveren | 240 |
| Saint-Gobain Innovative Materials | Wavre | 65 |
| Saint-Gobain Materiaux Céramiques Benelux | Anthisnes | 28 |
| Saint-Gobain Pipe Systems Belgium | Grâce-Hollogne | 25 |
| Saint-Gobain Sekurit Belgium | Bastogne | 106 |
| Saint-Gobain Solard Gard | Zulte | 25 |
| GROUPE SAINT-GOBAIN | 1124 |
