Carte d'identité
| Secteur | Énergie |
|---|---|
| Naissance | 1882 |
| Siège central | Irving (USA) |
| Chiffre d'affaires € | 318,6 milliards d’euros |
| Bénéfice net € | 33,3 milliards d’euros |
| Production | pétrole, gaz |
| Effectifs | 61500 |
| Site web | http://www.exxonmobil.com/ |
| Président | Darren W. Woods (CEO) |
|---|---|
| Actionnaires principaux | (février 2024): The Vanguard Group (9, 72%), BlackRock (5, 63%), State Street (5, 39%), Fidelity Group (3, 68%), Geode Capital (1, 92%) |
| Marques | Exxon, Esso, Mobil |
| Comité d'entreprise européen | oui |
Ratios 2023 |
|
|---|---|
| Marge opérationnelle % | 15,56 |
| Taux de profit % | 17, 98 |
| Taux de solvabilité % | 18, 3 |
| Taux de dividende % | 41, 49 |
| Fonds roulement net (€) | 21, 3 milliards |
Observatoire des Comptes
Nombre de salariés dans le groupe Exxon en Belgique en 2014 par site (en unités)
| Exxon Mobil Europe | Machelen | 1000 |
|---|---|---|
| Exxon Mobil Refinery | Anvers | 600 |
| Antwerp Polymers Plant | Anvers | 300 |
| Meerhout Polymers Plant | Anvers | 180 |
| Autres | 720 | |
| GROUPE EXXON MOBIL | Etats-Unis | 2800 |
Source : BNB, Centrale des bilans, 2014.
Actualités
-
9 octobre 2020
L’actu des entreprises
-
14 mai 2012
ExxonMobil versus Dodd-Frank
-
9 janvier 2007
Les USA légifèrent le pétrole irakien..
-
18 septembre 2006
La Commission européenne signe un crash du "cartel du bitume"
