Carte d'identité
| Secteur | Énergie |
|---|---|
| Naissance | 1882 |
| Siège central | Irving (USA) |
| Chiffre d'affaires € | 294,4 milliards |
| Bénéfice net € | 26,4 milliards |
| Production | pétrole, gaz |
| Effectifs | 58.000 |
| Site web | http://www.exxonmobil.com/ |
| Président | Darren W. Woods (CEO) |
|---|---|
| Actionnaires principaux | (avril 2026): The Vanguard Group (10, 31%), BlackRock (7, 23%), State Street (4, 92%), Fidelity Group (3, 16%), Geode Capital (2, 3%) |
| Marques | Exxon, Esso, Mobil |
| Comité d'entreprise européen | oui |
Ratios 2025 |
|
|---|---|
| Marge opérationnelle % | 12,6 |
| Taux de profit % | 11, 95 |
| Taux de solvabilité % | 13, 2 |
| Taux de dividende % | 57, 89 |
| Fonds roulement net (€) | 3, 2 milliards |
Observatoire des Comptes
Nombre de salariés dans le groupe Exxon en Belgique en 2014 par site (en unités)
| Exxon Mobil Europe | Machelen | 1000 |
|---|---|---|
| Exxon Mobil Refinery | Anvers | 600 |
| Antwerp Polymers Plant | Anvers | 300 |
| Meerhout Polymers Plant | Anvers | 180 |
| Autres | 720 | |
| GROUPE EXXON MOBIL | Etats-Unis | 2800 |
Source : BNB, Centrale des bilans, 2014.
Actualités
-
26 mars 2026
Exxon Mobil
-
9 octobre 2020
L’actu des entreprises
-
14 mai 2012
ExxonMobil versus Dodd-Frank
-
9 janvier 2007
Les USA légifèrent le pétrole irakien..
-
18 septembre 2006
La Commission européenne signe un crash du "cartel du bitume"
