Carte d'identité
Secteur | Aéronautique |
---|---|
Naissance | 15 juillet 1916 |
Siège central | Chicago (Illinois) |
Chiffre d'affaires | 63,2 milliards d’euros |
Bénéfice net | -4,8 milliards d’euros |
Production | 480 avions commerciaux |
Effectifs | 156.000 personnes |
Site web | http://www.boeing.com |
Président | Dave Calhoun |
---|---|
Actionnaires principaux | (août 2023): Vanguard Group (7, 64%), Newport Trust (5, 73%), Capital Group (4, 6%), Fidelity Group (2, 46%) |
Comité d'entreprise européen | non |
Ratios 2022 |
|
---|---|
Marge opérationnelle % | -5,33 |
Taux de profit % | 32, 31 |
Taux de solvabilité % | -390, 88 |
Taux de dividende % | 00 |
Fonds roulement net (€) | 18, 2 milliards |
Observatoire des Comptes
Toutes les données
Actualités
-
26 septembre 2022
L’actu des entreprises
-
13 novembre 2020
L’actu des entreprises
-
30 octobre 2020
L’actu des entreprises
-
31 juillet 2020
L’actu des entreprises
-
20 novembre 2008
Mecachrome et les déboires d’une chaîne de production intégrée