Carte d'identité
Secteur | Informatique |
---|---|
Naissance | 2015 |
Siège central | Mountain View, Californie |
Chiffre d'affaires | 217,78 milliards d’euros |
Bénéfice net | 64,3 milliards d’euros |
Effectifs | 156.500 personnes |
Site web | http://https://abc.xyz/ |
Président | Sundar Pichai |
---|---|
Actionnaires principaux | (juin 2022): Vanguard Group (7, 35%), Capital Group (4, 97%), State Street (3, 69%), Fidelity Management (3, 43%) |
Comité d'entreprise européen | non |
Ratios 2021 |
|
---|---|
Marge opérationnelle % | 30,55 |
Taux de profit % | 28, 91 |
Taux de solvabilité % | 5, 89 |
Fonds roulement net (€) | 109, 5 milliards d'euros |
Observatoire des Comptes
Actualités
-
14 septembre 2022
L’actu des entreprises
-
28 mars 2022
L’actu des entreprises
-
3 février 2022
L’actu des entreprises
-
29 novembre 2021
Google, Microsoft, Alibaba : « technoféodalisme » à la belge
-
24 novembre 2021
L’actu des entreprises