Carte d'identité
Secteur | Informatique |
---|---|
Naissance | 2015 |
Siège central | Mountain View, Californie |
Chiffre d'affaires | 284,2 milliards d’euros |
Bénéfice net | 68,2 milliards d’euros |
Effectifs | 182.502 personnes |
Site web | http://https://abc.xyz/ |
Président | Sundar Pichai |
---|---|
Actionnaires principaux | (avril 2024): State Street (3, 78%), Geode Capital Management (2, 13%), Capital Group (1, 96%), Norges Bank (1, 88%) |
Comité d'entreprise européen | non |
Ratios 2023 |
|
---|---|
Marge opérationnelle % | 27,42 |
Taux de profit % | 26, 63 |
Taux de solvabilité % | 4, 68 |
Fonds roulement net (€) | 81, 1 milliards d'euros |
Observatoire des Comptes
Actualités
-
2 septembre 2024
Tout va très bien pour les propriétaires des GAFAM !
-
14 septembre 2022
L’actu des entreprises
-
28 mars 2022
L’actu des entreprises
-
3 février 2022
L’actu des entreprises
-
29 novembre 2021
Google, Microsoft, Alibaba : « technoféodalisme » à la belge