Entreprises du secteur
Données du secteur
Top 10 des entreprises productrices d’acier 2014
Entreprise | Siège Central | Production (en millions de tonnes) 2011 | Production (en millions de tonnes) 2012 | Production (en millions de tonnes) 2013 | Production (en millions de tonnes) 2014 |
ArcelorMittal | Luxembourg | 97,248 | 93,575 | 96,096 | 98,088 |
Nippon Steel and Sumitomo Metal Corporation | Japon | 33,388 | 47,858 | 50,128 | 49,300 |
Hebei Steel Group | Chine | 44,360 | 42,840 | 45,786 | 47,094 |
Baosteel Group | Chine | 43,340 | 42,700 | 43,908 | 43,347 |
POSCO | Corée du Sud | 39,118 | 39,875 | 38,261 | 41,428 |
Shagang Group | Chine | 31,920 | 32,310 | 35,081 | 35,332 |
Ansteel Group | Chine | 29,750 | 30,230 | 33,687 | 34,348 |
Wuhan Steel Group | Chine | 37,680 | 36,420 | 39,311 | 33,053 |
JFE Steel Corporation | Japon | 29,902 | 30,409 | 31,161 | 31,406 |
Shougang Group | Chine | 30,040 | 31,420 | 31,523 | 30,777 |
Source : Worldsteel Association. https://www.worldsteel.org/dms/internetDocumentList/downloads/statistics/Extended-listing-2014/document/Extended%20listing%202014.pdf