Carte d'identité
| Secteur | Aérien |
|---|---|
| Naissance | 2003 |
| Siège central | Budapest (Hongrie) |
| Chiffre d'affaires € | 5,3 milliards d'euros |
| Bénéfice net € | 214 millions d'euros |
| Effectifs | 8816 |
| Site web | https://wizzair.com/ |
| Président | József Váradi |
|---|---|
| Actionnaires principaux | (juillet 2025): Indigo Partners (23, 88%), Coronation Asset Management (5 , 05%), Baillie Gifford & Co. (4, 69%), Artisan Partners (4, 64%) |
| Filiales | Wizz Air Abu Dhabi, Wizz Air UK |
| Comité d'entreprise européen | non |
Ratios 2024 |
|
|---|---|
| Marge opérationnelle % | 3,18 |
| Taux de profit % | 67, 46 |
| Taux de solvabilité % | 1659, 51 |
| Part salariale % | 33, 25 |
| Taux de productivité (€) | 192740 |
| Fonds roulement net (€) | -1, 2 milliards |
