Carte d'identité
Secteur | Aérien |
---|---|
Naissance | 2003 |
Siège central | Budapest (Hongrie) |
Chiffre d'affaires | 1,66 milliards d'euros |
Bénéfice net | -642 millions d'euros |
Effectifs | 4709 personnes |
Site web | https://wizzair.com/ |
Président | József Váradi |
---|---|
Actionnaires principaux | (mai 2023): Capital Group (14, 45%), FIL Investment Advisors (5, 24%), Baillie Gifford & Co. (4, 45%), Fidelity Group (3, 61%) |
Filiales | Wizz Air Abu Dhabi, Wizz Air UK |
Comité d'entreprise européen | non |
Ratios 2022 |
|
---|---|
Marge opérationnelle % | -27,97 |
Taux de profit % | -243, 08 |
Taux de solvabilité % | 1369, 61 |
Part salariale % | 109, 43 |
Taux de productivité (€) | 42.790 |
Fonds roulement net (€) | 199 millions |