Carte d'identité
Secteur | Aérien |
---|---|
Naissance | 2003 |
Siège central | Budapest (Hongrie) |
Chiffre d'affaires | 5,1 milliards d'euros |
Bénéfice net | 366 millions d'euros |
Effectifs | 8044 personnes |
Site web | https://wizzair.com/ |
Président | József Váradi |
---|---|
Actionnaires principaux | (avril 2024): Indigo Partners (23, 88%), FIL Investment Advisors (4, 73%), Baillie Gifford & Co. (4, 46%), Orbis Investment Management (3, 73%) |
Filiales | Wizz Air Abu Dhabi, Wizz Air UK |
Comité d'entreprise européen | non |
Ratios 2023 |
|
---|---|
Marge opérationnelle % | 8,63 |
Taux de solvabilité % | 3659, 78 |
Part salariale % | 29, 85 |
Taux de productivité (€) | 211.462 |
Fonds roulement net (€) | -400 millions |