Carte d'identité
| Secteur | Aérien |
|---|---|
| Naissance | 2004, filiale d'IAG depuis 2013 |
| Siège central | Barcelone-El Prat |
| Chiffre d'affaires € | 2,6 milliards d’euros |
| Bénéfice net € | 131 millions d’euros |
| Effectifs | 4599 |
| Site web | https://www.vueling.com |
| Président | Marco Sansavini |
|---|---|
| Actionnaires principaux | IAG (août 2023): Gouvernement du Qatar (25, 4%), Capital Group (5%), The Vanguard Group (1, 38%), Templeton Global Advisors (1, 15%), BlackRock (1, 15%) |
| Comité d'entreprise européen | oui |
Ratios 2022 |
|
|---|---|
| Marge opérationnelle % | 3,39 |
| Taux de profit % | 20, 58 |
| Taux de solvabilité % | -105, 21 |
| Part salariale % | 67, 76 |
| Taux de productivité (€) | 95.271 |
| Fonds roulement net (€) | -414 millions |
