Carte d'identité
Secteur | Pharmaceutique |
---|---|
Naissance | 1891 (autonome depuis 1914) |
Siège central | Kenilworth, NJ, US |
Chiffre d'affaires | 41,2 milliards |
Bénéfice net | 11 milliards |
Production | Vaccins et médicaments contre les maladies respiratoires, les traitements ophtalmologiques, la migraine... |
Effectifs | 68.000 |
Site web | http://www.merck.com |
Président | Robert M. Davis |
---|---|
Actionnaires principaux | (2021): The Vanguard Group (8, 36%), BlackRock (7, 8%) |
Marques | Gardasil, Ezetrol, Isentress, Rota Teq, Zocor, Singulair |
Filiales | Organon BioSciences, Cubist Pharmaceuticals, Idenix Pharmaceuticals, Inc., Sirna Therapeutics, Merck (Japan) (d), MSD (Netherlands) (d), Merck Sharp & Dohme (Switzerland) (d), Merck Sharp and Dohme, Merck Sharp & Dohme (Lithuania) (d) et Merck Sharp & Dohme (d), Merck-Frosst Canada, Inc., Viralytics, Antelliq, Immue Design Corp, Peloton Therapeutics, Tilos Therapeutics, Calporta, ArQule Inc ., Vaki |
Comité d'entreprise européen | oui |
Ratios 2021 |
|
---|---|
Marge opérationnelle % | 67,61 |
Taux de profit % | 32, 69 |
Taux de solvabilité % | 80, 37 |
Taux de dividende % | 50, 66 |
Fonds roulement net (€) | 5, 6 milliards |