Carte d'identité
Secteur | Plateformes de livraison |
---|---|
Naissance | 2012 |
Siège central | San Francisco, Etats-Unis |
Chiffre d'affaires | 3,9 milliards d’euros |
Bénéfice net | -1,5 milliards d’euros |
Effectifs | 4.419 personnes |
Site web | https://www.lyft.com/ |
Président | Logan Green |
---|---|
Actionnaires principaux | (mai 2023): Fidelity Group (12, 8%), Rakuten Capital (8, 5%), The Vanguard Group (7, 78%), John David Risher (3, 32%) |
Comité d'entreprise européen | non |
Ratios 2022 |
|
---|---|
Marge opérationnelle % | -35,63 |
Taux de profit % | -414, 02 |
Taux de solvabilité % | 206, 66 |
Fonds roulement net (€) | -522 millions |