Carte d'identité
Secteur | Plateformes de livraison |
---|---|
Naissance | 2012 |
Siège central | San Francisco, Etats-Unis |
Chiffre d'affaires | 4,1 milliards d’euros |
Bénéfice net | -315 millions d’euros |
Effectifs | 2.945 personnes |
Site web | https://www.lyft.com/ |
Président | David Risher |
---|---|
Actionnaires principaux | (mai 2024): Fidelity Group (14, 97%), The Vanguard Group (8, 41%), Rakuten Capital (8, 03%), UBS Asset Management (4, 81%), BlackRock (4, 07%), John David Risher (3, 32%) |
Comité d'entreprise européen | non |
Ratios 2023 |
|
---|---|
Marge opérationnelle % | -10,8 |
Taux de profit % | -64, 27 |
Taux de solvabilité % | 155 |
Fonds roulement net (€) | -347 millions |