Carte d'identité
| Secteur | Aérien |
|---|---|
| Naissance | 1955 |
| Siège central | Cologne |
| Chiffre d'affaires € | 37,6 milliards d'euros |
| Bénéfice net € | 1,4 milliard d'euros |
| Effectifs | 101422 |
| Site web | https://www.lufthansagroup.com/ |
| Président | Carsten Spohr |
|---|---|
| Actionnaires principaux | (août 2025) : Klaus-Michael Kuehne (15%) |
| Filiales | Air Dolomiti, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Edelweiss Air, Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cargo, Lufthansa CityLine, SunExpress (50%), Swiss |
| Comité d'entreprise européen | oui |
Ratios 2024 |
|
|---|---|
| Marge opérationnelle % | 4,61 |
| Taux de profit % | 11, 96 |
| Taux de solvabilité % | 107, 38 |
| Taux de dividende % | 26, 96 |
| Part salariale % | 68, 96 |
| Taux de productivité (€) | 129203 |
| Fonds roulement net (€) | -3, 3 milliards |
