Carte d'identité
Secteur | Aérien |
---|---|
Naissance | 1955 |
Siège central | Cologne |
Chiffre d'affaires | 32,8 milliards d'euros |
Bénéfice net | 791 milliards d'euros |
Effectifs | 109.509 personnes |
Site web | https://www.lufthansagroup.com/ |
Président | Carsten Spohr |
---|---|
Actionnaires principaux | (mai 2023) : Klaus-Michael Kuehne (15%), Amundi Asset Management SA (2, 51%), Norges Bank (2, 11%), Estate of Heinz Hermann Thiele (2, 1%) |
Filiales | Air Dolomiti, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Edelweiss Air, Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cargo, Lufthansa CityLine, SunExpress (50%), Swiss |
Comité d'entreprise européen | oui |
Ratios 2022 |
|
---|---|
Marge opérationnelle % | 3,76 |
Taux de profit % | 9, 41 |
Taux de solvabilité % | 170, 29 |
Taux de dividende % | 1, 01 |
Part salariale % | 64, 01 |
Taux de productivité (€) | 94102 |
Fonds roulement net (€) | -2, 5 milliards |