Carte d'identité
Secteur | Pharmaceutique |
---|---|
Naissance | 1886 |
Siège central | New Brunswick, New Jersey, US |
Chiffre d'affaires | 90,1 milliards d'euros |
Bénéfice net | 17 milliards d'euros |
Production | Médicaments, matériel médical, produits de service de santé à la personne, produits d'hygiène et cosmétiques |
Effectifs | 155.800 travailleurs |
Site web | https://www.jnj.com/ |
Président | Joaquin Duato |
---|---|
Actionnaires principaux | (2022): The Vanguard Group (9, 4%), BlackRock (7, 6%), State Street (5, 5%) |
Marques | Aveeno, Axert, Band-Aid, Benadryl, Bengay, Benylin, Clean & Clear, Desitin, Fleet, Johnson and Johnson First Aid, Johnson's Baby, Lactaid, Listerine, Motrin, Neutrogena, Nicoderm, Nicorette, Nizoral, Penaten, Pepcid, Polysporin, Reactine, Roc, Rogaine, Sinutab, Sudafed, Tylenol, Visine |
Filiales | Neutrogena, Alza Corp, Biopsys Medical, Centocor, Depuy, Ethicon, FermRX, LifeScan, McNeil, Mitek Products, Personal Products, Vistakon, Janssen-Cilag, Janssen Pharma, Roc, Laboratoires Vendôme, Woelm Pharma |
Comité d'entreprise européen | oui |
Ratios 2022 |
|
---|---|
Marge opérationnelle % | 22,66 |
Taux de profit % | 23, 72 |
Taux de solvabilité % | 30, 62 |
Taux de dividende % | 65, 11 |
Fonds roulement net (€) | -475 millions |