Carte d'identité
Secteur | Pharmaceutique |
---|---|
Naissance | 1886 |
Siège central | New Brunswick, New Jersey, US |
Chiffre d'affaires | 79,3 milliards d'euros |
Bénéfice net | 17,6 milliards d'euros |
Production | Médicaments, matériel médical, produits de service de santé à la personne, produits d'hygiène et cosmétiques |
Effectifs | 144.300 travailleurs |
Site web | https://www.jnj.com/ |
Président | Joaquin Duato |
---|---|
Actionnaires principaux | (2021): The Vanguard Group (8, 9%), BlackRock (7, 6%), State Street (5, 5%) |
Marques | Aveeno, Axert, Band-Aid, Benadryl, Bengay, Benylin, Clean & Clear, Desitin, Fleet, Johnson and Johnson First Aid, Johnson's Baby, Lactaid, Listerine, Motrin, Neutrogena, Nicoderm, Nicorette, Nizoral, Penaten, Pepcid, Polysporin, Reactine, Roc, Rogaine, Sinutab, Sudafed, Tylenol, Visine |
Filiales | Neutrogena, Alza Corp, Biopsys Medical, Centocor, Depuy, Ethicon, FermRX, LifeScan, McNeil, Mitek Products, Personal Products, Vistakon, Janssen-Cilag, Janssen Pharma, Roc, Laboratoires Vendôme, Woelm Pharma |
Comité d'entreprise européen | oui |
Ratios 2021 |
|
---|---|
Marge opérationnelle % | 24,43 |
Taux de profit % | 26, 98 |
Taux de solvabilité % | 40, 51 |
Taux de dividende % | 52, 84 |
Fonds roulement net (€) | 13, 9 milliards |