Carte d'identité
Secteur | Mines |
---|---|
Naissance | 1974 |
Siège central | Baar (Suisse) |
Chiffre d'affaires | 172,2 milliards d’euros |
Bénéfice net | 3,7 milliards d’euros |
Production | Métaux industriels, Pétrole, Charbon |
Effectifs | 135 000 personnes |
Site web | http://www.glencore.com/ |
Président | Gary Nagle |
---|---|
Actionnaires principaux | (novembre 2022): Ivan Glasenberg (9, 34%), Qatar Holding (8, 06%), BlackRock (4, 45%), Harris Associates LLC (3, 98%) |
Comité d'entreprise européen | non |
Ratios 2021 |
|
---|---|
Marge opérationnelle % | 3,62 |
Taux de profit % | 11, 27 |
Taux de solvabilité % | 111, 42 |
Taux de dividende % | 69, 53 |
Part salariale % | 29, 09 |
Taux de productivité (€) | 129.401 euros |
Fonds roulement net (€) | 7, 35 milliards d’euros |
Observatoire des Comptes
Actualités
-
13 janvier 2023
L’actu des entreprises
-
21 octobre 2022
L’actu des entreprises
-
14 juillet 2022
L’actu des entreprises
-
8 juin 2022
L’actu des entreprises
-
11 décembre 2020
L’actu des entreprises