Carte d'identité
| Secteur | Logistique |
|---|---|
| Naissance | 1971 |
| Siège central | Little Rock, Arkansas |
| Chiffre d'affaires € | 81,2 milliards d'euros |
| Bénéfice net € | 3,78 milliards d'euros |
| Effectifs | 440 000 |
| Site web | https://www.fedex.com/ |
| Président | Raj Subramaniam |
|---|---|
| Actionnaires principaux | (juillet 2025) The Vanguard Group (8, 51%), Frederick Smith (8, 03%), Dodge & Cox (5, 74%), BlackRock (5, 27%), PRIMECAP Management (4, 95%) |
| Comité d'entreprise européen | non |
Ratios 2024 |
|
|---|---|
| Marge opérationnelle % | 5,93 |
| Taux de profit % | 15, 27 |
| Taux de solvabilité % | 68, 22 |
| Taux de dividende % | 32, 72 |
| Part salariale % | 76, 71 |
| Taux de productivité (€) | 85 427 |
| Fonds roulement net (€) | 2, 6 milliards |
Observatoire des Comptes
Toutes les données
Actualités
-
12 mars 2021
Fedex-TNT : le pari logistique sous tension
-
16 février 2021
Aéroport de Liège : et si on en profitait pour repartir à zéro ?
-
22 janvier 2021
L’actu des entreprises
