Carte d'identité
Secteur | Logistique |
---|---|
Naissance | 1971 |
Siège central | Little Rock, Arkansas |
Chiffre d'affaires | 80,87 milliards d'euros |
Bénéfice net | 3,56 milliards d'euros |
Effectifs | 529.000 personnes |
Site web | https://www.fedex.com/ |
Président | Raj Subramaniam |
---|---|
Actionnaires principaux | (septembre 2023) Frederick Smith (7, 76%), The Vanguard Group (7, 18%), PRIMECAP Management (4, 91%), Dodge & Cox (4, 72%) |
Comité d'entreprise européen | non |
Ratios 2022 |
|
---|---|
Marge opérationnelle % | 5,45 |
Taux de profit % | 14, 32 |
Taux de solvabilité % | 78, 4 |
Taux de dividende % | 29, 63 |
Part salariale % | 77, 34 |
Taux de productivité (€) | 68.009 euros |
Fonds roulement net (€) | 4, 79 milliards d'euros |
Observatoire des Comptes
Toutes les données
Actualités
-
12 mars 2021
Fedex-TNT : le pari logistique sous tension
-
12 mars 2021
Fedex-TNT : le pari logistique sous tension
-
16 février 2021
Aéroport de Liège : et si on en profitait pour repartir à zéro ?
-
22 janvier 2021
L’actu des entreprises