Carte d'identité
| Secteur | Aérien |
|---|---|
| Naissance | 1995 |
| Siège central | Londres-Luton |
| Chiffre d'affaires € | 11,1 milliards d'euros |
| Bénéfice net € | 47 millions d’euros |
| Effectifs | 15267 |
| Site web | https://www.easyjet.com |
| Président | Kenton Jarvis |
|---|---|
| Actionnaires principaux | (novembre 2025): Haji-ioannou Family (15, 27%), Barclays Bank Plc (7, 2%), BNP Paribas (5, 68%), UBS Asset Management (4, 45%), Société Générale SA (4, 4%) |
| Comité d'entreprise européen | oui |
Ratios 2024 |
|
|---|---|
| Marge opérationnelle % | 3,61 |
| Taux de profit % | -11, 66 |
| Taux de solvabilité % | -499, 42 |
| Part salariale % | 51, 18 |
| Taux de productivité (€) | 167.026 |
| Fonds roulement net (€) | -5, 7 milliards |
