Carte d'identité
Secteur | Aérien |
---|---|
Naissance | 1995 |
Siège central | Londres-Luton |
Chiffre d'affaires | 7,14 milliards d'euros |
Bénéfice net | -182 millions d’euros |
Effectifs | 13.689 |
Site web | https://www.easyjet.com |
Président | Johan Lundgren |
---|---|
Actionnaires principaux | (mai 2023): Credit Suisse (6, 52%), Clelia Haji-Ioannou (5, 77%), Polys Haji-Ioannou (5, 77%), Stelios Haji-Ioannou (3, 72%), Société Générale SA (3, 54%), Ninety One UK Ltd. (2, 57%) |
Comité d'entreprise européen | oui |
Ratios 2022 |
|
---|---|
Marge opérationnelle % | 0,05 |
Taux de profit % | -5, 94 |
Taux de solvabilité % | 132, 21 |
Part salariale % | 62, 49 |
Taux de productivité (€) | 137.094 |
Fonds roulement net (€) | 1, 51 milliards |