Carte d'identité
| Secteur | Pneus |
|---|---|
| Naissance | 1871 |
| Siège central | Hanovre |
| Chiffre d'affaires € | 41,4 milliards d’euros |
| Bénéfice net € | 1,2 milliard d’euros |
| Effectifs | 202 763 |
| Site web | https://www.continental.com/en |
| Président | Nikolai Setzer |
|---|---|
| Actionnaires principaux | (juin 2024): Holding Schaeffer (46%), Harris Associates (5, 01%), Lazard Asset Management (3, 04%), Silchester International (3, 01%) |
| Marques | Continental |
| Comité d'entreprise européen | oui |
Ratios 2023 |
|
|---|---|
| Marge opérationnelle % | 4,48 |
| Taux de profit % | 8, 45 |
| Taux de solvabilité % | 29, 88 |
| Taux de dividende % | 25, 13 |
| Part salariale % | 73, 64 |
| Taux de productivité (€) | 76.317 |
| Fonds roulement net (€) | 3, 1 milliards |
