Carte d'identité
Secteur | Pneus |
---|---|
Naissance | 1871 |
Siège central | Hanovre |
Chiffre d'affaires | 33,8 milliards d’euros |
Bénéfice net | 1,5 milliards d’euros |
Effectifs | 190.875 personnes |
Site web | https://www.continental.com/en |
Président | Nikolai Setzer |
---|---|
Actionnaires principaux | (janvier 2023): Holding Schaeffer (46%), Harris Associates (5, 01%), Templeton Global Advisors (2, 35%), Vanguard Group (1, 46%) |
Marques | Continental |
Comité d'entreprise européen | oui |
Ratios 2021 |
|
---|---|
Marge opérationnelle % | 5,47 |
Taux de profit % | 12, 36 |
Taux de solvabilité % | 38, 17 |
Part salariale % | 69, 69 |
Taux de productivité (€) | 70.942 |
Fonds roulement net (€) | 2, 73 milliards |
Observatoire des Comptes
Actionnariat du groupe 2022
Voir les données : Tableau
Télécharger les données : csv
Actionnariat et contours
du groupe en Wallonie