Carte d'identité
| Secteur | Pharmaceutique |
|---|---|
| Naissance | 1999, fusion entre Astra et Zeneca |
| Siège central | Londres |
| Chiffre d'affaires € | 42,1 milliards d’euros |
| Bénéfice net € | 3,1 milliards d’euros |
| Production | Produits pharmaceutiques, biotechnologies (cardiologie, infectiologie, gastro-entérologie, l'oncologie, la neurologie, pneumologie) |
| Effectifs | 83500 |
| Site web | http://www.astrazeneca.com |
| Président | Pascal Soriot (CEO) |
|---|---|
| Actionnaires principaux | (2022): Wellington Management (8, 2%), BlackRock (6, 51%), Capital Group (4, 12%), Investor (3, 33%) |
| Comité d'entreprise européen | oui |
Ratios 2022 |
|
|---|---|
| Marge opérationnelle % | 8,47 |
| Taux de profit % | 9, 02 |
| Taux de solvabilité % | 62, 01 |
| Taux de dividende % | 132, 73 |
| Part salariale % | 55, 52 |
| Taux de productivité (€) | 236 110 |
| Fonds roulement net (€) | -3, 5 milliards |
