Carte d'identité
| Secteur | Aéronautique |
|---|---|
| Naissance | 18 décembre 1970 |
| Siège central | Paris |
| Chiffre d'affaires € | 69,2 milliards |
| Bénéfice net € | 4,2 milliards |
| Effectifs | 156921 |
| Site web | http://www.airbus.com |
| Président | Guillaume Faury |
|---|---|
| Actionnaires principaux | (août 2025): Etat Français (10, 83%), Etat Allemand (10, 82%), Etat Espagnol (4, 08%), BlackRock (3, 55%), TCI Fund Management (3, 01%) |
| Comité d'entreprise européen | oui |
Ratios 2024 |
|
|---|---|
| Marge opérationnelle % | 7,09 |
| Taux de profit % | 21, 49 |
| Taux de solvabilité % | 182, 41 |
| Taux de dividende % | 52, 34 |
| Part salariale % | 69, 19 |
| Taux de productivité (€) | 160565 euros |
| Fonds roulement net (€) | 8, 8 millards d'euros |
Observatoire des Comptes
Toutes les données
Actualités
-
13 janvier 2023
L’actu des entreprises
-
10 octobre 2022
L’actu des entreprises
-
23 février 2022
L’actu des entreprises
-
13 novembre 2020
L’actu des entreprises
-
31 juillet 2020
L’actu des entreprises
