Carte d'identité
Secteur | Aéronautique |
---|---|
Naissance | 18 décembre 1970 |
Siège central | Paris |
Chiffre d'affaires | 58,8 milliards d’euros |
Bénéfice net | 5,1 milliards d’euros |
Effectifs | 131.267 personnes |
Site web | http://www.airbus.com |
Président | Guillaume Faury |
---|---|
Actionnaires principaux | (août 2023): Etat Français (10, 9%), Etat Allemand (10, 8%), Capital Group (7, 12%), Etat Espagnol (4, 1%), TCI Fund Management (3, 01%) |
Comité d'entreprise européen | oui |
Ratios 2022 |
|
---|---|
Marge opérationnelle % | 8,74 |
Taux de profit % | 32, 71 |
Taux de solvabilité % | 251, 69 |
Taux de dividende % | 27, 81 |
Part salariale % | 63, 48 |
Taux de productivité (€) | 160.084 euros |
Fonds roulement net (€) | 10, 4 millards d'euros |
Observatoire des Comptes
Toutes les données
Actualités
-
13 janvier 2023
L’actu des entreprises
-
10 octobre 2022
L’actu des entreprises
-
23 février 2022
L’actu des entreprises
-
13 novembre 2020
L’actu des entreprises
-
31 juillet 2020
L’actu des entreprises