Carte d'identité
Secteur | Aéronautique |
---|---|
Naissance | 18 décembre 1970 |
Siège central | Paris |
Chiffre d'affaires | 65,4 milliards d’euros |
Bénéfice net | 3,79 milliards d’euros |
Effectifs | 147.893 personnes |
Site web | http://www.airbus.com |
Président | Guillaume Faury |
---|---|
Actionnaires principaux | (mars 2024): Etat Français (10, 86%), Etat Allemand (10, 84%), Etat Espagnol (4, 09%), TCI Fund Management (3, 02%) |
Comité d'entreprise européen | oui |
Ratios 2023 |
|
---|---|
Marge opérationnelle % | 6,57 |
Taux de profit % | 21, 37 |
Taux de solvabilité % | 192, 68 |
Taux de dividende % | 37, 5 |
Part salariale % | 70, 16 |
Taux de productivité (€) | 148.222 euros |
Fonds roulement net (€) | 10, 3 millards d'euros |
Observatoire des Comptes
Toutes les données
Actualités
-
13 janvier 2023
L’actu des entreprises
-
10 octobre 2022
L’actu des entreprises
-
23 février 2022
L’actu des entreprises
-
13 novembre 2020
L’actu des entreprises
-
31 juillet 2020
L’actu des entreprises