en millions d'euros
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires Graphique | 24 385 | 26 685 | 32 440 | 33 258 | 35 092 | 36 921 | 39 084 | 42 703 | 44 105 | 46 648 | 52 237 | 56 068 | 60 587 | 57 780 | 56 139 | 59 972 | 63 577 | 65 371 | 68 970 | 71 126 | 79 314 | 67 750 | 76 453 | 74 863 | 75 322 | 83 107 | 82 051 | 78 199 | 79 237 | 83 245 | 78 825 | 80 562 | 93 861 | 95 697 | 95 914 | 94 549 |
| Recherche et développement Graphique | 1 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA Graphique | 30 090 | 27 687 | 31 421 | 33 253 | 34 308 | 31 716 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Remunerations Graphique | 8 919 | 8 914 | 10 795 | 11 563 | 11 051 | 12 370 | 12 612 | 13 137 | 15 297 | 15 331 | 14 432 | 14 237 | 14 203 | 13 550 | 13 257 | 14 784 | 14 753 | 15 182 | 14 907 | |||||||||||||||||
| Amortissements Graphique | 888 | 985 | 1 213 | 1 321 | 1 431 | 1 402 | 1 555 | 1 719 | 1 789 | 1 920 | 2 136 | 2 135 | 2 833 | 2 781 | 2 836 | 1 806 | 1 729 | 1 592 | 1 647 | 1 793 | 1 845 | 1 962 | 2 248 | 2 327 | 2 287 | 2 678 | 2 563 | 2 485 | 3 400 | 3 339 | 3 238 | 3 182 | 3 520 | 3 558 | 3 763 | 3 838 |
| Benefice d'exploitation Graphique | 2 358 | 2 528 | 3 205 | 3 235 | 3 471 | 3 698 | 3 911 | 4 305 | 4 365 | 4 945 | 5 893 | 6 611 | 7 434 | 7 228 | 7 098 | 7 717 | 8 589 | 9 132 | 9 837 | 10 376 | 11 706 | 10 156 | 11 621 | 11 411 | 11 526 | 12 526 | 12 558 | 11 525 | 11 949 | 12 297 | 13 302 | 11 248 | 13 116 | 14 941 | 15 364 | 12 971 |
| Profit avant impot Graphique | 3 623 | 3 763 | 4 286 | 5 351 | 5 804 | 6 580 | 5 456 | 5 178 | 6 734 | 7 817 | 8 216 | 13 701 | 9 487 | 27 517 | 9 761 | 11 155 | 10 103 | 8 442 | 11 030 | 11 487 | 8 267 | 11 257 | 13 545 | 13 011 | 9 996 | 11 219 | 13 072 | 13 907 | 11 359 | |||||||
| Impot Graphique | -1 124 | -1 231 | -1 446 | -1 771 | -1 608 | -1 559 | -1 515 | 1 586 | -1 710 | -2 126 | -2 076 | -2 376 | -2 222 | -2 670 | -2 521 | -2 862 | 2 645 | -2 768 | -3 094 | -4 047 | 2 420 | 2 980 | 2 841 | 3 145 | 2 092 | 2 714 | 2 381 | 2 533 | 2 428 | |||||||
| Profit Graphique | 1 195 | 1 291 | 1 592 | 1 670 | 2 005 | 1 907 | 2 197 | 2 443 | 2 638 | 2 951 | 3 697 | 4 422 | 5 140 | 4 080 | 4 346 | 5 154 | 5 839 | 6 473 | 11 320 | 6 892 | 25 578 | 7 941 | 9 172 | 8 485 | 12 254 | 8 862 | 8 146 | 6 565 | 9 071 | 11 604 | 12 060 | 15 907 | 9 539 | 11 843 | 11 427 | 9 777 |
| Dividendes Graphique | 387 | 419 | 518 | 562 | 641 | 682 | 762 | 839 | 921 | 918 | 1 063 | 1 408 | 1 688 | 1 776 | 1 812 | 2 051 | 2 241 | 2 434 | 2 870 | 3 336 | 3 935 | 4 811 | 5 153 | 5 322 | 5 643 | 6 506 | 6 362 | 6 206 | 6 173 | 6 502 | 7 196 | 7 105 | 7 573 | 8 056 | 8 210 | 8 293 |
| Achat propres actions Graphique | -9 | -188 | -1 444 | 688 | 750 | 411 | 209 | 463 | 1 023 | 1 800 | 3 316 | 5 457 | 4 635 | 8 772 | 4 439 | 441 | 391 | 1 415 | 5 969 | -697 | 3 037 | 5 349 | 8 102 | 6 368 | 6 057 | 10 615 | 5 386 | 4 914 | 225 | |||||||
| Emploi Graphique | 199 021 | 201 139 | 218 005 | 209 755 | 212 687 | 220 172 | 221 144 | 225 808 | 231 881 | 230 929 | 224 541 | 229 765 | 254 199 | 253 000 | 247 000 | 250 000 | 265 000 | 276 000 | 283 000 | 278 000 | 281 000 | 328 000 | 339 000 | 333 000 | 339 000 | 335 000 | 328 000 | 323 000 | 308 000 | 291 000 | 273 000 | 276 000 | 275 000 | 270 000 | 277 000 | 271 000 |
| Immobilises corporels Graphique | 12 037 | 11 427 | 11 822 | 12 243 | 13 464 | 11 743 | 10 604 | 11 077 | 12 067 | 12 558 | 13 265 | 14 240 | 14 582 | 17 245 | 19 712 | 22 286 | 21 058 | 23 643 | 24 432 | 25 700 | 22 498 | 26 557 | 26 484 | 23 860 | 27 413 | 30 489 | 32 769 | 35 819 | 34 639 | |||||||
| Goodwill Graphique | 3 235 | 5 194 | 17 088 | 17 739 | 16 263 | 15 495 | 17 293 | 17 700 | 20 093 | 20 680 | 18 567 | 21 744 | 23 854 | 27 018 | 24 303 | 28 747 | 30 128 | 30 786 | 24 096 | 28 105 | 26 608 | 25 503 | 29 992 | 31 622 | 30 861 | 32 513 | 29 411 | |||||||||
| Immobilises incorporels Graphique | 1 317 | 1 827 | 2 342 | 4 339 | 4 635 | 4 495 | 6 216 | 7 694 | 11 302 | 9 923 | 16 471 | 17 684 | 19 025 | 16 698 | 16 520 | 16 413 | 18 604 | 21 492 | 20 470 | 19 602 | 20 452 | 17 744 | ||||||||||||||
| Immobilises financiers Graphique | 3 422 | 3 263 | 4 031 | 4 887 | 4 940 | 4 788 | 3 952 | 4 223 | 6 142 | 6 957 | 7 905 | 7 873 | 8 679 | 11 487 | 12 984 | 12 301 | 13 205 | 11 764 | 12 957 | 15 323 | 14 281 | 11 843 | 12 998 | 13 480 | 14 149 | 16 464 | 17 246 | 19 103 | 16 748 | |||||||
| Liquidites Graphique | 3 164 | 2 701 | 2 656 | 3 060 | 3 197 | 3 829 | 3 793 | 5 363 | 4 938 | 4 103 | 6 659 | 10 855 | 9 857 | 9 199 | 9 927 | 12 067 | 7 123 | 5 709 | 4 813 | 3 591 | 13 068 | 6 569 | 7 807 | 5 522 | 7 388 | 5 337 | 8 671 | 6 960 | 9 132 | 9 450 | 7 949 | 13 535 | 6 764 | 6 293 | 8 365 | 6 630 |
| 14 091 | 13 636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actifs Graphique | 20 365 | 21 546 | 25 196 | 27 177 | 28 178 | 29 976 | 30 216 | 34 141 | 35 002 | 36 258 | 43 070 | 63 461 | 60 253 | 54 460 | 56 574 | 66 249 | 63 196 | 69 354 | 71 694 | 74 882 | 89 803 | 93 818 | 104 565 | 94 303 | 111 013 | 113 990 | 123 026 | 105 610 | 121 467 | 117 808 | 114 523 | 134 567 | 136 741 | 136 110 | 147 996 | 135 316 |
| Fonds propres Graphique | 7 255 | 8 361 | 7 385 | 9 460 | 10 545 | 12 183 | 12 988 | 15 242 | 14 279 | 15 043 | 19 657 | 22 772 | 24 017 | 22 426 | 25 476 | 31 938 | 31 653 | 31 504 | 34 272 | 33 024 | 49 765 | 46 705 | 50 487 | 48 995 | 58 339 | 57 309 | 61 541 | 50 850 | 51 776 | 48 676 | 42 193 | 51 393 | 42 466 | 38 442 | 38 998 | 35 181 |
| Dettes fin. LT Graphique | 2 114 | 2 510 | 3 017 | 3 134 | 6 730 | 7 275 | 8 552 | 6 971 | 5 224 | 4 316 | 3 685 | 4 282 | 6 053 | 6 019 | 5 104 | 7 463 | 8 114 | 10 312 | 10 665 | 10 345 | 13 640 | 22 784 | 21 300 | 25 788 | 35 282 | 43 921 | 49 287 | 54 938 | 49 216 | |||||||
| Capitalisation boursiere Graphique | 16 101 | 32 182 | 73 749 | 85 679 | 108 035 | 79 158 | 83 249 | 74 855 | 97 760 | 103 140 | 117 629 | 101 525 | 117 670 | 143 436 | 140 851 | 157 423 | 163 078 | 192 275 | 211 398 | 211 083 | 207 544 | 210 428 | 277 875 | 271 139 | 340 118 | 289 161 | 274 914 | 204 750 | 215 543 | |||||||
| CA par region Graphique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europe Graphique | 15 683 | 16 474 | 16 931 | 16 864 | 17 703 | 19 487 | 18 766 | 18 480 | 18 187 | 17 240 | 17 301 | 17 667 | 14 889 | 15 599 | 12 347 | 12 759 | 12 646 | 12 477 | ||||||||||||||||||
| Europe Moyen Orient Afr. Nord Graphique | 15 354 | 14 902 | 13 537 | 23 302 | 23 830 | 22 936 | 23 864 | 22 158 | 22 938 | 23 200 | 23 817 | |||||||||||||||||||||||||
| Ameriques Graphique | 13 582 | 13 871 | 13 774 | 16 376 | 17 607 | 19 905 | 18 162 | 17 971 | 20 253 | 20 202 | 20 007 | 20 792 | 21 260 | 24 795 | 21 672 | 23 990 | 23 050 | 22 427 | 24 191 | 24 171 | 23 315 | 35 583 | 38 022 | 35 260 | 36 156 | 45 053 | 46 628 | 46 908 | 45 387 | |||||||
| Asie Pacifique Afrique Graphique | 8 232 | 7 641 | 8 504 | 10 079 | 10 233 | 10 111 | 9 478 | 9 493 | 10 341 | 9 969 | 10 063 | 10 749 | 10 503 | 12 584 | 12 386 | 15 684 | 15 320 | 15 023 | 13 421 | 13 291 | 13 282 | 20 352 | 21 392 | 20 630 | 20 542 | 26 650 | 26 131 | 25 853 | 25 345 | |||||||
| Nestle Waters Graphique | 4 911 | 5 246 | 5 297 | 5 201 | 5 786 | 6 209 | 6 324 | 6 017 | 5 989 | 6 574 | 5 281 | 5 950 | 5 874 | 6 076 | 7 137 | 7 269 | 6 512 | |||||||||||||||||||
| Nestle Nutrition Graphique | 3 845 | 5 126 | 6 511 | 6 585 | 7 493 | 5 859 | 6 517 | 7 982 | 7 904 | 9 792 | 9 470 | 8 482 | ||||||||||||||||||||||||
| Pharmacie Graphique | 4 318 | 4 449 | 4 734 | 5 168 | 4 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Autres Graphique | 5 208 | 6 121 | 7 439 | 8 920 | 5 615 | 5 836 | 6 076 | 4 994 | 5 404 | 1 793 | 2 102 | 2 499 | 6 733 | 7 931 | 10 205 | 11 553 | 9 991 | 11 415 | 13 211 | 12 948 | 8 381 | |||||||||||||||
| Total Graphique | 42 705 | 44 107 | 46 648 | 52 238 | 56 068 | 60 584 | 57 780 | 56 139 | 59 972 | 63 577 | 65 371 | 68 970 | 71 126 | 79 314 | 67 750 | 76 453 | 74 863 | 75 322 | 83 107 | 82 051 | 73 509 | 79 237 | 83 245 | 78 825 | 80 562 | 93 861 | 95 697 | 95 914 | 94 549 | |||||||
| Profit par region Graphique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europe Graphique | 1 432 | 1 507 | 1 669 | 1 766 | 1 948 | 2 336 | 2 339 | 2 259 | 2 146 | 2 008 | 2 074 | 2 162 | 1 852 | 1 968 | 1 921 | 2 004 | 1 894 | 1 913 | ||||||||||||||||||
| Europe Moyen Orient Afr. Nord Graphique | 2 408 | 2 487 | 2 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ameriques Graphique | 1 657 | 1 822 | 1 749 | 2 247 | 2 378 | 2 846 | 2 725 | 2 686 | 3 100 | 3 194 | 3 257 | 3 432 | 3 570 | 4 085 | 3 987 | 4 462 | 4 184 | 4 207 | 4 700 | 4 653 | 4 469 | |||||||||||||||
| Asie Pacifique Afrique Graphique | 1 244 | 995 | 1 365 | 1 715 | 1 756 | 1 742 | 1 647 | 1 648 | 1 731 | 1 668 | 1 639 | 1 773 | 1 757 | 2 126 | 2 343 | 2 975 | 2 890 | 2 802 | 2 464 | 2 527 | 2 557 | |||||||||||||||
| Nestle Waters Graphique | 412 | 473 | 514 | 433 | 467 | 539 | 517 | 360 | 418 | 484 | 421 | 527 | 552 | 587 | 772 | 868 | 776 | |||||||||||||||||||
| Nestle Nutrition Graphique | 649 | 879 | 1 128 | 1 145 | 1 354 | 1 169 | 1 253 | 1 593 | 1 642 | 2 210 | 2 148 | 1 868 | ||||||||||||||||||||||||
| Pharmacie Graphique | 1 379 | 1 480 | 1 615 | 1 729 | 1 678 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Autres Graphique | 666 | 826 | 1 047 | 1 293 | 1 017 | 1 034 | 1 009 | 1 128 | 1 389 | 234 | 333 | 437 | 1 059 | 1 300 | 1 716 | 1 985 | 1 767 | 2 182 | 2 079 | 1 966 | 961 | |||||||||||||||
| Non alloue Graphique | -694 | -784 | -885 | -1 128 | -900 | -998 | -1 006 | -1 057 | -1 115 | -1 081 | -1 048 | -1 069 | -1 155 | -1 289 | -1 401 | -1 586 | -1 470 | -1 807 | -2 106 | -2 092 | -2 064 | |||||||||||||||
| Total Graphique | 4 305 | 4 365 | 4 945 | 5 893 | 6 611 | 7 434 | 7 228 | 7 098 | 7 717 | 8 589 | 9 132 | 9 837 | 10 376 | 11 706 | 10 156 | 11 621 | 11 411 | 11 526 | 12 526 | 12 558 | 10 833 | |||||||||||||||
| CA par produit Graphique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boissons Graphique | 11 678 | 12 221 | 13 033 | 14 784 | 15 903 | 15 849 | 15 447 | 14 100 | 15 700 | 16 713 | 17 168 | 17 868 | 12 736 | 14 900 | 14 745 | 16 618 | 16 649 | 16 692 | 18 014 | 18 151 | 16 707 | 18 735 | 20 882 | 20 800 | 22 179 | 25 068 | 25 505 | 25 838 | 26 566 | |||||||
| Eaux Graphique | 5 992 | 6 579 | 5 286 | 5 953 | 5 502 | 5 652 | 6 657 | 6 799 | 6 103 | 6 420 | 6 647 | 6 001 | 3 737 | 3 515 | 3 416 | 3 340 | 3 305 | |||||||||||||||||||
| Produits laitiers Graphique | 11 795 | 11 788 | 12 128 | 14 098 | 15 253 | 15 884 | 15 291 | 15 257 | 15 300 | 16 424 | 17 691 | 19 413 | 12 925 | 14 717 | 13 289 | 15 396 | 14 100 | 13 766 | 13 701 | 13 143 | 11 009 | 11 453 | 11 932 | 10 287 | 9 898 | 11 222 | 11 300 | 10 921 | 10 246 | |||||||
| Nutrition Graphique | 6 586 | 7 495 | 7 893 | 8 895 | 9 618 | 10 726 | 13 904 | 13 791 | 12 490 | 14 028 | 13 480 | 11 364 | 12 171 | 15 585 | 15 721 | 15 900 | 15 113 | |||||||||||||||||||
| Plats prepares Graphique | 10 774 | 11 536 | 12 612 | 13 237 | 9 991 | 10 759 | 10 553 | 10 273 | 10 979 | 11 387 | 11 247 | 11 369 | 11 371 | 13 079 | 11 286 | 11 969 | 11 512 | 11 131 | 11 775 | 11 141 | 9 789 | 10 455 | 10 960 | 10 769 | 11 236 | 12 410 | 12 005 | 11 251 | 10 686 | |||||||
| Produits animaux Graphique | 4 125 | 7 284 | 6 447 | 6 637 | 6 960 | 7 374 | 7 373 | 7 823 | 8 551 | 9 463 | 7 909 | 8 965 | 9 130 | 9 323 | 10 753 | 11 067 | 10 202 | 11 107 | 12 250 | 13 085 | 14 390 | 17 993 | 19 407 | 19 834 | 19 447 | |||||||||||
| Confiserie, choco Graphique | 6 505 | 6 446 | 6 370 | 7 041 | 7 443 | 7 321 | 6 725 | 6 427 | 7 108 | 7 361 | 7 444 | 7 762 | 7 796 | 8 744 | 7 343 | 8 657 | 8 353 | 8 032 | 8 303 | 7 959 | 7 208 | 7 039 | 7 094 | 6 519 | 6 951 | 8 070 | 8 342 | 8 875 | 9 188 | |||||||
| Pharmacie Graphique | 1 952 | 2 117 | 2 505 | 3 078 | 3 354 | 3 487 | 3 318 | 3 445 | 3 926 | 4 318 | 4 449 | 4 734 | 5 168 | 4 337 | ||||||||||||||||||||||
| Autres Graphique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Graphique | 42 705 | 44 107 | 46 648 | 52 238 | 56 068 | 60 584 | 57 780 | 56 139 | 59 972 | 63 577 | 65 371 | 68 970 | 71 126 | 79 314 | 67 750 | 76 453 | 74 863 | 75 322 | 83 107 | 82 051 | 73 509 | 79 237 | 83 245 | 78 825 | 80 562 | 93 861 | 95 697 | 95 914 | 94 549 | |||||||
| Profit par produit Graphique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boissons Graphique | 1 979 | 2 000 | 2 352 | 2 770 | 2 819 | 2 769 | 2 652 | 2 502 | 2 708 | 2 890 | 2 950 | 2 985 | 2 766 | 3 129 | 3 344 | 3 734 | 3 777 | 3 852 | 3 838 | 3 770 | 3 522 | 3 962 | 4 228 | 4 508 | 5 001 | 5 326 | 5 088 | 4 726 | 4 419 | |||||||
| Eaux Graphique | 418 | 484 | 421 | 527 | 551 | 584 | 745 | 831 | 741 | 523 | 600 | 488 | 238 | 240 | 166 | 272 | 175 | |||||||||||||||||||
| Produits laitiers Graphique | 1 179 | 1 129 | 1 355 | 1 681 | 1 707 | 1 873 | 1 836 | 1 735 | 1 718 | 1 939 | 2 276 | 2 609 | 1 550 | 1 896 | 1 823 | 2 321 | 2 138 | 2 221 | 2 313 | 2 421 | 1 904 | 2 090 | 1 509 | 2 444 | 2 444 | 2 493 | 2 676 | 2 514 | 2 276 | |||||||
| Nutrition Graphique | 1 146 | 1 355 | 1 474 | 1 624 | 1 810 | 2 239 | 2 723 | 2 545 | 1 985 | 2 449 | 2 781 | 2 327 | 225 | 1 315 | 2 357 | 2 911 | 2 031 | |||||||||||||||||||
| Plats prepares Graphique | 930 | 994 | 1 156 | 1 250 | 1 041 | 1 163 | 1 237 | 1 245 | 1 404 | 1 500 | 1 467 | 1 450 | 1 471 | 1 611 | 1 633 | 1 693 | 1 524 | 1 487 | 1 614 | 1 666 | 1 582 | 1 771 | 1 670 | 2 007 | 1 786 | 1 499 | 1 903 | 2 101 | 1 955 | |||||||
| Produits animaux Graphique | 300 | 964 | 948 | 746 | 998 | 1 117 | 1 140 | 1 231 | 1 393 | 1 637 | 1 626 | 1 830 | 1 757 | 1 847 | 2 233 | 2 325 | 2 150 | 2 229 | 2 465 | 2 887 | 2 998 | 3 473 | 3 974 | 4 251 | 4 023 | |||||||||||
| Confiserie, choco Graphique | 643 | 600 | 551 | 748 | 817 | 802 | 688 | 936 | 800 | 845 | 867 | 1 017 | 1 057 | 1 205 | 1 234 | 1 478 | 1 324 | 1 105 | 1 166 | 1 091 | 1 013 | 1 119 | 1 116 | 817 | 1 011 | 1 251 | 1 267 | 1 250 | 1 062 | |||||||
| Pharmacie Graphique | 503 | 563 | 673 | 778 | 827 | 861 | 873 | 991 | 1 205 | 1 379 | 1 480 | 1 615 | 1 729 | 1 678 | ||||||||||||||||||||||
| Non alloue Graphique | -929 | -921 | -1 142 | -1 333 | -900 | -998 | -1 006 | -1 057 | -1 115 | -1 081 | -1 048 | -1 069 | -1 155 | -1 289 | -1 401 | -1 586 | -1 470 | -1 807 | -2 106 | -2 092 | -2 064 | -2 193 | -2 071 | -2 176 | -2 455 | -2 481 | -2 490 | -2 653 | -2 549 | |||||||
| Total Graphique | 4 305 | 4 365 | 4 945 | 5 893 | 6 611 | 7 434 | 7 228 | 7 098 | 7 717 | 8 589 | 9 132 | 9 837 | 10 376 | 11 706 | 10 156 | 11 621 | 11 411 | 11 526 | 12 526 | 12 558 | 10 833 | 11 949 | 12 297 | 13 302 | 11 248 | 13 116 | 14 941 | 15 371 | 13 392 | |||||||
| Marge operationnelle Graphique | 9,67 | 9,47 | 9,88 | 9,73 | 9,89 | 10,02 | 10,01 | 10,08 | 9,90 | 10,60 | 11,28 | 11,79 | 12,27 | 12,51 | 12,64 | 12,87 | 13,51 | 13,97 | 14,26 | 14,59 | 14,76 | 14,99 | 15,20 | 15,24 | 15,30 | 15,07 | 15,30 | 14,74 | 15,08 | 14,77 | 16,88 | 13,96 | 13,97 | 15,61 | 16,02 | 13,72 |
| Taux de profit % Graphique | 16,47 | 15,44 | 21,56 | 17,65 | 19,01 | 15,65 | 16,92 | 16,03 | 18,48 | 19,62 | 18,81 | 19,42 | 21,40 | 18,19 | 17,06 | 16,14 | 18,45 | 20,55 | 33,03 | 20,87 | 51,40 | 17 | 18,17 | 17,32 | 21 | 15,46 | 13,24 | 12,91 | 17,52 | 24,41 | 28,58 | 30,95 | 22,46 | 30,81 | 29,30 | 27,79 |
| Taux de solvabilite % Graphique | 13,87 | 17,58 | 20,06 | 15,94 | 29,55 | 30,29 | 38,13 | 27,36 | 16,36 | 13,63 | 11,70 | 12,49 | 18,33 | 12,10 | 10,93 | 14,78 | 16,56 | 17,68 | 18,61 | 16,81 | 26,82 | 44 | 43,76 | 61,12 | 68,65 | 103,43 | 128,21 | 140,87 | 139,89 | |||||||
| Taux de dividende % Graphique | 32,38 | 32,46 | 32,53 | 33,67 | 32 | 35,75 | 34,70 | 34,36 | 34,91 | 31,10 | 28,76 | 31,84 | 32,84 | 43,54 | 41,69 | 39,79 | 38,38 | 37,60 | 25,35 | 48,40 | 15,38 | 60,58 | 56,18 | 62,73 | 46,05 | 73,41 | 78,09 | 94,53 | 68,06 | 56,03 | 59,67 | 44,67 | 79,39 | 68,03 | 71,85 | 84,82 |
| Part salariale % Graphique | 47,12 | 47,30 | 47,01 | 46,04 | 47,70 | 47,14 | 47,87 | 48,74 | 50,15 | 50,34 | 50,74 | 48,12 | 47,60 | 45,03 | 47,88 | 47,05 | 44,37 | 44,25 | 47 | |||||||||||||||||
| Taux de productivite (en euros) Graphique | 74 811 | 76 306 | 82 603 | 89 373 | 70 636 | 77 400 | 79 128 | 79 499 | 91 048 | 92 841 | 88 052 | 96 061 | 114 024 | 110 220 | 100 315 | 114 257 | 123 158 | 123 857 | 117 034 | |||||||||||||||||
| Fonds roulement net Graphique | 4 704 | 2 536 | 3 068 | 4 978 | -1 656 | 1 108 | 3 568 | 4 007 | 3 810 | 1 754 | -4 677 | -118 | 2 557 | -3 982 | -13 477 | -15 665 | -17 995 | -12 479 | -10 564 | -9 915 | -3 130 | -1 797 | -5 353 | -5 977 | -1 306 | -5 790 | -7 391 | -8 156 | -9 285 | |||||||
| change euros moyenne Graphique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fin d'annee Graphique |