Groupe de Recherche pour une Stratégie économique alternative

Inditex

Bilan

en millions d'euros

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Compte de resultat
Chiffre d'affaires Graphique 12 527 13 793 15 946 16 724 18 117 20 900 23 311 25 336 26 145 28 286 20 402 27 716 32 569 35 947 38 632
VA Graphique 9 486 12 028 7 928 11 362 13 172 15 207 16 371
Remunerations Graphique 2 009 2 334 2 548 2 698 2 932 3 335 3 643 3 961 4 029 4 430 3 376 4 179 4 753 5 357 5 643
Amortissements Graphique 676 736 796 855 902 1 022 1 063 963 1 100 2 826 3 045 2 901 2 899 3 041 3 174
Benefice d'exploitation Graphique 2 290 2 522 3 117 3 071 3 198 3 677 4 021 4 314 4 357 4 772 1 507 4 282 5 520 6 809 7 554
Profit avant impot Graphique 2 322 2 559 3 131 3 053 3 245 3 743 4 078 4 351 4 428 4 681 1 401 4 199 5 358 6 870 7 577
Impot Graphique -580 -613 -764 -671 -735 -861 -917 -979 -980 -1 034 -297 -949 -1 211 -1 475 -1 700
Profit Graphique 1 732 1 932 2 361 2 377 2 501 2 875 3 161 3 372 3 448 3 647 1 104 3 250 4 157 5 395 5 877
Dividendes Graphique 751 1 122 1 230 1 378 1 510 1 626 1 871 2 127 2 335 2 741 1 090 2 192 2 914 3 744 4 797
Achat propres actions Graphique
Emploi Graphique 100 138 109 512 120 314 128 313 137 054 152 854 162 450 171 839 174 386 176 611 144 116 165 042 164 997 161 281 162 083
Bilan
Immobilises corporels Graphique 3 397 4 063 4 662 5 138 6 041 6 597 7 283 7 644 8 339 8 355 7 401 7 481 7 591 8 337 10 005
Goodwill Graphique 132 218 207 203 198 193 196 207 206 207 201 202 193 197 196
Immobilises incorporels Graphique 614 604 642 684 695 716 712 810 6 453 5 921 5 813 5 720 6 320 5 269
Liquidites Graphique 3 433 3 467 3 843 3 847 3 798 4 226 4 116 4 931 4 866 4 780 7 398 7 021 5 561 7 007 6 382
Stocks Graphique 3 191 2 966 3 321
Actifs Graphique 9 826 10 959 12 890 13 756 15 377 17 357 19 621 20 231 21 684 28 391 26 418 28 945 29 983 32 735 34 714
Fonds propres Graphique 6 423 7 456 8 446 9 246 10 431 11 410 12 752 13 522 14 682 14 949 14 550 15 759 17 033 18 672 19 676
Dettes LT Graphique 728 801 923 1 015 1 159 1 256 1 419 1 536 1 618 6 136 5 529 5 157 4 813 5 126 4 851
Capitalisation boursiere Graphique
Donnees regionales et sectorielles
CA par secteur Graphique
Zara Graphique 8 088 8 938 10 541 10 804 11 594 13 628 15 394 16 620
Zara + Zara Home Graphique 18 127 19 685 14 234 19 714 23 902 26 208 27 959
Bershka Graphique 1 247 1 316 1 485 1 556 1 664 1 875 2 012 2 227 2 240 2 385 1 773 2 178 2 396 2 634 2 941
Autres Graphique 3 192 3 539 3 920 4 365 4 858 5 397 5 905 6 489 5 886 6 340 4 503 5 955 6 451 7 303 7 948
Total Graphique 12 527 13 793 15 946 16 724 18 117 20 900 23 311 25 336 26 145 28 286 20 402 27 716 32 569 35 947 38 632
Profit par secteur Graphique
Zara Graphique 1 534 1 725 2 233 2 089 2 123 2 452 2 764 3 027
Zara + Zara Home Graphique 3 122 3 370 965 2 838 4 002 4 968 5 409
Bershka Graphique 197 159 239 241 245 299 333 354 326 349 112 330 326 460 548
Autres Graphique 559 638 644 741 831 926 924 934 909 962 316 991 1 030 1 407 1 623
Total Graphique 2 290 2 522 3 117 3 071 3 198 3 677 4 021 4 315 1 235 4 681 1 401 4 199 5 358 6 870 7 577
Actif par secteur Graphique
Zara Graphique 6 393 7 079 8 284 10 243 11 453 13 251 15 073 15 420
Zara + Zara Home Graphique 17 345 22 707 21 370 23 693 24 826 27 041 28 506
Bershka Graphique 894 824 1 006 827 881 886 938 993 1 057 1 440 1 266 1 426 1 432 1 579 1 786
Autres Graphique 2 539 3 057 3 600 2 686 3 043 3 220 3 610 3 818 3 282 4 244 3 782 3 826 3 725 4 115 4 422
Total Graphique 9 826 10 959 12 890 13 756 15 377 17 357 19 621 20 231 21 684 28 391 26 418 28 945 29 983 32 735 34 714
CA par region Graphique
Espagne Graphique 3 685 3 755 3 550 3 529 3 707 4 003 4 251 4 424 4 557 4 766 3 229 4 267 5 021 5 666 6 228
Europe Graphique 5 907 6 415 7 649 8 012 8 724 9 695 10 750 11 954 12 388 13 682 10 430 14 051 16 306 18 381 20 657
Ameriques Graphique 1 441 1 650 2 169 2 272 2 446 3 002 3 485 3 877 4 033 4 434 2 763 4 877 6 556 7 104 7 039
Autres Graphique 1 493 1 973 2 579 2 911 3 240 4 200 4 825 5 081 5 167 5 403 3 980 4 521 4 686 4 796 4 708
Total Graphique 12 527 13 793 15 946 16 724 18 117 20 900 23 311 25 336 26 145 28 286 20 402 27 716 32 569 35 947 38 632
Actifs LT par region Graphique
Espagne Graphique 1 892 2 036 2 173 2 303 2 541 2 921 3 074
Europe Graphique 1 831 1 988 2 344 2 673 2 864 2 916 3 253
Ameriques Graphique 250 521 584 696 1 204 1 362 1 529
Autres Graphique 351 621 714 789 1 018 1 016 1 445
Total Graphique 4 324 5 166 5 816 6 462 7 627 8 214 9 301
Emploi par region Graphique
Espagne Graphique 39 098 39 468 40 184 41 989 46 109 48 589 47 667
Europe Graphique 49 913 55 831 60 336 64 165 69 556 74 093 81 189
Ameriques Graphique 11 432 12 771 13 559 14 507 18 060 18 345 19 718
Autres Graphique 9 069 12 244 14 234 16 393 19 129 21 423 23 265
Total Graphique 109 512 120 314 128 313 137 054 152 854 162 450 171 839
Nombre magasins Graphique
Zara Graphique 1 745 1 830 1 991 2 085 2 162 2 213 2 251
Zara+Zara Home Graphique 2 862 2 866 2 653 2 489 2 312 2 221 2 150
Bershka Graphique 736 811 954 1 006 1 044 1 081 1 098 1 107 1 107 1 005 971 860 856 854
Autres Graphique 2 673 2 886 3 395 3 592 3 807 3 998 4 126 3 521 3 496 3 171 3 017 2 643 2 615 2 559
Total Graphique 5 154 5 527 6 340 6 683 7 013 7 292 7 292 7 490 7 469 6 829 6 477 5 815 5 692 5 563
Ratios
Marge operationnelle Graphique 18,28 18,28 19,55 18,36 17,65 17,59 17,25 17,03 16,66 16,87 7,39 15,45 16,95 18,94 19,55
Taux de profit % Graphique 26,96 25,92 27,95 25,71 23,97 25,19 24,79 24,94 23,48 24,40 7,59 20,62 24,41 28,89 29,87
Taux de solvabilite % Graphique 11,33 10,74 10,93 10,98 11,12 11,01 11,13 11,36 11,02 41,05 38 32,72 28,26 27,45 24,65
Taux de dividende % Graphique 43,36 58,07 52,09 57,96 60,40 56,56 59,19 63,08 67,72 75,16 98,73 67,45 70,10 69,40 81,62
Part salariale % Graphique 55,46 56,65 52,33 54,90 56,08 55,68 55,19 54,17 42,47 36,83 42,58 36,78 36,08 35,23 34,47
Taux de productivite (en euros) Graphique 36,18 37,62 40,47 38,29 38 147 39 189 40 634 42 551 54 397 68 104 55 011 68 843 79 832 94 289 101 004
Fonds roulement net Graphique 2 528 2 735 3 171 3 497 4 484 3 738 4 448 4 974 5 236 4 108 4 619 5 573 6 502 7 079 6 169
©2025 Mirador/GRESEA