Groupe de Recherche pour une Stratégie économique alternative

Fresenius

Bilan

en millions d'euros

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Chiffre d'affaires Graphique 29 471 33 886 33 530 35 409 36 277 37 520 40 840 22 299 21 833
Recherches Graphique 528 558 673 645 751 805 867 661 641
Valeur Ajoutee Graphique 14 884 16 837 17 434 18 698 19 262 19 439 20 230 12 551 12 572
Remunerations Graphique 9 367 10 811 10 753 11 651 12 357 12 679 14 105 9 930 9 586
Amortissements Graphique 1 215 1 437 1 430 2 416 2 520 2 602 2 804 1 478 1 204
Benefice d'exploitation Graphique 4 302 4 589 5 251 4 631 4 385 4 158 3 321 1 143 1 782
Profit avant impot Graphique 3 720 3 938 4 664 3 912 3 726 3 652 2 814 715 1 388
Impot Graphique -1 044 -905 -950 -883 -903 -833 -697 -477 -521
Profit Graphique 1 560 1 814 2 027 3 029 2 823 2 819 2 117 238 867
Dividendes Graphique 738 924 904 952 1 060 1 068 890 550 0
Rachat d'actions Graphique 58 37 600 366 0 0 0 0
Emploi Graphique 232 873 273 249 276 750 294 134 311 269 316 078 316 920 193 865 176 486
Immobilises corporels Graphique 8 139 9 555 10 366 11 307 11 912 12 569 12 919 8 964 8 569
Goodwill Graphique 22 901 25 285 25 713 27 737 26 599 28 943 31 444 15 113 15 085
Immobilises incorporels Graphique 3 285 3 487 4 982 5 268 6 331 6 240 7 614 4 773 5 030
Immobilises financiers Graphique 1 198 1 185 1 490 1 690 2 111 2 560 2 164 1 488 1 359
Stocks Graphique 3 189 3 252 3 218 3 633 3 945 4 218 4 833 2 517 2 573
Liquidites Graphique 1 579 1 636 2 709 1 654 1 837 2 764 2 749 2 562 2 282
Actifs Graphique 46 697 53 133 56 703 67 006 66 646 71 962 76 415 45 284 43 550
Fonds propres Graphique 20 849 21 720 25 008 26 580 26 023 29 288 32 218 19 651 20 290
Dettes LT Graphique 14 458 18 281 15 674 23 362 24 161 24 171 27 529 15 830 13 577
CA par region Graphique
Europe Graphique 10 839 13 767 14 484 15 178 15 813 16 888 17 877 16 149 15 662
Etats-Unis Graphique 14 122 15 093 13 861 14 543 14 801 14 363 16 106 2 737 2 701
Amerique Sud Graphique 1 223 1 431 1 387 1 545 1 566 1 830 2 182 1 418 1 404
Afrique Graphique 365 413 432 411 392 501 534 356 156
Asie Pacifique Graphique 2 922 3 182 3 366 3 732 3 705 3 938 4 141 1 639 1 603
Eliminations Graphique 307
Total Graphique 29 471 33 886 33 530 35 049 36 277 37 520 40 840 22 299 21 833
CA par Secteur Graphique
Medical Care Graphique 16 570 17 784 16 547 17 477 17 859 17 619 19 398
Kabi Graphique 6 007 6 358 6 544 6 919 6 976 7 193 7 850 8 009 8 414
Helios Graphique 5 843 8 668 8 993 9 234 9 818 10 891 11 716 12 320 12 739
Vamed Graphique 1 160 1 228 1 688 2 206 2 068 2 297 2 359 2 356
Corporate Graphique 373
Total Graphique 29 471 33 886 33 530 35 409 32 677 37 520 40 840 22 299 21 833
Emploi par secteurs Graphique
Medical Care Graphique 116 120 121 245 120 328 128 300 133 129 130 251 128 044
Kabi Graphique 34 917 36 380 37 843 39 627 40 519 41 397 42 063 43 269 41 586
Helios Graphique 72 687 105 927 100 144 106 377 116 952 123 484 125 700 129 439 128 558
Vamed Graphique 8 198 8 667 17 299 18 592 19 414 19 721 20 184 20 265
Corporate Graphique 951 1 030 1 136 1 238 1 255 1 255 929 892 6 342
Total Graphique 232 873 273 249 276 750 294 134 311 269 316 078 316 920 193 865 176 486
Marge operationnelle % Graphique 14,60 13,54 15,66 13,08 12,09 11,08 8,13 5,13 8,16
Taux de profit % Graphique 7,48 8,35 8,11 11,40 10,85 9,63 6,57 1,21 4,27
Taux de solvabilite % Graphique 69,35 84,17 62,68 87,89 92,84 82,53 85,45 80,56 66,91
Taux de dividende % Graphique 47,31 50,94 44,60 31,43 37,55 37,89 42,04 231,09 0
Part salariale % Graphique 62,93 64,21 61,68 62,31 64,15 65,22 69,72 79,12 76,25
Taux de productivite (en euros) Graphique 63 915 61 618 62 995 63 570 61 882 61 501 63 833 64 741 71 235
Fonds roulement net Graphique 2 665 1 939 1 515 1 328 2 556 2 399 4 621 3 190 2 437
©2025 Mirador/GRESEA