Groupe de Recherche pour une Stratégie économique alternative

Delivery Hero

Bilan

en millions d'euros

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Chiffre d'affaires Graphique 88 166 297 544 665 1 238 2 472 5 856 8 577 9 942 12 295
Recherches Graphique 17 29 19 65 129 277 456 535 479
Valeur Ajoutee Graphique -13 -88 15 47 146 -8 57 888 297 1 219 2 482
Remunerations Graphique 46 75 132 238 340 542 800 1 600 2 085 2 249 2 314
Amortissements Graphique 11 36 43 55 48 97 151 368 489 627 509
Benefice d'exploitation Graphique -70 -199 -160 -245 -242 -648 -894 -1 079 -2 276 -1 657 -341
Profit avant impot Graphique -81 -247 -202 -336 -259 -663 -1 389 -958 -2 834 -2 163 -542
Impot Graphique 6 2 11 -2 -18 -27 -14 -138 -141 -142 -339
Profit Graphique -86 -244 -191 -338 -277 -690 -1 403 -1 097 -2 975 -2 305 -882
Dividendes Graphique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Rachat d'actions Graphique 0 0 0 0 0 208 909 0 112 0 0
Emploi Graphique 1 018 2 843 6 848 12 882 16 627 23 436 29 552 45 445 51 118 47 981 42 863
Livreurs (en millions) Graphique 1,40 3
Immobilises corporels Graphique 3 8 16 23 39 193 343 681 805 747 771
Goodwill Graphique 241 520 691 714 570 767 1 106 5 895 6 629 5 485 5 133
Immobilises incorporels Graphique 224 642 603 509 308 280 271 1 101 1 256 970 863
Immobilises financiers Graphique 1 5 7 31 50 395 420 1 132 589 408 397
Stocks Graphique 1 1 1 2 3 8 36 80 141 144 175
Liquidites Graphique 33 160 231 403 111 699 2 922 2 447 2 418 1 659 3 809
Actifs Graphique 518 1 389 1 632 2 593 2 649 2 673 5 767 12 657 12 860 10 488 12 420
Fonds propres Graphique 269 772 902 1 719 2 563 1 872 1 165 5 475 3 738 1 654 2 592
Dettes LT Graphique 168 434 373 100 54 173 3 594 5 399 5 217 4 557 3 896
Capitalisation boursiere Graphique 5 839 13 320 25 321 24 596 11 871 6 769 8 240
CA par region Graphique
Asie Graphique 15 32 49 145 193 456 1 196 2 897 3 804 3 729 4 072
MENA Graphique 0 31 76 153 316 717 894 1 563 2 218 2 701 3 528
Europe Graphique 70 92 141 199 116 173 323 571 981 1 522 1 892
Ameriques Graphique 3 11 25 47 62 110 257 510 682 651 940
Autres Graphique 0 0 0 -1 -22 -218 -199 314 893 1 338 1 864
Total Graphique 88 166 290 544 665 1 238 2 472 5 856 8 577 9 942 12 295
Marge operationnelle % Graphique -79,70 -119,65 -53,80 -45,08 -36,34 -52,36 -36,17 -18,43 -26,54 -16,67 -2,78
Taux de profit % Graphique -31,94 -31,67 -21,21 -19,66 -10,81 -36,86 -120,43 -20,03 -79,59 -139,38 -34,01
Taux de solvabilite % Graphique 62,43 56,25 41,39 5,80 2,09 9,23 308,61 98,61 139,56 275,61 150,30
Taux de dividende % Graphique -0,14
Part salariale % Graphique -343,51 -85,54 856,12 501,69 232,88 -6 457,14 1 413,60 180,11 701,11 184,49 93,24
Taux de productivite (en euros) Graphique -13 036 -30 950 2 253 3 680 8 781 -358 1 915 19 545 5 818 25 406 57 901
Fonds roulement net Graphique -16 19 80 541 1 497 334 2 344 1 871 1 073 -106 1 343
©2025 Mirador/GRESEA