Groupe de Recherche pour une Stratégie économique alternative

Wizz Air

Balance Sheet*

en millions d'euros

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Compte de resultat
Chiffre d'affaires Graphique 1 012 1 227 1 429 1 571 1 948 2 319 2 761 739 1 663 3 896 5 073 5 268
Recherches Graphique
Valeur Ajoutee Graphique 204 285 366 417 530 591 952 -50 202 508 1 701 1 699
Remunerations Graphique 68 83 101 113 148 199 232 133 221 374 508 565
Amortissements Graphique 25 34 29 58 91 93 381 345 446 601 755 967
Ben. d'exploitation Graphique 110 167 236 247 292 300 338 -528 -465 -467 438 168
Profit avant impot Graphique 95 192 201 256 286 300 294 -567 -642 -565 341 20
Impot Graphique 8 9 9 10 11 5 13 10 1 -30 25 194
Profit Graphique 88 183 193 246 275 292 281 -576 -642 -535 366 214
Dividendes Graphique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rachat d'actions Graphique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emploi Graphique 1 650 2 040 2 396 3 033 3 686 4 550 4 440 3 960 5 772 7 389 8 044 8 816
Bilan
Immobilises corp. Graphique 222 247 354 506 685 659 2 553 2 878 3 631 4 666 5 815 6 493
Goodwill Graphique
Immobilises incorp. Graphique 3 3 6 10 18 21 27 30 62 77 93 99
Immobilises fin. Graphique 50 80 71 67 44 17 20 22 21 21 37 46
Stocks Graphique 6 9 18 25 22 32 71 54 71 296 334 272
Liquidites Graphique 186 449 646 774 980 1 316 1 311 1 101 767 1 409 728 598
Actifs Graphique 585 1 021 1 332 1 696 2 142 2 558 4 358 4 723 5 356 7 034 8 695 9 635
Fonds propres Graphique 160 460 689 953 1 242 1 528 1 235 904 264 -358 146 317
Dettes LT Graphique 58 107 131 141 140 134 1 753 2 458 3 614 4 130 5 332 5 262
Capital. Boursiere (en millions d'euros) Graphique 2 540 1 950
Donnees regionales
CA par region Graphique
Europe Graphique 909 1 116 1 323 1 421 1 722 2 015 2 374 526 1 193 2 708 3 576 3 638
Royaume-Uni Graphique 129 153 474 533 548
Reste du monde Graphique 103 111 106 150 226 304 387 84 317 714 964 1 082
Total Graphique 1 012 1 227 1 429 1 571 1 948 2 319 2 761 739 1 663 3 896 5 073 5 268
Ratios
Marge operationnelle Graphique 10,85 13,63 16,48 15,70 14,98 12,93 12,25 -71,46 -27,97 -11,98 8,63 3,18
Taux de profit % Graphique 54,85 39,83 28,01 25,83 22,15 19,09 22,76 -63,74 -243,08 149,51 251,13 67,46
Taux de solvabilite % Graphique 36,34 23,22 18,96 14,78 11,23 8,80 141,94 272,04 1 369,61 -1 153,81 3 659,78 1 659,51
Taux de dividende % Graphique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Part salariale % Graphique 33,56 29,30 27,73 27,06 27,87 33,60 24,36 -266,33 109,43 73,57 29,85 33,25
Taux de productivite (en euros) Graphique 123 333 139 510 152 629 137 554 143 869 129 912 214 302 -12 601 34 910 68 778 211 462 192 740
nombre de passagers/travailleur Graphique
Benefice d'exploitation par salarie Graphique 41 394 40 882 42 321 37 224 40 098 43 648 52 207 33 561 38 202 50 602 63 128 64 077
Fonds de roulement net Graphique -81 184 329 435 573 842 251 354 199 -957 -400 -1 157
©2025 Mirador/GRESEA