Groupe de Recherche pour une Stratégie économique alternative

International Airlines Group

Bilan

en millions d'euros

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Compte de resultat
Chiffre d'affaires Graphique 22 858 22 567 22 972 24 406 25 506 7 806 8 455 23 066 29 453 32 100
Recherches Graphique
Valeur Ajoutée Graphique 8 530 8 595 8 899 9 284 10 358 -886 2 180 7 995 10 993 13 003
Remunerations Graphique 4 905 4 824 4 988 4 352 5 634 3 585 3 013 4 647 5 423 6 356
Amortissements Graphique 1 307 1 287 1 184 1 254 2 111 2 955 1 932 2 070 2 063 2 364
Ben. d'exploitation Graphique 2 318 2 484 2 727 3 678 2 613 -7 426 -2 765 1 278 3 507 4 283
Profit avant impot Graphique 1 801 2 362 2 493 3 487 2 275 -7 827 -3 507 415 3 056 3 563
Impot Graphique -285 -410 -472 -590 -560 892 574 16 -401 -831
Profit Graphique 1 516 1 952 2 021 2 897 1 715 -6 935 -2 933 431 2 655 2 732
Dividendes Graphique 163 442 512 577 1 308 53 0 0 0 0
Rachat d'actions Graphique 350
Emploi Graphique 59 484 60 862 63 387 63 422 64 734 66 034 60 612 50 222 59 800 69 762 73 498
Bilan
Immobilises corp. Graphique 13 730 12 227 11 846 12 437 19 168 17 531 17 161 18 346 19 776 21 132
Goodwill Graphique 356 349 347 346 349 344 347 346 347 349
Immobilises incorp. Graphique 2 839 2 688 2 671 2 852 3 093 2 864 2 892 3 210 3 562 3 293
Immobilises fin. Graphique 177 271 254 332 381 100 148 179 277 463
Stocks Graphique 520 458 432 509 565 351 334 353 494 617
Liquidites Graphique 2 909 3 337 3 292 3 837 4 062 5 774 7 892 9 196 5 441 8 189
Actifs Graphique 28 236 27 373 27 232 28 034 35 661 30 316 34 406 39 303 37 680 43 804
Fonds propres Graphique 5 226 5 356 7 089 6 714 6 823 1 604 840 2 016 3 272 6 170
Dettes LT Graphique 7 498 7 589 6 401 6 633 12 411 13 464 17 084 2 843 2 251 13 870
Capital. boursiere Graphique
Donnees regionales
CA par region Graphique
Espagne Graphique 3 462 3 632 3 561 4 027 4 399 1 845 2 189 4 313 5 234 5 562
Royaumes-Unis Graphique 8 256 7 877 7 655 7 945 8 362 2 390 2 435 7 923 10 177 11 291
Etats-Unis Graphique 3 447 3 534 3 694 4 074 4 379 933 931 3 735 5 069 5 406
Reste du monde Graphique 7 693 7 524 8 062 8 212 8 366 2 638 2 900 7 095 8 973 9 841
Total Graphique 22 858 22 567 22 972 24 406 25 506 7 806 8 455 23 066 29 453 32 100
CA par filiale Graphique
British Airways Graphique 15 413 13 889 13 850 14 521 14 864 4 468 4 189 12 921 14 323 16 457
Iberia Graphique 4 339 4 233 4 451 4 765 5 187 1 977 2 483 5 085 6 958 7 091
Vueling Graphique 1 962 2 065 2 125 2 397 2 455 582 1 016 2 598 3 198 3 259
Aer Lingus Graphique 622 1 766 1 857 2 015 2 116 464 371 1 755 2 274 2 362
Autres Graphique 522 614 689 708 884 315 396 1 018 2 700 2 931
Total Graphique 22 858 22 567 22 972 24 406 25 506 7 806 8 455 23 066 29 453 32 100
Ratios
Marge operationnelle Graphique 10,14 11,01 11,87 15,07 10,24 -95,13 -32,70 5,54 11,91 13,34
Taux de profit % Graphique 29,01 36,45 28,51 43,15 25,14 -432,36 -349,17 21,38 81,14 44,28
Taux de solvabilite % Graphique 143,47 141,69 90,29 98,79 181,90 839,40 2 033,81 141,02 68,80 224,80
Taux de dividende % Graphique 10,75 22,64 25,33 19,92 76,27 -0,76 0 0 0 0
Part salariale % Graphique 57,50 56,13 56,05 46,88 54,39 -404,63 138,21 58,12 49,33 48,88
Taux de productivite (en euros) Graphique 140 153 135 596 140 314 143 418 156 859 -14 618 43 407 133 696 157 579 176 916
Benefice d'exploitation par salarie Graphique 80 592 76 104 78 648 67 229 85 320 59 147 59 994 77 709 77 736 86 479
Fonds de roulement net Graphique -2 585 141 217 -963 -1 427 -3 682 -2 733 -3 423 -6 281 -4 181
©2025 Mirador/GRESEA