Gresea Mirador
Groupe de Recherche pour une Stratégie économique alternative

Chevron

Bilan

en millions d'euros

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Compte de resultat
Chiffre d'affaires Graphique 111 371 97 359 99 759 118 964 152 206 159 649 153 733 178 704 117 350 148 056 176 313 181 895 165 918 153 256 118 167 97 152 119 045 140 762 130 888 82 797 131 535 223 768 182 040
Valeur Ajoutée Graphique
Remunerations Graphique 3 431 3 129 2 487 2 298 2 531 2 786 2 929 3 037 3 320 3 709
Amortissements Graphique 7 885 5 533 4 756 3 968 4 750 5 975 6 351 6 287 8 690 9 851 9 268 10 431 10 681 12 629 18 959 17 573 17 121 16 433 26 101 17 097 15 152 15 492 16 017
Ben. d'exploitation Graphique 6 700 4 522 11 408 16 819 20 627 25 762 24 059 29 930 12 978 24 092 34 486 35 866 27 606 24 101 5 503 -1 218 8 563 18 708 5 404 -6 453 19 205 48 389 27 713
-3 344
Profit avant impot Graphique 9 262 4 396 11 280 16 523 20 240 25 453 23 461 29 171 13 296 24 172 34 193 36 031 27 035 23 465 4 364 -1 951 8 159 17 411 4 946 -6 532 18 292 47 156 27 350
Impot Graphique -4 870 -3 199 -4 720 -6 044 -8 915 -11 811 -9 831 -12 920 -5 716 -9 742 -14 806 -15 550 -10 773 -8 943 -119 1 562 42 -4 836 -2 404 1 658 -5 030 -13 353 -7 556
Profit Graphique 3 673 1 197 6 386 10 716 11 325 13 642 13 630 16 251 7 523 14 346 19 306 20 359 16 131 14 470 4 134 -449 8 136 12 545 2 612 -4 858 13 208 33 667 19 755
Dividendes Graphique 3 060 3 136 2 679 2 635 3 035 3 499 3 494 3 505 3 805 4 279 4 405 5 322 5 628 5 962 7 203 7 254 7 196 7 195 8 003 8 458 8 604 10 412 10 480
Rachat d'actions Graphique -143 -43 -50 1 323 2 086 3 575 4 660 4 632 -121 231 2 292 3 221 3 384 3 318 -190 -587 -988 511 2 622 1 342 -32 5 142 13 569
Emploi Graphique 67 569 53 014 61 533 56 534 59 695 62 454 65 035 66 645 64 132 62 196 61 189 61 942 64 550 64 715 58 178 55 201 51 894 48 638 44 679 42 628 37 498 38 258 40 212
Bilan
Immobilises corporels Graphique 48 177 42 113 35 356 32 839 53 783 52 177 53 831 65 939 67 310 78 758 94 510 107 196 119 623 151 370 173 493 172 655 147 822 147 702 134 046 128 061 129 847 134 222 138 871
Goodwill Graphique 3 915 3 503 3 175 3 318 3 222 3 480 3 578 3 519 3 367 3 796 4 225 4 341 3 769 3 944 3 975 3 599 3 874 4 414 4 269
Immobilises incorporels Graphique
Immobilises financiers Graphique 13 765 10 584 9 779 10 629 14 404 14 058 14 022 15 030 14 763 16 218 17 627 17 987 18 508 22 239 24 965 28 668 27 031 31 028 34 460 31 931 35 957 42 286 42 318
Stocks Graphique 3 312 2 635 2 102 2 203 3 480 3 528 3 636 4 924 3 858 4 140 4 273 4 659 4 630 5 376 5 833 5 136 4 646 4 979 5 209 4 641 5 571 7 709 7 785
Liquidites Graphique 3 539 3 606 4 181 7 935 9 411 8 673 5 543 6 868 6 155 12 865 15 471 16 618 11 986 10 921 10 436 6 635 4 011 9 030 5 121 4 601 5 014 16 525 7 393
Actifs Graphique 87 150 73 781 64 674 68 849 106 260 100 499 101 887 115 788 114 863 139 249 161 469 176 689 184 159 219 838 245 053 246 473 211 118 221 598 211 479 196 067 211 641 240 895 236 514
Fonds propres Graphique 38 151 30 142 28 812 33 410 52 927 52 235 52 789 62 252 64 132 79 193 93 565 103 537 108 218 128 112 140 635 137 942 123 211 134 911 128 452 107 676 122 872 148 890 145 504
Dettes LT Graphique 9 779 10 173 8 455 7 723 9 970 5 819 4 157 4 370 7 068 8 508 7 563 9 150 14 556 19 856 31 001 33 440 27 925 25 081 21 102 34 969 27 490 19 980 18 357
Capitalisation boursiere Graphique 106 725 66 829 72 827 81 181 106 354 119 814 132 697 105 758 107 092 137 079 161 327 158 489 172 188 172 936 154 805 209 404 196 869 179 357 254 547
Donnees regionales
CA par secteur Graphique
Etats-Unis Graphique 13 264 4 760 6 044 6 626 12 888 14 376 13 665 15 960 6 576 7 779 6 908 4 990 6 063 5 607 3 710 2 843 3 452 7 554 7 517 5 705 11 889 19 890 12 765
Autres Graphique 10 195 5 963 6 195 5 826 8 185 11 590 11 095 13 221 9 623 13 046 14 418 15 133 13 257 17 905 14 047 11 978 15 228 20 431 20 808 17 355 25 298 40 195 29 522
Exploration Graphique 23 460 10 722 12 238 12 452 21 073 25 966 24 760 29 181 16 199 20 825 21 326 20 122 19 320 23 511 17 758 14 821 18 680 27 984 28 325 23 060 37 187 60 084 42 287
Etats-Unis Graphique 32 723 35 837 39 485 46 409 59 218 55 215 51 444 59 429 41 511 53 115 62 302 64 580 60 441 55 608 43 637 36 458 43 118 47 926 45 870 26 677 46 418 81 920 69 126
Autres Graphique 50 545 48 402 46 362 54 626 66 851 72 694 70 876 82 890 55 018 68 563 85 603 88 093 79 341 65 314 48 933 41 897 50 826 58 359 50 532 32 992 47 825 81 653 70 504
Raffinage Graphique 83 269 84 238 85 847 101 035 126 070 127 909 122 320 142 319 96 530 121 679 147 905 152 673 139 782 120 922 92 570 78 354 93 944 106 285 96 402 59 670 94 243 163 573 139 630
Etats-Unis Graphique 374 342 285 279 276 296 256 207 194
Autres Graphique 748 675 598 601 610 763 834 943 883
Chimie Graphique 1 123 1 017 883 880 886 1 059 1 090 1 150 1 078
Etats-Unis Graphique 1 428 964 299 443 480 520 552 553 477 460 378 294 270 190 127 131 184 200 220 67 105 110 123
Autres Graphique 41 39 88 78 35 35 42 35 28 17 3 3 2 2 5 1 1
Total autres Graphique 1 469 1 003 387 521 515 555 594 589 505 477 380 297 272 192 132 132 185 200 220 67 105 110 123
Filiales Graphique 2 051 379 1 503 3 566 3 662 4 160 4 969 5 464 3 038 5 075 6 701 8 802 6 545 8 631 7 707 6 236 6 361 5 942
Total Graphique 111 371 97 359 100 859 118 453 152 206 159 649 153 733 178 703 117 350 148 056 176 313 181 894 165 919 153 256 118 167 99 544 119 170 134 469 130 888 82 797 131 535 223 768 182 040
Profit par secteur Graphique
Etats-Unis Graphique 1 987 1 801 2 791 3 110 3 348 3 399 3 305 4 853 1 623 3 108 4 674 4 147 3 045 2 502 -3 654 -1 855 3 221 2 774 -4 551 -1 409 6 187 11 981 3 835
Autres Graphique 2 830 2 986 2 826 4 520 6 070 7 062 7 501 10 201 6 222 10 222 13 118 14 353 12 623 10 202 1 887 -436 3 991 8 495 6 852 -723 7 184 16 768 12 286
Exploration Graphique 4 817 4 787 5 617 7 630 9 418 10 461 10 806 15 054 7 845 13 330 17 792 18 499 15 668 12 704 -1 767 -2 291 7 212 11 269 2 301 -2 132 13 371 28 749 16 121
Etats-Unis Graphique 1 401 -421 426 1 014 787 1 543 705 930 -87 1 010 1 081 1 593 593 1 983 2 868 1 180 2 600 1 780 1 393 -500 2 019 5 121 3 609
Autres Graphique 626 33 605 1 599 1 435 1 620 1 850 1 211 426 859 1 497 1 751 1 092 1 278 3 983 -23 -80 60 824 542 444 2 621 2 064
Raffinage Graphique 2 026 -388 1 031 2 613 2 222 3 162 2 554 2 140 339 1 869 2 578 3 343 1 684 3 261 6 850 1 158 2 520 1 840 2 216 41 2 463 7 742 5 673
Etats-Unis Graphique -208 14 193 342 185
Autres Graphique 65 77 47 87 104
Chimie Graphique -143 91 239 429 289
Autres Graphique 0 -3 293 -322 220 -553 -411 -19 -944 -662 -853 -1 064 -1 484 -1 222 -1 495 -949 685 -1 596 -564 -1 905 -2 767 -2 626 -2 823 -2 039
Total Graphique 6 700 1 197 6 325 10 463 11 325 13 642 13 630 16 251 7 523 14 346 19 306 20 359 16 131 14 470 4 134 -449 8 136 12 545 2 612 -4 858 13 208 33 667 19 755
Profit par region Graphique
Etats-Unis Graphique 3 180 1 394 3 217 4 124 4 328 5 284 4 194 5 783 1 536 4 118 5 756 5 739 3 638 4 485 -787 -675 5 821 4 554 -3 158 -1 910 8 206 17 102 7 444
Autres Graphique 3 520 3 096 3 431 6 119 7 551 8 769 9 454 11 412 6 648 11 081 14 614 16 103 13 715 11 480 5 870 1 486 6 005 9 929 7 676 -181 7 628 19 389 14 351
Non alloue Graphique -3 293 -261 473 -314 18 270 -944 -662 -853 -1 064 -1 484 -1 222 -1 495 -949 -1 260 -3 689 -1 938 -1 905 -2 767 -2 626 -2 823 -2 039
Total Graphique 6 700 1 197 6 386 10 716 11 565 14 071 13 919 16 251 7 523 14 346 19 306 20 359 16 131 14 470 4 134 -449 8 136 12 545 2 612 -4 858 13 208 14 833 32 786
Reserves petrole (mio barils) Graphique 8 524 8 668 8 599 7 973 8 000 7 806 9 272 8 858 8 697 8 245 6 455 6 481 6 345 6 249 6 262 6 328 6 542 6 542 6 790 6 147 6 113 4 997 4 777
Reserves gaz (mia M³) Graphique 19 410 19 335 20 191 19 675 23 434 22 884 22 140 23 075 26 049 24 251 28 683 29 195 29 146 29 116 29 437 28 760 30 736 31 576 29 457 29 922 30 908 30 864 30 381
Production petrole (mil b/j) Graphique 2 800 2 723 2 637 2 509 2 517 2 667 2 619 2 530 2 704 2 763 2 619 2 610 2 597 2 571 2 622 2 594 2 728 2 728 2 930 3 083 3 099 2 999 3 120
Production gaz (mio M³/j) Graphique 4 417 4 376 4 292 3 958 4 233 4 956 5 019 5 125 4 989 5 040 4 941 5 074 5 192 5 167 5 269 5 252 6 032 6 032 6 889 7 290 7 709 7 677 7 744
Petrole raffine (mil b/j) Graphique 2 472 2 079 1 991 1 958 1 883 1 989 1 833 1 858 1 878 1 894 2 949 2 765 2 711 2 711 2 735 2 675 2 690 2 690 2 655 2 224 2 454 2 614 2 732
Ratios
Marge operationnelle % Graphique 6,02 4,64 11,44 14,14 13,55 16,14 15,65 16,75 11,06 16,27 19,56 19,72 16,64 15,73 4,66 -5,64 1,84 9,09 4,13 -7,79 14,60 21,62 15,22
Taux de profit % Graphique 9,63 3,97 22,17 32,07 21,40 26,12 25,82 26,11 11,73 18,12 20,63 19,66 14,91 11,29 2,94 -0,34 6,21 9,59 2,03 -4,51 10,75 22,61 13,58
Taux de solvabilite % Graphique 25,63 33,75 29,35 23,12 18,84 11,14 7,87 7,02 11,02 10,74 8,08 8,84 13,45 15,50 22,04 24,24 22,66 18,59 16,43 32,48 22,37 13,42 12,62
Taux de dividende % Graphique 83,30 261,93 41,95 24,59 26,80 25,65 25,64 21,57 50,58 29,83 22,81 26,14 34,89 41,20 174,23 -1 616,10 88,44 57,35 306,40 -174,11 65,15 30,93 53,05
Part salariale % Graphique 19,04 23,73 13,34 9,95 9,07 8,07 8,79 7,74 13,29 9,85
Taux de productivite (en euros) Graphique 266 632 248 686 303 109 408 337 467 501 552 772 512 631 589 007 389 648 605 373
Benefice d'exploitation par salarie Graphique 99 161 85 296 185 396 297 510 345 532 412 498 369 936 449 097 202 366 387 363 563 605 579 024 427 662 372 416 94 587 -108 062 45 158 271 378 120 947 -151 382 512 172 1 264 808 689 169
Fonds roulement net Graphique -11 760 -727 3 817 7 171 7 875 5 982 3 820 3 195 7 679 14 944 15 135 16 311 12 506 8 517 9 491 -3 158 -309 5 030 718 2 339 5 367 14 185 7 140
taux de change dollars vers euros; Graphique 0 1,11 1,13 1,18 1,12 1,14 1,18 1,05 1,08
tdc fin d'année Graphique 1,06 1,20 1,15 1,12 1,22 1,13 1,07 1,11
©2024 Mirador/GRESEA