Gresea Mirador
Groupe de Recherche pour une Stratégie économique alternative

Microsoft

Bilan

en millions d'euros

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Chiffre d'affaires Graphique 30 355 31 563 36 341 38 840 41 348 40 249 46 247 52 407 55 645 60 715 64 346 75 855 83 097 87 529 94 623 110 022 128 326 141 595 185 230 196 090 226 587
Coûts B&S Graphique
Marge brute Graphique 24 821 26 779 30 063 30 716 33 411 31 877 37 073 40 736 42 414 44 817 44 280 49 075 52 746 56 476 61 739 72 507 86 981 97 596 126 700 135 146 158 077
Remunerations Graphique
Amortissements Graphique 977 678 741 1 094 1 407 1 765 1 978 2 073 2 239 2 929 3 862 4 829 5 984 7 956 8 798 10 213 11 482 9 844 13 509 12 826 20 602
Recherche Graphique 6 374 4 837 5 403 5 410 5 587 6 206 6 450 6 776 7 405 8 120 8 434 9 764 10 832 11 816 12 626 14 754 17 290 17 451 22 900 25 164 27 279
Ben. d'exploitation Graphique 7 445 11 551 13 443 14 008 15 241 14 025 17 836 20 351 16 427 20 873 20 570 14 721 23 564 26 307 30 059 37 558 47 520 58 896 77 899 81 913 101 158
Cash flow d'expl. Graphique
Autres revenus Graphique
Profit avant impot Graphique 10 051 13 191 14 987 15 272 16 297 13 652 18 513 21 033 16 807 21 098 20 616 15 002 23 167 27 101 31 273 38 195 47 589 59 896 78 210 82 642 99 637
Impot Graphique 3 319 3 470 4 648 4 586 4 197 3 617 4 628 3 687 3 992 4 047 4 258 5 118 4 608 3 999 17 065 3 889 7 856 8 282 10 256 15 684 18 165
Autres Graphique
Profit Graphique 6 731 9 721 10 340 10 686 12 100 10 034 13 885 17 346 12 815 17 051 16 358 9 884 18 559 23 103 14 208 34 307 39 733 51 614 67 954 66 958 81 472
Dividendes Graphique 1 425 29 326 2 950 2 915 2 795 3 182 3 365 4 042 5 073 6 001 6 870 8 157 10 237 10 913 11 075 12 330 13 893 14 216 17 336 18 722 20 610
Profit restant Graphique
Rachat d'actions Graphique 2 788 5 013 12 648 16 116 6 689 4 159 6 037 6 155 2 202 2 666 3 696 8 709 11 099 7 974 7 374 14 688 17 677 22 970 26 189 17 026 11 056
Dividende par action Graphique
Emploi Graphique 57 000 61 000 71 000 79 000 91 000 93 000 89 000 90 000 94 000 99 000 128 000 118 000 114 000 124 000 131 000 144 000 163 000 181 000 221 000 221 000 228 000
Immobilises corp. Graphique 1 889 1 961 2 498 3 212 3 977 5 404 6 225 5 625 6 744 7 677 9 504 13 130 16 503 20 774 25 478 32 037 39 302 50 061 71 222 87 694 126 260
Goodwill Graphique 2 529 2 766 3 173 3 515 7 715 8 967 10 111 8 670 10 970 11 260 14 702 15 098 16 068 30 742 30 860 36 910 38 589 41 674 64 641 62 245 111 016
Immobilises incorp. Graphique 2 369 5 099 4 310 3 356 8 846 6 965 6 807 6 265 6 539 10 816 8 588 25 698
Immobilises fin. Graphique 5 017 6 597 9 058 13 595
Autres immobilises Graphique 1 440 1 086 1 063 1 114 1 077 1 147 1 225 988 1 240 1 838 2 500 2 778 3 274 5 318 6 436 12 931 11 695 12 638 20 962 28 058 33 951
Stocks Graphique 342 410 1 213 832 628 514 604 945 927 1 489 1 943 2 587 2 024 1 909 2 302 1 812 1 687 2 210 3 582 2 292 1 160
Liquidites Graphique 11 614 4 055 5 510 4 513 6 588 4 357 4 491 6 623 5 658 2 923 6 332 4 987 5 853 6 707 10 331 9 974 12 085 11 924 13 336 31 820 17 055
Autres Graphique
Actifs Graphique 76 622 59 190 57 117 46 652 46 383 55 858 70 250 74 911 98 900 109 436 125 920 155 515 173 938 211 018 223 865 251 674 268 216 279 819 349 263 377 745 476 919
Fonds propres Graphique 60 754 40 216 32 913 22 965 23 121 28 369 37 669 39 338 54 121 60 656 65 584 71 382 64 729 63 365 71 539 89 874 105 310 119 034 159 431 189 088 250 002
Dettes LT Graphique 2 686 4 029 8 215 8 737 9 682 15 080 24 787 36 463 66 585 62 478 58 547 53 034 41 979 45 024 38 501 39 750
Autres LT Graphique
Autres Graphique
Passif Graphique 76 622 59 190 57 117 46 652 46 383 55 858 70 250 74 911 98 900 109 436 125 920 155 515 173 938 211 018 223 865 251 674 268 216 279 819 349 263 377 745 476 919
CA par Secteur Graphique
Produits Serveurs et Cloud Graphique 7 261 7 813 8 887 12 506 10 742 12 017 12 638 15 087 17 328 19 622 22 403 28 521 37 129 44 300 62 893 73 998 90 336
Office et Cloud Graphique 12 375 12 396 13 140 16 720 16 831 17 934 18 024 19 080 21 314 23 179 24 278 27 775 31 689 33 588 41 911 45 089 50 726
Windows Graphique 11 523 10 092 13 489 14 077 13 073 13 671 12 491 12 018 7 323 16 852 16 735 17 831 20 004 19 566 23 132 19 901 21 486
Jeux Videos Graphique 3 831 3 771 4 038 6 666 6 072 5 537 6 405 7 393 8 489 8 204 8 877 9 955 10 386 12 948 15 163 14 311 19 877
Linkedln Graphique 2 058 4 509 5 905 7 247 8 667 12 907 14 014 15 134
Recherche publicitaire Graphique 1 660 1 615 1 871 13 073 13 671 12 491 3 694 5 510 5 637 6 012 6 669 6 945 7 184 10 829 11 296 11 625
Services aux entreprises Graphique 1 877 2 083 2 247 2 008 3 001 3 410 3 532 4 126 5 097 4 588 4 402 5 329 5 794 5 849 6 920 7 145 7 020
Appareils Graphique 122 480 2 277 6 243 3 034 5 023 5 012 5 354 5 751 5 721 6 531 5 109 4 350
Autres Graphique 2 821 2 478 2 574 431 3 403 4 360 4 607 5 053 5 287 2 367 2 395 2 684 3 381 3 773 4 943 5 226 6 033
Total Graphique 41 348 40 249 46 247 52 407 55 645 60 715 64 346 75 855 77 095 87 529 94 623 110 022 128 326 141 595 185 230 196 090 226 587
Employes par Pays Graphique
Etats-Unis Graphique 39 000 44 000 48 000 55 000 56 000 54 000 54 000 55 000 58 000 62 000 60 000 63 000 73 000 78 000 85 000 96 000 103 000 122 000 120 000
Reste du monde Graphique 22 000 27 000 31 000 36 000 37 000 35 000 36 000 39 000 41 000 66 000 58 000 51 000 51 000 53 000 59 000 67 000 78 000 99 000 101 000
Total Graphique 61 000 71 000 79 000 91 000 93 000 89 000 90 000 94 000 99 000 128 000 118 000 114 000 124 000 131 000 144 000 163 000 181 000 221 000 221 000
Emplois par Secteurs Graphique
Operations Graphique 14 000 15 000 16 000 21 000 22 000 20 000 21 000 24 000 27 000 43 000 40 000 38 000 39 000 42 000 47 000 56 000 67 000 85 000 89 000
Recherche et developpement Graphique 24 000 28 000 31 000 35 000 36 000 35 000 35 000 36 000 37 000 44 000 39 000 37 000 40 000 42 000 47 000 55 000 60 000 73 000 72 000
Ventes et marketing Graphique 18 000 21 000 24 000 26 000 26 000 25 000 25 000 25 000 26 000 30 000 29 000 29 000 34 000 36 000 38 000 40 000 40 000 47 000 45 000
Administration Graphique 5 000 7 000 8 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 11 000 10 000 10 000 11 000 11 000 12 000 12 000 14 000 16 000 15 000
Total Graphique 61 000 71 000 79 000 91 000 93 000 89 000 90 000 94 000 99 000 128 000 118 000 114 000 124 000 131 000 144 000 163 000 181 000 221 000 221 000
Ratios Graphique
Marge operationnelle % Graphique 24,53 36,60 36,99 36,07 36,86 34,85 38,57 38,83 29,52 34,38 31,97 19,41 28,36 30,06 31,77 34,14 37,03 41,59 42,06 41,77 44,64
Taux de profit % Graphique 11,08 24,17 31,42 46,53 52,33 35,37 36,86 44,10 23,68 28,11 24,94 13,85 28,67 36,46 19,86 38,17 37,73 43,36 42,62 35,41 32,59
Taux de solvabilite % Graphique 9,47 10,70 20,88 16,14 15,96 22,99 34,72 56,33 105,08 87,34 65,14 50,36 35,27 28,24 20,36 15,90
Taux de dividende % Graphique 21,17 301,68 28,53 27,28 23,10 31,71 24,24 23,30 39,59 35,19 42 82,53 55,16 47,24 77,95 35,94 34,97 27,54 25,51 27,96 25,30
Part salariale % Graphique
Taux de productivite (en euros) Graphique
Benefice d'exploitation/salarie Graphique 130 610 189 358 189 335 177 318 167 482 150 807 200 403 226 127 174 750 210 843 160 705 124 755 206 701 212 157 229 457 260 820 291 531 325 395 352 484 370 645 443 677
Fonds roulement net Graphique 45 142 28 903 20 839 12 122 8 510 15 954 24 090 31 799 42 730 49 212 50 125 66 721 72 197 83 435 96 149 93 213 97 566 80 270 71 417 73 452 32 077
©2024 Mirador/GRESEA