Groupe de Recherche pour une Stratégie économique alternative

Walmart

Bilan

en millions d'euros

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Chiffre d'affaires Graphique 24 023 33 213 46 490 58 125 70 319 73 228 84 761 105 529 123 864 156 414 209 181 245 389 260 763 232 320 231 540 253 558 279 503 276 274 275 436 292 942 318 113 320 831 364 851 358 628 365 234 434 508 438 830 442 742 435 309 468 076 490 053 484 154 580 301 599 173
VA Graphique
Remunerations Graphique
Amortissements Graphique 254 356 539 726 902 1 008 1 169 1 446 1 668 2 229 3 107 3 675 3 630 3 403 3 542 3 789 4 345 4 607 4 576 5 136 5 762 5 836 6 611 6 679 6 899 8 520 9 104 9 317 9 036 9 815 9 774 9 009 10 390 10 958
Benefice d'exploitation Graphique 1 617 2 115 2 889 3 591 4 188 4 102 4 570 5 755 7 182 9 486 12 252 13 334 14 432 13 272 13 741 14 885 16 315 16 043 15 481 17 187 19 261 19 064 21 620 20 233 20 416 21 724 20 560 18 084 18 581 18 374 19 762 21 929 19 392 24 972
Profit avant impot Graphique 1 493 1 915 2 630 3 156 3 593 3 358 3 895 5 061 6 524 8 526 10 958 12 010 13 454 12 537 12 948 13 943 15 098 14 731 14 191 15 835 17 750 17 513 20 015 18 565 18 650 19 501 18 512 13 382 9 698 17 970 18 023 15 804 16 153 20 198
Impot Graphique -550 -709 -973 -1 161 -1 333 -1 241 -1 433 -1 872 -2 441 -3 133 -3 999 -4 353 -4 746 -4 521 -4 493 -4 661 -5 066 -5 038 -4 852 -5 123 -5 715 -5 702 -6 207 -6 103 -6 005 -5 910 -5 603 -4 070 -3 623 -4 391 -6 011 -4 020 -5 434 -5 157
Profit Graphique 944 1 206 1 657 1 995 2 260 2 117 2 441 3 120 3 947 5 047 6 819 7 452 8 503 7 998 8 255 9 022 8 982 9 285 9 100 10 287 12 359 11 269 13 220 12 064 12 306 13 243 12 322 8 727 5 644 13 294 11 840 11 558 11 088 14 339
Dividendes Graphique 116 146 200 256 330 354 384 541 617 835 1 159 1 395 1 405 1 386 1 780 2 017 2 230 2 615 2 544 3 026 3 346 3 624 4 169 4 622 4 651 5 672 2 363 5 419 5 162 5 360 5 360 5 200 5 804 5 676
Rachat d'actions Graphique 3 578 4 457 3 657 2 876 1 368 5 609 2 391 5 221 11 142 4 521 5 910 5 032 763 3 706 7 495 7 260 6 271 5 107 2 301 8 273 9 417 2 569
Emploi Graphique 328 000 371 000 434 000 528 000 622 000 675 000 728 000 825 000 910 000 1 140 000 1 244 000 1 383 000 1 300 000 1 500 000 1 700 000 1 800 000 1 910 000 2 055 000 2 094 000 2 100 000 2 100 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 200 000 2 200 000 2 300 000 2 300 000 2 100 000 2 100 000
Immobilises corporels Graphique 3 444 4 825 8 134 11 844 12 941 14 767 16 201 21 499 22 125 35 420 43 602 51 399 49 503 44 781 48 314 64 073 64 704 64 285 66 712 69 456 79 206 84 485 86 401 83 725 94 438 101 456 102 075 89 565 91 059 93 710 75 389 83 509 94 186 100 172
Goodwill Graphique 9 249 9 650 9 624 9 081 7 845 7 980 10 292 10 426 11 020 10 963 11 252 12 633 15 918 15 545 14 159 14 959 15 374 16 146 15 174 27 218 27 677 23 698 25 635 26 336 25 414
Immobilises incorporels Graphique
Immobilises financiers Graphique
Stocks Graphique 4 246 5 537 7 698 9 900 11 466 12 496 12 672 15 025 14 546 19 491 22 840 25 406 23 740 21 126 21 751 27 184 25 525 24 091 24 794 23 137 27 460 31 384 33 219 32 555 37 304 40 951 40 794 36 419 38 643 39 579 36 753 49 930 52 885 49 622
Liquidites Graphique 10 23 10 18 37 65 704 1 318 1 601 1 828 2 188 2 428 2 630 4 127 4 054 5 416 5 587 3 814 5 227 5 517 5 573 5 049 5 901 5 284 7 549 8 016 6 508 5 620 6 741 8 431 14 506 13 041 8 062 8 920
Actifs Graphique 8 325 11 581 17 081 23 767 26 756 29 340 31 570 41 333 42 590 69 275 83 223 93 840 90 305 83 283 88 804 116 692 114 566 111 973 117 414 119 108 136 244 149 083 154 031 148 596 168 338 183 793 188 424 170 123 191 424 210 648 206 456 216 346 227 329 228 168
Fonds propres Graphique 3 923 5 242 7 275 9 666 10 375 11 533 13 665 16 852 17 984 25 440 33 386 39 436 37 517 34 630 36 487 44 900 46 657 44 243 46 904 49 364 51 656 54 972 57 897 55 341 67 262 74 174 73 728 64 772 63 282 66 508 66 169 73 558 71 689 75 810
Dettes LT Graphique 541 1 291 2 552 5 533 6 417 6 649 6 145 6 549 5 885 13 463 13 316 17 624 15 839 13 576 14 837 22 318 20 627 20 406 22 522 23 187 33 041 36 290 31 410 32 338 36 106 40 547 39 820 30 631 43 822 57 176 47 383 46 047 48 906 49 524
CA par secteur Graphique
Wal-Mart Graphique 18 776 23 955 33 326 41 348 48 896 51 210 59 776 74 177 84 992 102 057 132 029 155 419 166 195 153 891 154 226 168 616 180 127 174 698 173 669 185 310 196 260 189 639 213 461 210 380 216 627 268 906 278 028 281 813 280 669 304 631 324 245 332 415 399 234 408 447
SAM's Club Graphique 4 809 7 072 10 248 12 611 16 018 14 735 15 803 18 290 20 386 23 281 29 027 32 836 33 533 30 507 29 843 31 969 33 099 32 351 31 817 33 520 37 297 38 615 43 878 43 037 43 634 51 215 51 811 52 399 48 946 52 521 56 012 62 178 80 069 79 670
International Graphique 91 223 2 529 2 868 3 995 6 652 10 911 21 335 34 770 39 639 43 150 42 021 45 246 50 381 61 383 66 108 66 987 71 839 82 371 90 355 105 141 102 788 102 399 111 218 104 876 104 476 102 246 107 316 106 363 85 342 95 864 105 982
Autres Graphique 246 1 885 2 418 3 401 2 698 3 536 4 179 5 268 6 336 8 226 11 419 15 402 15 768
Autres revenus Graphique 192 302 407 541 762 879 1 033 1 142 1 239 1 516 1 936 2 092 2 117 2 078 2 225 2 592 4 893 3 116 2 963 2 273 2 185 2 222 2 370 2 423 2 574 3 169 4 115
Total Graphique 24 023 33 213 46 490 58 125 70 902 73 228 84 786 105 529 123 864 156 414 209 181 245 389 260 763 228 497 231 540 253 558 279 503 276 274 275 436 292 942 318 113 320 831 364 851 358 628 365 234 434 508 438 830 438 688 435 309 468 076 490 053 484 154 580 301 599 173
Profit par secteur Graphique
Wal-Mart Graphique 3 525 4 020 5 162 6 449 8 168 10 416 11 418 12 559 11 409 11 387 12 309 13 555 12 775 12 741 14 009 15 021 14 620 16 720 16 405 16 046 17 202 16 027 15 812 14 713 15 526 16 754 18 248 19 575 20 481
SAM's Club Graphique 371 445 545 617 798 1 020 1 148 1 087 995 1 029 1 113 1 204 1 180 1 093 1 085 1 290 1 339 1 527 1 388 1 486 1 640 5 201 869 1 286 1 467 1 670 1 910 1 864 2 026
International Graphique -12 19 232 489 767 1 028 1 458 2 150 2 093 2 402 2 675 3 390 3 478 3 355 3 612 4 227 4 461 5 206 3 880 4 641 4 818 1 509 4 736 4 132 3 011 3 208 3 177 2 815 4 538
Autres Graphique 219 86 -184 -373 -247 -212 -689 -1 365 -1 225 -1 077 -1 212 -1 833 -1 391 -1 708 -1 519 -1 277 -1 355 -1 832 -1 439 -1 757 -1 936 -2 177 -3 332
Total Graphique 4 102 4 570 5 755 7 182 9 486 12 252 13 334 14 432 13 272 13 741 14 885 16 315 16 043 15 481 17 187 19 261 19 064 21 620 20 233 20 416 21 724 20 560 18 084 18 581 18 374 19 762 21 929 19 392 24 972
Emploi par region Graphique
Etats-Unis Graphique 1 300 000 1 360 000 1 420 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 350 000 1 400 000 1 400 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
International Graphique 500 000 550 000 635 000 694 000 700 000 700 000 800 000 850 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000
Total Graphique 1 800 000 1 910 000 2 055 000 2 094 000 2 100 000 2 100 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 200 000 2 200 000 2 300 000 2 300 000 2 100 000 2 100 000
Points de vente Graphique
Nbre Wal-mart Graphique 1 568 1 714 1 848 1 950 1 985 1 995 1 960 1 921 1 869 1 801 1 736 1 647 1 568 1 478 1 353 1 209 1 075 979 891 803 708 629 561 508 470 442 415 400 386
Nbre Supercenters Graphique 9 10 34 72 147 239 344 441 564 721 888 1 066 1 258 1 471 1 713 1 980 2 256 2 435 2 612 2 747 2 907 3 029 3 158 3 288 3 407 3 465 3 522 3 561 3 570
Nbre SAM's Clubs Graphique 148 208 256 417 426 433 436 443 451 463 475 500 525 538 551 567 579 586 602 596 609 611 620 632 647 655 660 597 599 599 599 600 600 600
Nbre Marches Graphique 4 7 19 31 49 64 85 100 112 128 153 158 189 210 286 407 639 667 735 800 813
Nbre points intern. Graphique 10 24 226 276 314 601 715 1 004 1 070 1 170 1 288 1 355 1 587 2 285 2 757 3 111 3 615 4 112 4 557 5 651 6 148 6 107 6 290 6 299 6 363 6 360 5 993 6 146 6 101 5 251 5 306 5 306
Total points vente Graphique 1 725 1 932 2 148 2 463 2 784 2 943 3 054 3 406 3 603 3 996 4 188 4 414 4 688 4 906 5 289 6 141 6 779 7 239 7 873 8 416 8 970 10 130 10 773 10 942 11 453 11 528 11 695 11 718 11 361 11 501 11 443 10 593 10 623 10 623
Nbre points USA Graphique 1 725 1 932 2 138 2 439 2 558 2 667 2 740 2 805 2 888 2 992 3 118 3 244 3 400 3 551 3 702 3 856 4 022 4 128 4 258 4 304 4 413 4 479 4 625 4 835 5 163 5 229 5 332 5 358 5 368 5 355 5 342 5 342 5 317 5 317
Marge operationnelle % Graphique 6,73 6,37 6,21 6,18 5,96 5,60 5,39 5,45 5,80 6,06 5,86 5,43 5,53 5,71 5,93 5,87 5,84 5,81 5,62 5,87 6,05 5,94 5,93 5,64 5,59 5 4,69 4,08 4,27 3,93 4,03 4,53 3,34 4,17
Taux de profit % Graphique 24,06 23 22,78 20,64 21,78 18,36 17,86 18,52 21,95 19,84 20,42 18,90 22,66 23,09 22,62 20,09 19,25 20,99 19,40 20,84 23,93 20,50 22,83 21,80 18,30 17,85 16,71 13,47 8,92 19,99 17,89 15,71 15,47 18,92
Taux de solvabilite % Graphique 13,79 24,64 35,08 57,25 61,85 57,66 44,97 38,86 32,72 52,92 39,88 44,69 42,22 39,20 40,67 49,71 44,21 46,12 48,02 46,97 63,96 66,02 54,25 58,43 53,68 54,66 54,01 47,29 69,25 85,97 71,61 62,60 68,22 65,33
Taux de dividende % Graphique 12,32 12,13 12,08 12,82 14,58 16,72 15,74 17,33 15,64 16,55 17 18,72 16,52 17,33 21,56 22,36 24,83 28,17 27,96 29,42 27,07 32,15 31,54 38,32 37,80 42,83 19,18 62,10 91,45 40,32 45,27 44,99 52,35 39,58
Part salariale % Graphique
Taux de productivite (en euros) Graphique
Fonds roulement net Graphique 1 773 2 679 2 860 4 232 4 374 4 593 5 609 4 455 3 723 -1 425 -2 550 670 -2 443 -2 714 -3 248 -4 224 -3 915 -7 360 -4 627 -5 045 -4 967 -5 646 -9 008 -5 922 -1 648 -6 856 -11 350 -18 142 -19 831 -20 368 -7 509 -13 206 -22 064 -19 911
©2024 Mirador/GRESEA