en millions d'euros
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compte de resultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiffre d'affaires Graphique | 19,05 | 19,18 | 22,11 | 20,97 | 22,20 | 22,79 | 24,85 | 28,12 | 28,06 | 27,32 | 30,97 | 30,28 | 29,62 | 28,57 | 29,76 | 27,38 | 28,96 | 32,39 | 32,92 | 31,17 | 35,09 | 36,53 | 39,76 | 40,16 | 42,24 | 46,32 | 46,77 | 35,02 | 39,59 | 43,55 | 41,40 | 44,08 | 50,74 | 47,64 |
Recherches Graphique | 1,25 | 1,36 | 1,66 | 1,61 | 1,62 | 1,67 | 1,85 | 1,98 | 2,00 | 2,14 | 2,38 | 2,50 | 2,58 | 2,41 | 2,11 | 1,89 | 2,30 | 2,58 | 2,65 | 2,75 | 3,05 | 2,93 | 3,01 | 3,41 | 3,57 | 4,28 | 4,67 | 4,50 | 5,25 | 5,34 | 7,13 | 5,41 | 6,57 | 5,37 |
Valeur Ajoutée Graphique | 8,93 | 9,26 | 10,61 | 9,89 | 10,29 | 10,76 | 11,33 | 12,53 | 12,80 | 12,72 | 13,16 | 11,98 | 13,06 | 11,52 | 11,44 | 10,68 | 11,31 | 13,44 | 13,76 | 13,59 | 14,39 | 15,64 | 16,12 | 17,26 | 18,29 | 20,79 | 22,14 | 18,09 | 21,81 | 21,34 | 6,86 | 18,21 | 26,13 | 21,32 |
Remunerations Graphique | 6,12 | 6,61 | 7,75 | 7,32 | 7,39 | 7,48 | 7,72 | 7,90 | 8,11 | 7,55 | 7,74 | 7,85 | 8,18 | 7,99 | 7,31 | 5,91 | 6,63 | 7,57 | 7,49 | 7,78 | 8,10 | 8,73 | 9,20 | 9,43 | 9,85 | 11,20 | 11,36 | 9,53 | 11,55 | 11,79 | 9,77 | 11,80 | 12,62 | 10,69 |
Amortissements Graphique | 1,18 | 1,21 | 1,37 | 1,37 | 1,24 | 1,18 | 1,31 | 1,56 | 1,53 | 1,81 | 2,14 | 2,52 | 3,31 | 4,74 | 2,32 | 1,96 | 1,91 | 2,71 | 2,72 | 2,81 | 3,56 | 2,77 | 2,96 | 2,90 | 2,94 | 3,33 | 3,74 | 2,66 | 6,35 | 5,37 | 13,26 | 3,06 | 6,50 | 10,02 |
Benefice d'exploitation Graphique | 1,63 | 1,44 | 1,49 | 1,20 | 1,66 | 2,10 | 2,31 | 3,08 | 3,16 | 3,36 | 3,29 | 1,61 | 1,57 | -1,20 | 1,81 | 2,81 | 2,76 | 3,15 | 3,54 | 3,01 | 2,73 | 4,15 | 3,96 | 4,93 | 5,51 | 6,25 | 7,04 | 5,90 | 3,91 | 4,19 | -16,17 | 3,35 | 7,01 | 612 |
Profit avant impot Graphique | 1,54 | 1,45 | 1,45 | 1,20 | 1,68 | 2,14 | 2,28 | 2,61 | 2,73 | 2,84 | 2,99 | 1,12 | 956 | -1,99 | 985 | 2,20 | 1,98 | 2,23 | 2,36 | 1,87 | 1,72 | 3,36 | 3,25 | 4,21 | 4,53 | 5,25 | 5,89 | 4,58 | 2,32 | 2,88 | -17,25 | 2,05 | 4,67 | -1 621 |
Impot Graphique | -1,72 | -1,10 | -1,11 | -818 | -1,15 | -154 | 107 | 645 | -385 | -641 | -454 | 72 | -636 | -511 | -411 | -891 | -752 | -1,02 | -1,08 | -1,23 | -1,33 | -1,33 | -607 | -450 | 1,69 | -1,02 | -504 | -1,32 | ||||||
Profit Graphique | 851 | 826 | 806 | 678 | 1,01 | 1,22 | 1,39 | 1,50 | 1,62 | 2,00 | 1,82 | 965 | 1,06 | -1,36 | 603 | 1,56 | 1,53 | 4,68 | 1,72 | 1,36 | 1,30 | 2,47 | 2,45 | 3,19 | 3,43 | 4,11 | 4,53 | 7,34 | 1,70 | 4,09 | -15,57 | 1 | 4,15 | -2,94 |
Dividendes Graphique | 380 | 379 | 388 | 377 | 461 | 541 | 629 | 710 | 747 | 949 | 1,02 | 657 | 657 | 365 | 402 | 694 | 764 | 773 | 1,13 | 973 | 1,16 | 1,24 | 1,37 | 1,57 | 1,74 | 1,87 | 2,13 | 2,36 | 2,41 | 2,62 | 2,77 | 1,99 | 1,99 | 2,38 |
Rachats d'actions Graphique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi Graphique | 171 | 164,20 | 156,40 | 151,90 | 146,70 | 142,90 | 142,20 | 144,60 | 145,10 | 120,40 | 122,10 | 116,90 | 122,60 | 115,40 | 113 | 93,70 | 106 | 106,20 | 108,60 | 108,40 | 111,40 | 111,80 | 110,50 | 112,37 | 118,89 | 116,81 | 115,17 | 99,82 | 117,00 | 103,82 | 99,54 | 99,64 | 101,64 | 99,72 |
Bilan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilises corporels Graphique | 6,82 | 6,96 | 7,28 | 7,51 | 7,55 | 7,97 | 8,97 | 10,31 | 10,97 | 11,99 | 13,34 | 13,54 | 12,44 | 9,94 | 9,18 | 8,32 | 8,87 | 8,82 | 9,49 | 9,41 | 9,84 | 9,82 | 9,86 | 10,02 | 11,43 | 12,38 | 13,11 | 7,63 | 12,94 | 12,48 | 11,71 | 12,69 | 13,67 | 13,32 |
Goodwill Graphique | 2,62 | 8,23 | 8,22 | 8,65 | 8,70 | 9,00 | 9,16 | 9,29 | 9,86 | 16,17 | 16,10 | 16,31 | 14,75 | 38,15 | 39,13 | 36,08 | 40,11 | 39,65 | 32,30 | |||||||||||||||
Immobilises incorporels Graphique | 729 | 1,05 | 1,91 | 2,21 | 4,84 | 5,01 | 8,88 | 6,51 | 5,95 | 5,07 | 15,81 | 14,56 | 13,95 | 12,84 | 11,16 | 10,30 | 9,46 | 8,91 | 15,65 | 15,18 | 13,57 | 11,67 | 36,75 | 34,71 | 26,03 | 26,26 | 24,18 | 23,36 | ||||||
Immobilises financiers Graphique | 586 | 629 | 983 | 986 | 872 | 1,10 | 1,42 | 2,16 | 3,15 | 2,20 | 1,78 | 1,65 | 2,22 | 1,63 | 1,61 | 1,65 | 1,60 | 1,52 | 1,68 | 1,61 | 1,41 | 1,33 | 1,34 | 1,87 | 5,64 | 2,73 | 2,06 | 2,05 | 2,66 | 2,94 | 3 117 | |||
Stocks Graphique | 4,11 | 4,12 | 4,37 | 4,18 | 4,26 | 4,76 | 5,14 | 5,42 | 5,78 | 4,99 | 6,10 | 5,82 | 6,34 | 5,89 | 6,22 | 5,50 | 6,15 | 6,22 | 6,68 | 6,09 | 6,10 | 6,37 | 6,98 | 7,13 | 8,48 | 8,55 | 8,41 | 6,55 | 10,96 | 10,77 | 10,96 | 11,31 | 13,64 | 13,95 |
Liquidites Graphique | 1,57 | 1,71 | 1,93 | 2,68 | 2,96 | 2,66 | 2,42 | 2,46 | 1,72 | 3,14 | 704 | 771 | 796 | 2,86 | 3,60 | 3,52 | 2,92 | 2,53 | 2,09 | 2,73 | 2,84 | 1,77 | 1,70 | 1,66 | 1,85 | 1,86 | 1,90 | 7,58 | 4,05 | 3,19 | 4,19 | 4,56 | 5,17 | 5,91 |
Actifs Graphique | 18,53 | 18,71 | 19,65 | 20,54 | 21,66 | 22,65 | 25,28 | 27,70 | 29,38 | 31,28 | 36,45 | 37,04 | 41,69 | 37,45 | 37,80 | 36,72 | 55,89 | 51,38 | 52,51 | 51,04 | 51,51 | 52,77 | 51,34 | 51,32 | 70,23 | 73,92 | 82,24 | 75,09 | 126,29 | 126,26 | 117,05 | 120,24 | 124,88 | 116,26 |
Fonds propres Graphique | 7,59 | 8,05 | 8,76 | 9,04 | 8,49 | 9,11 | 10,53 | 12,01 | 12,62 | 15,01 | 16,14 | 16,92 | 15,34 | 12,21 | 12,27 | 11,08 | 12,77 | 16,73 | 16,26 | 18,90 | 18,83 | 19,21 | 18,47 | 20,72 | 20,11 | 24,27 | 30,33 | 36,80 | 45,98 | 47,34 | 30,52 | 33,02 | 38,77 | 32,93 |
Dettes LT Graphique | 1,68 | 1,59 | 1,57 | 1,32 | 1,26 | 1,44 | 1,62 | 2,15 | 2,40 | 2,36 | 2,80 | 3,07 | 7,32 | 7,11 | 7,12 | 7,19 | 14,72 | 13,08 | 10,61 | 11,46 | 9,94 | 8,00 | 6,96 | 5,59 | 18,48 | 16,51 | 16,18 | 12,48 | 37,71 | 36,91 | 33,20 | 36,48 | 33,79 | 38,18 |
Capitalisation boursiere Graphique | 7,94 | 18,61 | 12,78 | 13,70 | 23,10 | 24,68 | 26,21 | 34,44 | 41,08 | 26,15 | 14,94 | 16,96 | 18,22 | 25,77 | 31,08 | 47,79 | 31,76 | 46,28 | 45,73 | 40,85 | 59,45 | 84,31 | 93,45 | 95,80 | 82 | 86 | 56,50 | 71,50 | 47,30 | 46,20 | 47,50 | 33 | ||
Donnees regionales et sectorielles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA par region Graphique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europe Graphique | 12,43 | 13,27 | 13,60 | 10,66 | 11,89 | 11,79 | 11,97 | 12,16 | 12,92 | 11,93 | 12,65 | 14,35 | 14,55 | 12,97 | 13,75 | 14,44 | 14,73 | 15,09 | 15,81 | 15,95 | 17,82 | 13,39 | 14,14 | 13,19 | 12,88 | 13,65 | 14,43 | 14,09 | ||||||
Amerique Nord Graphique | 6,19 | 7,64 | 7,82 | 7,58 | 9,64 | 9,53 | 8,86 | 8,64 | 8,28 | 7,34 | 7,78 | 8,16 | 8,03 | 7,71 | 8,23 | 8,18 | 9,58 | 9,68 | 10,25 | 12,74 | 12,81 | 10,14 | 11,57 | 15,09 | 14,35 | 14,95 | 17,57 | 16,25 | ||||||
Asie Pacifique Graphique | 4,44 | 4,95 | 4,41 | 3,45 | 4,98 | 4,68 | 4,79 | 4,53 | 4,95 | 4,58 | 4,61 | 5,21 | 5,39 | 5,71 | 7,48 | 7,84 | 8,77 | 8,62 | 9,12 | 10,26 | 11,03 | 7,64 | 8,12 | 8,61 | 8,27 | 8,85 | 9,45 | 8,37 | ||||||
Autres Graphique | 1,79 | 2,26 | 2,23 | 5,63 | 4,47 | 3,17 | 3,33 | 3,24 | 3,62 | 3,54 | 3,92 | 4,66 | 4,96 | 4,78 | 5,63 | 6,07 | 6,69 | 6,77 | 7,07 | 7,37 | 5,11 | 3,85 | 5,76 | 6,66 | 5,90 | 6,63 | 9,29 | 8,93 | ||||||
Reconciliation Graphique | 1,11 | 666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Graphique | 24,86 | 28,13 | 28,06 | 27,32 | 30,97 | 30,28 | 29,62 | 28,57 | 29,76 | 27,38 | 28,96 | 32,39 | 32,92 | 31,17 | 35,09 | 36,53 | 39,76 | 40,16 | 42,24 | 46,32 | 46,77 | 35,02 | 39,59 | 43,55 | 41,40 | 44,08 | 50,74 | 47,64 | ||||||
CA par origine Graphique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europe Graphique | 14,22 | 15,31 | 15,39 | 12,34 | 13,79 | 13,15 | 13,54 | 13,52 | 14,45 | 12,91 | 13,70 | 15,58 | 15,85 | 14,19 | 15,30 | 16,10 | 16,38 | 16,65 | 17,53 | 17,70 | 18,81 | |||||||||||||
Amerique Nord Graphique | 6,23 | 7,70 | 7,86 | 7,72 | 9,98 | 9,88 | 8,99 | 8,76 | 8,43 | 7,39 | 7,78 | 8,20 | 7,99 | 7,64 | 8,24 | 8,17 | 9,47 | 9,56 | 10,08 | 12,45 | 12,38 | |||||||||||||
Asie Pacifique Graphique | 2,93 | 3,20 | 2,91 | 2,73 | 3,87 | 3,82 | 3,93 | 3,91 | 4,25 | 4,38 | 4,41 | 4,99 | 5,18 | 5,49 | 7,12 | 7,52 | 8,48 | 8,44 | 8,87 | 10,02 | 10,79 | |||||||||||||
Autres Graphique | 1,47 | 1,92 | 1,90 | 4,53 | 3,34 | 2,33 | 2,50 | 2,37 | 2,62 | 2,70 | 3,07 | 3,62 | 3,90 | 3,86 | 4,43 | 4,74 | 5,43 | 5,51 | 5,76 | 6,15 | 4,80 | |||||||||||||
Reconciliation Graphique | 1,11 | 666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Graphique | 24,86 | 28,13 | 28,06 | 27,32 | 30,97 | 30,28 | 29,62 | 28,57 | 29,76 | 27,38 | 28,96 | 32,39 | 32,92 | 31,17 | 35,09 | 36,53 | 39,76 | 40,16 | 42,24 | 46,32 | 46,77 | |||||||||||||
Profit par region Graphique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europe Graphique | 1,49 | 2,11 | 2,25 | 1,99 | 2,32 | 1,42 | 941 | -277 | 1,02 | 1,29 | 1,58 | 1,95 | 2,23 | 1,98 | 1,41 | 2,41 | 2,63 | 3,97 | 3,57 | 4,02 | 4,67 | |||||||||||||
Amerique Nord Graphique | 512 | 713 | 555 | 366 | 586 | -278 | -699 | -1,25 | 238 | 924 | 821 | 798 | 914 | 583 | 337 | 915 | 107 | 83 | 829 | 1,49 | 1,13 | |||||||||||||
Asie Pacifique Graphique | 175 | 177 | 214 | 203 | 390 | 228 | 186 | 65 | 421 | 455 | 296 | 235 | 143 | 367 | 807 | 513 | 795 | 612 | 592 | 546 | 1,17 | |||||||||||||
Autres Graphique | 127 | 79 | 124 | 1,25 | 340 | 189 | 390 | 433 | 364 | 314 | 204 | 359 | 427 | 273 | 395 | 523 | 680 | 753 | 939 | 694 | 440 | |||||||||||||
Reconciliation Graphique | -450 | -353 | 52 | 756 | -177 | -230 | -166 | -140 | -185 | -170 | -198 | -219 | -210 | -248 | -479 | -425 | -499 | -364 | ||||||||||||||||
Total Graphique | 2,31 | 3,08 | 3,15 | 3,36 | 3,29 | 1,61 | 1,57 | -1,20 | 1,81 | 2,81 | 2,76 | 3,15 | 3,54 | 3,01 | 2,73 | 4,15 | 3,96 | 4,93 | 5,51 | 6,25 | 7,04 | |||||||||||||
Emploi par secteur Graphique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pharmacie Graphique | 28,30 | 27,10 | 27,20 | 26,80 | 25,90 | 20,70 | 20 | 16,90 | 40 | 39,30 | 39,20 | 36,30 | 37 | 37,10 | 37,70 | 37,79 | 39,07 | 38,93 | 40,09 | 38,30 | 38,48 | 38,55 | 39,21 | 39,93 | 39,93 | |||||||||
Diagnostics Graphique | 15,80 | 15,20 | 15,10 | 14,90 | 14,70 | 11 | 10,80 | 13,90 | 11,40 | 12,20 | 13,90 | 17,10 | 18,70 | 18,60 | 17,60 | 17,92 | 21,65 | 18,89 | 12,82 | 11,76 | 11,05 | 10,40 | 10,57 | 10,65 | 10,85 | |||||||||
Sante animale Graphique | 4,20 | 4,10 | 3,90 | 3,90 | 3,40 | 2,90 | 2,90 | 3 | 3,96 | 3,53 | 3,74 | |||||||||||||||||||||||
Sante Graphique | 39,20 | 40,60 | 48,30 | 46,40 | 46,20 | 45,60 | 44 | 34,60 | 33,70 | 33,80 | 51,40 | 51,50 | 53,10 | 53,40 | 55,70 | 55,70 | 55,30 | 55,71 | 60,72 | 57,82 | 56,87 | 53,58 | 53,26 | 48,95 | 49,78 | 50,58 | 50,78 | |||||||
CropScience Graphique | 14,10 | 14,50 | 10,70 | 10,70 | 11 | 10,90 | 23 | 19,40 | 19,40 | 18,80 | 17,90 | 17,80 | 18,30 | 18,70 | 20,70 | 21 | 20,80 | 22,14 | 23,06 | 23,50 | 22,40 | 20,74 | 38,11 | 33,87 | 33,06 | 33,74 | 34,05 | |||||||
Plastiques Graphique | 17 | 18,10 | 18,50 | 17,90 | 17,10 | 14,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Polyurethanes Graphique | 15,70 | 15,30 | 16,10 | 16,10 | 15,50 | 9,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Polymeres Graphique | 31,30 | 36,20 | 32,70 | 33,40 | 34,60 | 34 | 32,60 | 23,70 | ||||||||||||||||||||||||||
Materiel Graphique | 9,10 | 9,30 | 5 | 5,20 | 4,30 | 14,30 | 14,70 | 14,80 | 14,50 | 14,21 | 14,12 | 15,77 | 15,58 | |||||||||||||||||||||
Systemes Graphique | 8,80 | 9,50 | 9,90 | 10,20 | 10,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sciences Graphique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chimie Graphique | 32,70 | 29,30 | 25,20 | 24,10 | 20,50 | 19,50 | 17,80 | 14,10 | ||||||||||||||||||||||||||
Agfa Graphique | 24,90 | 24 | 24,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Autres Graphique | 4,10 | 5,80 | 9,80 | 6,90 | 5,20 | 23,60 | 42 | 22,30 | 21,80 | 21,50 | 22,10 | 22 | 20,30 | 20,30 | 19,90 | 20,31 | 20,99 | 19,72 | 20,32 | 25,50 | 25,63 | 21,01 | 16,70 | 15,32 | 16,54 | |||||||||
Total Graphique | 142,20 | 144,60 | 145,10 | 120,40 | 122,10 | 116,90 | 122,60 | 115,40 | 113 | 93,70 | 106 | 106,20 | 108,60 | 108,40 | 111,40 | 111,80 | 110,50 | 112,37 | 118,89 | 116,81 | 115,17 | 99,82 | 117,00 | 103,82 | 99,54 | 99,64 | 101,37 | |||||||
Emploi par region Graphique | 118,89 | 116,81 | 115,17 | 99,82 | 117,00 | 103,82 | 99,54 | 99,64 | 101,37 | |||||||||||||||||||||||||
Allemagne Graphique | 36,60 | 37 | 31,62 | 32,14 | 24,95 | 23,40 | 23,12 | 22,57 | ||||||||||||||||||||||||||
Europe Graphique | 93,30 | 92,20 | 90,80 | 69,60 | 69,50 | 66 | 70,60 | 66,70 | 64,80 | 52,40 | 57,80 | 56,20 | 55,50 | 54,50 | 54,30 | 53,60 | 52,30 | 53,27 | 55,21 | 19,29 | 22,48 | 20,76 | 23,23 | 21,98 | 21,75 | 21,19 | 21,61 | 43,46 | ||||||
Amerique Nord Graphique | 25 | 25,80 | 28,10 | 23,90 | 25 | 23,40 | 24,60 | 23,30 | 22,30 | 16,20 | 17,20 | 16,80 | 17 | 16,30 | 16,40 | 15,80 | 15,30 | 15,20 | 16,32 | 15,99 | 15,79 | 13,00 | 22,61 | 20,74 | 19,11 | 19,52 | 21,09 | 21,41 | ||||||
Asie Pacifique Graphique | 13,10 | 15 | 15,60 | 11,50 | 12,40 | 12,60 | 15,40 | 13,90 | 14,10 | 13,90 | 17,30 | 18,90 | 20,80 | 21,60 | 24,60 | 26 | 26,70 | 27,68 | 30,44 | 28,82 | 27,41 | 22,85 | 23,87 | 22,34 | 21,31 | 21,45 | 22,09 | 20,96 | ||||||
Amérique Latine Graphique | 10,80 | 11,60 | 10,60 | 14,70 | 14,60 | 11 | 12 | 11,50 | 11,80 | 11,20 | 13,70 | 14,30 | 15,30 | 16 | 16,10 | 16,40 | 16,20 | 16,21 | 16,93 | 16,12 | 12,49 | 11,59 | 15,14 | 13,82 | 13,97 | 14,37 | 14,00 | 13,90 | ||||||
Reconciliation Graphique | 700 | 600 | 3,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total Graphique | 142,20 | 144,60 | 145,10 | 120,40 | 122,10 | 116,90 | 122,60 | 115,40 | 113 | 93,70 | 106 | 106,20 | 108,60 | 108,40 | 111,40 | 111,80 | 110,50 | 112,37 | 118,89 | 116,81 | 115,17 | 100,27 | 117,00 | 103,82 | 99,36 | 99,64 | 101,37 | 99,72 | ||||||
Emploi par fonction Graphique | 118,89 | 116,81 | 115,17 | 99,82 | 117,00 | 103,82 | 99,54 | 99,64 | 101,37 | 99,72 | ||||||||||||||||||||||||
Production Graphique | 45,08 | 48,25 | 48,38 | 48,43 | 47,73 | 47,67 | 46,84 | 45,62 | 49,29 | 47,80 | 50,33 | 39,67 | 47,44 | 40,81 | 40,70 | 40,84 | 42,55 | 42,54 | ||||||||||||||||
Distribution Graphique | 31,10 | 35,85 | 38,01 | 38,60 | 40,83 | 41,71 | 42,59 | 44,23 | 46,42 | 44,70 | 40,76 | 36,62 | 42,29 | 37,67 | 35,42 | 35,33 | 34,48 | 32 | ||||||||||||||||
Recherche Graphique | 10,36 | 11,73 | 11,91 | 12,19 | 13,11 | 13,45 | 12,99 | 13,51 | 14,03 | 14,70 | 15,02 | 14,04 | 17,28 | 16,01 | 15,07 | 15,26 | 16,21 | 16,80 | ||||||||||||||||
Administration Graphique | 10,06 | 9,79 | 9,00 | 9,39 | 9,68 | 9,63 | 9,09 | 9,02 | 9,16 | 9,60 | 9,59 | 9,49 | 9,99 | 9,34 | 8,35 | 8,15 | 8,13 | 8,39 | ||||||||||||||||
Total Graphique | 96,59 | 105,62 | 107,30 | 108,60 | 111,34 | 112,46 | 111,51 | 112,37 | 118,89 | 116,80 | 115,69 | 97,84 | 109,02 | 106,09 | 99,54 | 99,57 | 101,37 | 99,72 | ||||||||||||||||
Stagiaires-apprentis Graphique | 2,33 | 2,39 | 1,92 | 1,82 | 1,34 | 1,26 | 1,23 | 1,22 | 1,20 | |||||||||||||||||||||||||
96,59 | 105,62 | 107,30 | 108,60 | 111,34 | 112,46 | 111,51 | 112,37 | 118,89 | 116,80 | 115,69 | 99,82 | 117,00 | 103,82 | 99,54 | 99,57 | 101,37 | 99 723 | |||||||||||||||||
Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge operationnelle Graphique | 8,53 | 7,50 | 6,74 | 5,72 | 7,46 | 9,22 | 9,28 | 10,94 | 11,24 | 12,29 | 10,61 | 5,32 | 5,31 | -4,21 | 6,08 | 10,27 | 9,54 | 9,74 | 10,77 | 9,64 | 7,78 | 11,36 | 9,96 | 12,29 | 13,04 | 13,49 | 15,06 | 16,86 | 9,89 | 9,62 | -39,06 | 7,61 | 13,82 | 1,28 |
Taux de profit % Graphique | 11,21 | 10,26 | 9,20 | 7,50 | 11,88 | 13,44 | 13,24 | 12,52 | 12,80 | 13,34 | 11,25 | 5,70 | 6,91 | -11,14 | 4,92 | 14,09 | 12,01 | 27,94 | 10,57 | 7,19 | 6,91 | 12,86 | 13,24 | 15,39 | 17,04 | 16,94 | 14,94 | 19,93 | 3,69 | 8,64 | -51,01 | 3,03 | 10,70 | -8,93 |
Taux de solvabilite % Graphique | 22,08 | 19,71 | 17,96 | 14,59 | 14,83 | 15,76 | 15,33 | 17,90 | 19,05 | 15,72 | 17,37 | 18,15 | 47,72 | 58,24 | 58,01 | 64,86 | 115,32 | 78,17 | 65,26 | 60,64 | 52,80 | 41,61 | 37,70 | 26,98 | 91,93 | 68,05 | 53,34 | 33,92 | 82,02 | 77,98 | 108,75 | 110,48 | 87,15 | 115,94 |
Taux de dividende % Graphique | 44,65 | 45,88 | 48,14 | 55,60 | 45,73 | 44,20 | 45,12 | 47,21 | 46,25 | 47,40 | 56,28 | 68,08 | 61,98 | 66,67 | 44,46 | 49,84 | 16,53 | 65,50 | 71,60 | 89,16 | 50,28 | 55,85 | 49,36 | 50,76 | 45,47 | 46,92 | 32,22 | 142,01 | 63,92 | 199,30 | 47,83 | |||
Part salariale % Graphique | 68,61 | 71,36 | 73,04 | 73,97 | 71,83 | 69,47 | 68,11 | 63 | 63,35 | 59,36 | 58,77 | 65,54 | 62,59 | 69,35 | 63,89 | 55,34 | 58,65 | 56,34 | 54,45 | 57,21 | 56,30 | 55,78 | 57,08 | 54,63 | 53,84 | 53,90 | 51,29 | 52,67 | 52,94 | 55,23 | 142,43 | 64,80 | 48,29 | 50,14 |
Taux de productivite (en euros) Graphique | 52,20 | 56,39 | 67,83 | 65,10 | 70,15 | 75,32 | 79,68 | 86,67 | 88,18 | 105,62 | 107,79 | 102,45 | 106,55 | 99,84 | 101,20 | 114,01 | 106,65 | 126,53 | 126,68 | 125,38 | 129,13 | 139,93 | 145,91 | 153,61 | 153,82 | 177,95 | 192,26 | 181,24 | 186,45 | 205,56 | 68,91 | 182,73 | 257,13 | 213,82 |
Benefice d'exploitation par salarie Graphique | 9,50 | 8,76 | 9,53 | 7,90 | 11,29 | 14,71 | 16,22 | 21,28 | 21,74 | 27,88 | 26,92 | 13,78 | 12,84 | -10,43 | 16 | 30,01 | 26,06 | 29,70 | 32,63 | 27,73 | 24,51 | 37,11 | 35,84 | 43,91 | 46,31 | 53,51 | 61,14 | 59,14 | 33,45 | 40,35 | -162,44 | 33,65 | 68,99 | 6,14 |
Fonds de roulement net Graphique | 1,70 | 2,10 | 2,35 | 2,10 | 1,18 | 1,11 | 8,52 | 9,13 | 8,34 | 7,53 | 4,49 | 4,13 | 5,37 | 7,73 | 7,90 | 7,52 | 4,48 | 6,05 | 3,33 | 8,02 | 7,48 | 6,68 | 5,89 | 5,01 | 6,72 | 6,84 | 11,91 | 16,48 | 8,11 | 9,34 | -1,07 | 3,18 | 2,68 | 8,10 |
Schering Graphique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiffre d'affaires Graphique | 2 696 | 3 193 | 3 285 | 3 674 | 4 493 | 4 842 | 5 023 | 4 828 | 4 907 | 5 308 | ||||||||||||||||||||||||
Remunerations Graphique | 1 070 | 1 160 | 1 422 | 1 531 | 1 595 | 1 574 | 1 557 | 1 583 | ||||||||||||||||||||||||||
Amortissements Graphique | 222 | 216 | 239 | 286 | 318 | 312 | 305 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||
Benefice d'exploitation Graphique | 301 | 422 | 410 | 536 | 640 | 668 | 741 | 686 | 761 | 928 | ||||||||||||||||||||||||
Profit avant impot Graphique | 314 | 404 | 424 | 459 | 635 | 698 | 1 145 | 701 | 752 | 970 | ||||||||||||||||||||||||
Impot Graphique | -126 | -168 | -175 | -181 | -290 | -270 | -276 | -255 | -249 | -346 | ||||||||||||||||||||||||
Profit Graphique | 185 | 228 | 245 | 272 | 336 | 418 | 867 | 443 | 500 | 619 | ||||||||||||||||||||||||
Dividendes Graphique | 87 | 91 | 165 | 198 | 165 | 182 | 180 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||
Rachats d'actions Graphique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emploi Graphique | 21 818 | 22 430 | 24 541 | 25 556 | 26 635 | 26 364 | 25 593 | 24 658 | ||||||||||||||||||||||||||
Immobilises corporels Graphique | 1 213 | 1 176 | 1 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Goodwill Graphique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilises incorporels Graphique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilises financiers Graphique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stocks Graphique | 996 | 992 | 959 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidites Graphique | 901 | 1 004 | 999 | 583 | 654 | 298 | 660 | 742 | 1 018 | 1 209 | ||||||||||||||||||||||||
Actifs Graphique | 4 098 | 4 393 | 4 569 | 4 629 | 5 206 | 5 263 | 5 392 | 5 389 | 5 590 | 6 103 | ||||||||||||||||||||||||
Fonds propres Graphique | 1 787 | 1 955 | 2 010 | 2 098 | 2 298 | 2 563 | 2 940 | 2 906 | 3 009 | 3 265 | ||||||||||||||||||||||||
Marge operationnelle Graphique | 11 | 13 | 12 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
Taux de profit % Graphique | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 29 | 15 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Taux de solvabilite % Graphique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de dividende % Graphique | 36 | 33 | 49 | 47 | 19 | 41 | 36 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
