Gresea Mirador
Groupe de Recherche pour une Stratégie économique alternative

Umicore

Bilan

en millions d'euros

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Compte de resultat
Chiffre d'affaires Graphique 7 115 6 567 8 815 8 310 9 169 6 937 9 691 14 481 12 548 9 819 8 829 9 698 10 444 11 947 13 717 17 485 20 710 24 054 25 436 18 266
Bilan
VA Graphique 1 466 2 071 2 054 1 923
Remunerations Graphique 603 574 590 546 610 577 637 672 717 707 703 640 636 701 731 776 798 853 907 981
Amortissements Graphique 187 145 157 129 168 83 126 165 182 170 182 219 192 204 227 308 362 339 328 351
Benefice d'exploitation Graphique 261 153 238 309 239 150 303 405 306 261 228 223 249 312 493 470 305 879 819 591
Profit avant impot Graphique 224 150 240 294 196 105 307 410 298 237 225 208 248 304 431 396 195 806 710 482
Impot Graphique 42 16 -39 -57 -67 -21 -54 -76 -60 -52 -47 -48 -56 -75 -103 -97 -59 -179 -138 -105
Profit Graphique 168 142 201 662 128 80 253 334 238 185 178 177 141 226 328 299 136 627 572 377
Dividendes Graphique 39 41 49 52 74 74 109 98 122 111 108 109 138 151 175 186 60 181 192 192
Emploi Graphique 11 478 9 828 11 242 9 826 10 113 9 315 9 558 10 164 10 396 10 190 10 368 10 429 9 921 9 769 10 420 11 152 10 859 11 050 11 565 11 948
Immobilises corporels Graphique 921 713 716 623 709 764 805 864 912 999 1 062 1 023 1 070 1 301 1 602 2 095 2 164 2 351 2 532 3 037
Goodwill Graphique 86 92 92 95 93 93 97 98 99 108 140 132 133 151 159 157 156 159 158 158
Immobilises incorporels Graphique 31 116 111 112 1 130 139 169 183 201 218 266 252 305 329 337 371 347 340 343 381
Immobilises financiers Graphique 37
Liquidites Graphique 154 106 175 219 255 185 125 104 131 92 90 74 84 168 285 272 1 010 1 194 1 240 1 515
Stocks Graphique 2 462 2 718 2 869 3 394 2 850
Actifs Graphique 3 269 2 937 3 776 3 285 3 025 2 827 3 512 3 713 3 668 3 512 3 851 4 030 4 146 5 116 6 053 7 023 8 341 9 045 9 942 9 966
Fonds propres Graphique 1 237 1 015 988 1 491 1 291 1 314 1 517 1 668 1 752 1 677 1 705 1 699 1 829 1 803 2 609 2 593 2 557 3 113 3 516 3 661
Dettes LT Graphique 419 252 404 186 428 181 201 39 17 39 44 96 66 735 733 1 175 1 728 1 771 1 674 2 115
Capitalisation boursiere Graphique 1 763 2 570 3 355 4 454 1 688 2 808 4 418
Donnees regionales et sectorielles
CA par secteur Graphique
materiaux avances Graphique 548 456 609 778 1 001 547
metaux precieux (produits et catalyseurs) Graphique 1 702 1 877 2 703 3 076 3 415 2 340
metaux precieux (services) Graphique 2 661 3 586 4 380 3 884 5 164 4 178
zinc Graphique 968 966 1 698 1 087 720 517
cuivre Graphique 1 535
Catalysis Graphique 1 582 1 932 1 872 2 020 2 181 2 749 2 779 3 091 3 311 4 539 5 917 8 155 7 738 6 243
Energy and surface technologies Graphique 1 474 1 469 2 392 3 650 2 938 2 811 3 534 4 974 3 394
Energy Material Graphique 707 729 764 826 907
Performance material Graphique 1 402 1 618 1 508 1 388 1 347
Recycling Graphique 7 269 11 649 9 590 6 663 5 204 6 252 6 886 7 327 7 625 11 320 13 904 15 609 15 338 10 066
corporate et participations Graphique 237 176 44 77 38 17 23 26 29 33 31 26 32 44 46 59 26 35 44 35
non alloue Graphique -536 -494 -619 -591 -1 170 -663 -1 292 -1 474 -1 214 1 111 -842 -804 -723 -906 -916 -1 371 -1 947 -3 278 -2 659 -1 472
Total Graphique 7 115 6 567 8 815 8 310 9 169 6 937 9 691 14 481 12 548 12 042 8 828 9 698 10 444 11 947 13 717 17 485 20 710 24 054 25 436 18 266
Emploi par zone geographique Graphique
Europe Graphique 7 396 7 383 6 445 6 685 6 362 6 417 6 693 6 732 6 631 6 627 6 694 6 401 5 782 5 723 6 159 6 102 7 185 6 645 7 134
Asie Pacifique Graphique 965 2 162 1 601 1 544 1 286 1 378 1 528 1 742 1 698 1 810 1 877 1 751 2 182 2 922 3 306 3 223 4 135 3 348 3 276
Amerique du nord Graphique 585 581 835 871 726 784 842 884 839 912 857 831 858 838 842 692 701 718 665
Amerique du sud Graphique 664 644 675 1 159 681 710 710 697 702 691 692 675 685 678 617 607 1 031 690 720
Afrique Graphique 218 202 273 316 260 269 391 341 320 328 309 263 262 259 244 235 587 164 153
Total Graphique 9 828 10 972 9 829 10 575 9 315 9 558 10 164 10 396 10 190 10 368 10 429 9 921 9 769 10 420 11 152 10 859 11 050 11 565 11 948
CA par zone geographique Graphique
Europe Graphique 5 124 4 120 6 226 5 314 6 009 4 093 6 479 10 541 9 131 6 623 5 370 6 147 6 637 6 795 6 443 8 061 11 115 12 676 13 050 9 404
Belgique Graphique 880 474 473 333 259 250 153 122 131 117 149 156 213 159 164
Asie Pacifique Graphique 715 637 977 1 051 1 165 651 986 1 034 1 171 1 450 1 559 1 661 1 898 3 093 4 140 4 851 5 016 6 422 6 400 4 168
Amerique du nord Graphique 835 1 342 965 1 194 1 205 840 1 074 1 685 1 282 950 1 150 1 295 1 326 1 437 2 529 3 863 3 881 3 761 4 618 3 682
Amerique du sud Graphique 122 152 280 322 333 236 388 474 425 383 336 273 289 346 441 529 561 1 011 1 152 840
Afrique Graphique 320 317 366 428 456 237 290 273 207 154 165 169 171 145 164 182 136 184 215 173
Total Graphique 7 115 6 567 8 815 8 310 9 169 6 937 9 691 14 481 12 548 9 819 8 829 9 698 10 444 11 947 13 717 17 485 20 710 24 054 25 436 18 266
Ratios
Marge operationnelle Graphique 4 2 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3,59 2,69 1,47 3,65 3,22 3,23
Taux de profit % Graphique 13,61 14 20,32 44,42 9,91 6,12 16,69 20,04 13,58 11,02 10,45 10,43 7,73 12,55 12,57 11,53 5,32 20,14 16,28 10,30
Taux de solvabilite % Graphique 33,91 24,84 40,84 12,49 33,17 13,80 13,26 2,34 0,96 2,34 2,58 5,65 3,61 40,74 28,10 45,31 67,57 56,91 47,61 57,76
Taux de dividende % Graphique 23,31 28,94 24,17 7,86 58,09 91,65 42,99 29,42 51,48 60,30 60,60 61,32 97,81 66,60 53,35 62,21 44,24 28,80 33,55 50,91
Part salariale % Graphique 57,38 65,81 59,92 55,51 59,93 71,23 59,77 54,09 59,50 62,16 63,14 59,16 59,04 57,60 50,38 49,94 54,48 41,20 44,14 51,03
Taux de productivite (en euros) Graphique 91 556 88 779 87 615 100 194 100 643 87 027 111 480 122 248 115 920 111 633 107 347 103 794 108 589 124 526 139 251 139 347 134 963 187 408 177 566 160 962
Fonds roulement net Graphique 2 021 2 409 2 364 2 179
©2024 Mirador/GRESEA