Gresea Mirador
Groupe de Recherche pour une Stratégie économique alternative

Glencore

Bilan

en millions d'euros

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Compte de resultat
Chiffre d'affaires Graphique 109 327 133 624 166 759 175 208 182 690 153 656 138 139 181 821 185 964 192 166 124 748 172 232 243 007 201 377
Valeur ajoutée Graphique 12 198 17 469 35 338 18 061
Remunerations Graphique 1 265 1 237 1 565 3 774 4 967 4 765 3 834 4 120 4 285 4 673 4 735 5 082 5 999 5 518
Amortissements Graphique 774 765 1 146 3 049 4 502 5 259 5 087 4 777 5 352 6 396 5 847 5 355 6 633 5 529
Ben. d'exploitation Graphique 2 594 2 607 1 392 -4 895 3 596 -5 186 446 5 200 5 848 2 781 1 616 7 032 22 707 7 014
Profit avant impot Graphique 3 273 2 874 837 -5 304 3 515 -7 224 496 6 124 3 960 -793 -4 484 6 234 21 719 5 008
Impot Graphique -176 190 59 -191 -1 495 -88 -576 -1 556 -1 746 -552 1 025 -2 558 -6 045 -2 040
Profit Graphique 1 241 3 064 896 -5 488 2 020 -7 313 845 4 568 2 214 -1 345 -3 458 3 676 15 674 2 968
Dividendes Graphique 23 261 829 1 553 1 854 0 0 1 040 4 353 4 759 111 2 556 7 157 9 365
Rachat d'actions Graphique 0 0 477 2 374 0 0 0 0 631 2 376 3 395
Emploi Graphique 188 555 153 330 181 349 156 468 154 832 145 977 158 000 160 000 145 000 135 000 141 625 155 708
Bilan
Immobilises corp. Graphique 9 110 11 284 17 623 48 993 57 937 56 431 51 010 47 451 49 555 49 307 38 520 38 133 36 983 35 466
Goodwill Graphique 0 130 1 077 9 782 11 670 13 005 12 598 6 857 7 195 7 387 6 781 11 745 4 674 4 520
Immobilises incorp. Graphique 0 162 2 020 6 570 7 327 6 921 6 365 5 645 6 085 6 240 5 288 5 509 5 758 5 426
Immobilises fin. Graphique 4 508 3 904 2 010 2 108 3 335 3 408 2 096 1 922 3 039 2 121 1 634 4 096 5 710 4 689
Liquidites Graphique 1 103 1 006 2 110 2 068 2 334 2 493 2 377 1 786 1 786 1 691 1 225 2 864 1 798 1 740
Actifs Graphique 60 130 66 419 80 037 112 441 125 779 118 321 118 082 112 787 112 318 110 516 96 484 112 661 123 933 111 977
Fonds propres Graphique 6 269 24 925 26 012 38 572 42 542 38 073 41 491 41 137 39 615 34 948 28 129 32 618 42 269 34 566
Dettes LT Graphique 15 406 17 231 18 268 40 454 46 920 42 610 35 493 34 706 37 462 40 431 36 105 36 344 31 729 32 683
Donnes regionales et sectorielles
CA par region Graphique
Amerique Graphique 29 548 32 902 32 891 41 168 35 552 29 727 20 232 30 024 31 259 34 049 22 578 32 063 42 106 39 285
Europe Graphique 35 988 50 480 84 691 59 319 53 091 49 439 49 694 64 117 64 307 67 669 37 408 54 340 83 218 59 285
Asie Graphique 32 290 34 283 34 430 51 094 65 142 57 947 55 148 73 174 80 091 74 136 52 901 73 183 99 545 88 249
Afrique Graphique 10 538 14 743 13 150 19 325 6 171 5 665 3 553 4 247 4 434 7 338 5 873 8 445 12 567 10 696
Oceanie Graphique 962 1 217 1 597 4 302 6 301 10 879 9 512 10 258 5 874 8 974 5 989 4 201 5 571 3 861
Total Graphique 109 327 133 624 166 759 175 208 166 258 153 656 138 139 181 821 185 964 192 166 124 748 172 232 243 007 201 377
109 327 133 624 166 759 175 208 166 258 153 656 138 139
CA par activite Graphique
Metal and mineral (industrial) Graphique 5 521 6 221 6 548 23 488 23 332 22 334 21 853 26 058 26 559 24 720 26 558 35 110 37 016 32 870
Metal and mineral (marketing) Graphique 28 572 31 094 37 525 27 096 26 341 37 086 38 062 45 144 43 987 65 715 48 069 63 167 73 459 64 059
Metal and mineral (total) Graphique 34 093 37 315 44 073 50 584 49 673 59 421 59 915 71 202 70 547 90 435 58 099 98 277 86 269 75 845
Energy products (industrial) Graphique 1 130 1 657 2 831 9 238 8 361 7 576 6 457 8 908 10 713 13 460 9 768 16 288 37 339 22 980
Energy products (marketing) Graphique 66 247 82 375 103 660 97 868 90 895 67 778 73 945 104 592 106 921 107 760 60 727 90 479 130 739 108 547
Energy products (total) Graphique 67 377 84 032 106 491 107 106 99 255 75 353 80 402 113 500 117 634 121 220 68 791 106 768 159 291 127 891
Agricultural products (industrial) Graphique 1 644 2 411 2 391 2 398 2 480 2 279 2 973 0 0
Agricultural products (marketing) Graphique 6 212 9 866 13 804 20 220 16 938 18 581 16 870 11 159 0 0
Agricultural products (total) Graphique 7 856 12 277 16 195 22 618 19 419 20 860 19 843 11 159 0 0
Corporate and other Graphique 0 0 0 104 99 4 20 33 20 4 4 5 6 6
Autres Graphique 0 0 0 -5 204 -2 188 -1 981 -22 040 -14 072 -2 914 -2 594
Total Graphique 109 327 133 624 166 759 175 208 166 258 153 656 138 139 181 821 185 964 192 166 124 748 172 232 243 007 201 377
Production (volume) Graphique
Cuivre (en kt) Graphique 1 497 1 546 1 502 1 426 1 310 1 454 1 371 1 258 1 196 1 058 1 010
Zinc (en kt) Graphique 1 399 1 387 1 445 1 094 1 090 1 068 1 078 1 170 1 118 939 919
Plomb (en kt) Graphique 315 308 298 294 273 273 280 259 222 192 183
Nickel (en kt) Graphique 98 101 96 115 109 124 121 110 102 108 98
Cobalt (en kt) Graphique 19 21 23 28 27 42 46 27 31 44 41
Ferrochrome (en kt) Graphique 1 238 1 295 1 462 1 523 1 531 1 580 1 438 1 029 1 468 1 488 1 162
Or (en koz) Graphique 1 023 955 964 1 027 1 033 1 003 848 916 809 661 747
Argent (en koz) Graphique 39 256 34 908 36 592 39 069 37 743 34 879 32 018 32 766 31 519 23 750 20 011
Platine (en koz) Graphique 90 91 158 148 116 58 51 40 33 32 24
Palladium (en koz) Graphique 50 50 202 209 161 119 112 101 83 83 65
Rhodium (en koz) Graphique 15 15 18 16 13 4 4 4 4 4 3
Vanadium (en mlb) Graphique 22 21 21 21 21 20 20
Charbon (en mt) Graphique 138 146 132 125 121 129 140 103 110 114
Petrole (en kbbl) Graphique 22 536 28 516 30 638 22 217 15 364 12 645 14 574 14 484 23 003 28 744 24 909
Ratios Graphique
Marge operationnelle Graphique 2,37 1,95 0,83 -2,79 1,97 -3,37 0,32 2,86 1,55 -0,19 1,30 3,62 8,94 2,49
Taux de profit % Graphique 19,80 12,29 3,44 -14,23 4,75 -19,21 2,04 11,10 5,76 -3,84 -12,29 11,27 37,08 8,59
Taux de solvabilite % Graphique 245,76 69,13 70,23 104,88 110,29 111,92 85,54 84,37 94,57 115,69 128,36 111,42 75,07 94,55
Taux de dividende % Graphique 1,82 8,53 92,53 -28,29 91,82 0 0 22,76 196,64 -353,72 -3,22 69,53 45,66 315,58
Part salariale % Graphique 27,30 26,83 38,15 195,78 38,02 98,49 40,93 29,23 34,22 43,64 38,82 29,09 16,97 30,55
Productivite (en euros) Graphique 21 760 12 571 72 048 30 919 60 497 96 570 93 646 74 919 84 125 129 400 249 521 115 995
Fonds roulement net Graphique 4 419 3 403 2 129 3 083 7 348 15 002 13 166
©2024 Mirador/GRESEA