Gresea Mirador
Groupe de Recherche pour une Stratégie économique alternative

Rio Tinto

Bilan

en millions d'euros

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Compte de resultat
Chiffre d'affaires Graphique 43 455 38 652 38 529 35 846 31 389 30 510 35 422 34 291 38 561 38 880 53 673 52 738 49 959
Valeur Ajoutée Graphique 22 413 33 685 29 225 24 655
Remunerations Graphique 4 959 6 419 5 698 5 008 4 908 4 408 4 216 4 001 4 040 4 157 4 660 5 698 6 135
Amortissements Graphique 2 740 3 368 3 607 3 655 4 186 4 330 3 871 3 285 3 798 3 589 3 820 4 605 4 816
Ben. d'exploitation Graphique 10 006 -874 5 594 8 533 3 258 6 137 12 508 14 967 10 243 14 667 25 205 18 923 13 703
Profit avant impot Graphique 9 485 -1 948 2 639 7 184 -654 5 729 11 341 15 374 9 933 13 414 26 063 17 716 12 744
Impot Graphique -4 622 -355 -1 827 -2 296 -895 -1 415 -3 509 -3 590 -3 705 -4 350 6 981 5 303 3 543
Profit Graphique 4 182 -2 268 2 760 4 909 -780 4 170 7 753 11 541 7 156 8 514 17 831 11 790 9 298
Dividendes Graphique 1 605 2 304 2 501 2 790 3 673 2 461 5 604 9 090 10 618 5 526 13 005 11 122 5 978
Emploi Graphique 67 930 71 219 66 331 59 775 54 938 51 029 46 807 47 458 46 007 47 474 49 345 53 726 57 174
Bilan Graphique
Immobilises corporels Graphique 50 079 56 978 51 402 56 766 56 227 55 776 51 649 49 198 50 153 50 767 56 364 59 573 59 022
Goodwill Graphique 6 311 2 104 979 1 015 821 901 863 796 821 775 777 772 720
Immobilises incorp. Graphique 6 132 5 027 3 934 4 859 3 072 3 107 2 594 2 426 2 349 2 256 2 502 3 407 3 968
Immobilises fin. Graphique 7 580 4 029 2 872 4 023 4 550 4 756 3 731 3 753 3 537 3 082 3 096 3 083 3 984
Liquidites Graphique 7 454 5 371 7 414 10 266 8 625 7 772 8 776 8 245 8 391 7 247 6 763 6 332 8 744
Actifs Graphique 92 149 89 165 80 576 89 106 84 321 84 593 79 626 79 390 78 206 79 736 90 914 90 432 93 608
Fonds propres Graphique 45 639 44 002 38 829 45 115 40 637 43 338 42 518 43 491 40 306 42 495 50 000 48 863 50 932
Dettes LT Graphique 34 948 34 368 30 591 33 595 34 330 32 347 27 668 26 415 27 999 27 739 29 757 30 723 31 156
Donnees regionales et sectorielles
CA par region Graphique
Chine Graphique 14 468 13 958 14 555 14 365 13 120 13 010 15 668 15 284 19 774 22 608 30 691 28 642 29 761
Asie (hors Chine et Japon) Graphique 7 473 6 582 6 259 5 951 4 231 4 526 4 520 3 948 4 072 3 953 5 059 3 737 3 588
USA Graphique 6 474 5 510 5 378 4 842 4 769 4 391 5 058 5 363 5 472 4 242 6 773 8 376 6 948
Japon Graphique 7 819 6 833 6 603 5 805 3 521 3 325 4 160 3 277 3 444 2 923 4 237 3 884 3 446
Europe (hors R-U) Graphique 5 419 4 962 4 180 3 314 2 508 2 367 2 668 3 206 2 332 2 286 2 765 3 435 2 643
Canada Graphique 1 383 1 418 961 1 069 1 341 993 983 1 125 1 320 1 123 1 418 1 655 1 468
Australie Graphique 662 1 104 839 838 781 646 628 609 658 649 948 994 853
Royaume-Uni Graphique 1 182 527 465 362 306 318 397 223 222 211 205 173 75
Autres pays Graphique 2 227 2 342 1 852 1 087 811 935 1 340 1 256 1 268 885 1 577 1 843 1 177
Ajustements Graphique -3 650 -3 601 -2 563 -1 788 0 0
Total Graphique 43 455 39 635 38 529 35 846 31 389 30 510 35 422 34 291 38 561 38 880 53 673 52 738 49 959
CA par activite Graphique
Fer Graphique 21 439 19 252 19 754 17 431 13 734 14 320 17 706 16 812 22 999 22 238 35 669 31 138 30 862
Aluminium Graphique 10 284 9 748 9 080 8 774 8 926 8 438 9 613 10 171 9 090 8 896 10 515 13 091 11 130
Cuivre Graphique 4 558 3 935 3 589 3 621 3 047 1 453 1 557 2 021 1 807 1 769 2 811 3 034 2 976
Charbon Graphique 3 692 3 693 3 431 2 771 2 523 2 318 2 497 837 0
Mineraux industriels Graphique 2 248 2 691 2 507 2 435 1 942 1 765 1 823 1 835 2 000 1 962 1 790 2 534 2 594
Or Graphique 726 477 647 678 985 549 334 735 598 581 910 544 435
Diamants Graphique 521 586 303 757 629 554 625 588 553 539 423 775 410
Autres Graphique 3 636 2 853 1 782 1 166 1 365 1 114 1 265 1 292 1 514 1 479 1 555 1 622 1 257
Ajustements Graphique -3 650 -3 601 -2 563 -1 788 -1 762 0
Total Graphique 43 455 39 635 38 529 35 846 31 389 30 510 35 422 34 291 38 561 37 465 53 673 52 738 49 959
Production (volume) Graphique
Alumine (en kt) Graphique 8 947 10 041 9 307 8 134 7 788 8 192 8 131 7 980 7 744 8 039 7 894 7 544 7 537
Aluminum (en kt) Graphique 3 824 3 456 3 555 3 361 3 322 3 646 3 551 3 231 3 171 3 180 3 151 3 009 3 272
Bauxite (en kt) Graphique 35 437 39 363 43 204 41 871 43 677 44 703 50 796 50 421 55 105 56 131 54 326 54 618 54 619
Borates (en kt) Graphique 504 463 495 508 476 503 517 512 520 480 488 532 495
Charbon coke (en kt) Graphique 8 815 8 044 8 214 7 471 7 859 8 141 7 704 3 988
Charbon semi-coke (en kt) Graphique 2 859 3 286 3 859 3 213 3 647 4 102 2 020 0
Charbon thermique (en kt) Graphique 19 729 20 648 22 975 21 886 18 638 17 254 13 933 2 527
Cuivre extrait (en kt) Graphique 520 549 632 603 504 523 478 608 577 528 494 521 562
Cuivre raffine (en kt) Graphique 334 279 300 295 213 250 197 275 260 155 202 209 175
Diamants (en milliers de carats) Graphique 11 733 13 122 16 027 13 872 17 392 17 953 21 627 18 427 17 030 14 676 3 847 4 651 3 340
Or extrait (en milliers d'onces) Graphique 669 294 340 487 376 294 260 639 390 283 345 235 282
Or raffine (en milliers d'onces) Graphique 379 279 192 252 179 135 204 198 219 118 176 114 74
Fer (en kt) Graphique 191 767 198 869 208 966 233 557 263 048 281 321 282 484 290 800 281 192 285 932 276 557 283 247 290 171
Molybdene (en kt) Graphique 14 9 6 12 8 3 5 6 11 20 8 3 2
Argent (extrait) (en milliers d'onces) Graphique 4 924 3 657 4 765 4 699 3 311 4 210 4 194 5 910 5 412 4 357 4 148 3 940 3 811
Argent (raffine) (en milliers d'onces) Graphique 3 189 2 451 2 158 2 811 1 843 1 815 2 378 2 865 2 853 1 363 2 671 1 950 1 407
Uranium U3O8 (en milliers de livres) Graphique 7 058 9 760 7 993 4 089 4 907 6 342 6 650 6 764 4 754 2 870 65 0 0
Ratios Graphique
Marge operationnelle Graphique 23 -2 15 24 10 20 35 43,65 26,56 37,72 46,96 35,88 27,43
Taux de profit % Graphique 9,16 -5,15 7,11 10,88 -1,92 9,62 18,24 27,37 17,70 20,04 35,66 24,13 18,26
Taux de solvabilite % Graphique 76,57 78,11 78,79 74,46 84,48 74,64 65,07 60,74 69,47 65,28 59,51 62,87 61,17
Taux de dividende % Graphique 38,38 -101,61 90,64 56,84 -470,67 59,02 72,28 78,77 148,39 64,90 72,94 94,33 64,29
Part salariale % Graphique 28,01 72,02 38,24 29,12 39,73 29,64 20,47 17,98 22,34 18,55 13,83 19,50 24,88
productivite (en euros) Graphique 260 638 125 142 224 635 287 672 224 839 291 508 440 009 554 111 439 911 472 117 682 637 543 971 431 222
Fonds roulement net Graphique 6 507 8 761 5 512 7 572 10 430 6 889 7 925
©2024 Mirador/GRESEA