Gresea Mirador
Groupe de Recherche pour une Stratégie économique alternative

Clariane (ex-Korian)

Bilan

en millions d'euros

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Chiffre d'affaires Graphique 2 987 3 135 3 336 3 613 3 773 4,15 4 534 5 047
Valeur Ajoutée Graphique 1 575 1 704 1 782 2 325 2 409 2 782 2 818 3 000
Rémunérations Graphique 1 179 1 264 1 319 1 455 1 587 1,81 1 924 2 144
Amortissements Graphique 156 157 163 511 557 626 655 693
Bénéfice d'exploitation Graphique 241 283 299 359 266 342 240 163
Profit avant impôt Graphique 118 163 178 176 60 132 95 -76
Impôt Graphique -16 -4 53 59 17 14 19 -3
Profit Graphique 131 163 123 114 39 95 52 -105
Dividendes Graphique 29 31 25 33 10 36 58 66
Rachat d'actions Graphique
Emploi Graphique 47 000 49 000 52 000 53 100 57 500 59,60 59 311 61 245
Immobilisés corporels Graphique 1 670 1 944 2 292 2 032 2 645 3,08 3 553 3 144
Goodwill Graphique 2 175 2 219 2 312 2 504 2 906 3,21 3 237 3 288
Immobilisés incorporels Graphique 1 718 1 760 1 823 1 944 2 158 2,19 2 257 2,34
Immobilisés financiers Graphique 33 54 57 38 65 43 51 108,94
Stocks Graphique 10 10 17 34 36 28 29 28
Liquidités Graphique 310 511 550 345 1 159 1,22 734 678
Actifs Graphique 6 494 7 115 7 623 10 938 13 197 14,32 14 574 15 181
Fonds propres Graphique 2 023 2 475 2 556 2 558 3 157 3,50 3 539 3 584
Dettes LT Graphique 2 037 2 498 2 861 5 723 6 398 7,19 6 931 7 104,58
Emploi par pays Graphique
France Graphique 22 439 22 572 24 440 20 500 26 000 24 25 556 25 200
Allemagne Graphique 10 045 16 273 18 200 20 000 23 000 18 18 096 17 611
Italie Graphique 1 995 2 073 2 600 2 200 3 000
Royaume-Unis Graphique 509 300 358 690
Belgique Graphique 3 305 3 999 6 760 9 100 10 000 5 5 924 6 149
Espagne Graphique 950 700 900 2 126 5 324
Pays-Bas Graphique 350 800 700 991 1 054
Total Graphique 38 000 45 000 52 000 53 100 64 009 48 900 57 518 61 245
CA par pays Graphique
France Graphique 1 878 2,18 2 226 2 243
Allemagne Graphique 1 021 1,07 1 082 1 166
Benelux Graphique 572 587 667 748
Italie Graphique 403 472 559 609
Espagne & Royaume-Uni Graphique 281
Total Graphique 3 773 4,15 4 534 5 047
Marge opérationnelle % Graphique 8,07 9,04 8,97 9,93 7,05 8,23 5,28 3,23
Taux de profit % Graphique 6,49 6,60 4,82 4,48 1,25 2,70 1,47 -2,94
Taux de solvabilité % Graphique 100,69 100,94 111,93 223,73 202,65 205,31 195,83 198,24
Taux de dividende % Graphique 21,88 18,73 20,19 29,19 26,40 38,51 111,21
Part salariale % Graphique 74,81 74,16 74,04 62,61 65,86 65,19 68,27 71,46
Taux de productivité (en euros) Graphique 33 521 34 780 34 263 43 776 41 903 46 670 47 519 48 987
Fonds roulement net Graphique -441 -355 -405 -1 038 -897 -516 -1 373 -1 241
©2024 Mirador/GRESEA