Gresea Mirador
Groupe de Recherche pour une Stratégie économique alternative

Ahold Delhaize

Bilan

en millions d'euros

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Compte de resultat
Chiffre d'affaires Graphique 52 44,50 44,87 24,89 25,72 27,93 29,53 30,27 32,68 32,62 32,77 38,20 49,70 62,89 62,79 66,26 74,74 75,60 86,98 88,65
VA Graphique 7,90 7,09 7,96 5,34 5,34 5,84 6,22 6,15 6,74 6,86 6,80 8,07 10,24 13,10 13,23 15,18 17,42 17,57 20,11 19,57
Remunerations Graphique 5,81 5,79 5,69 3,50 3,37 3,77 4,07 4,00 4,46 4,71 4,64 5,70 7,20 9,01 9,01 9,67 12,34 11,18 12,67 12,88
Amortissements Graphique 1,17 1,05 974 776 776 771 812 797 946 916 910 1,04 1,46 1,86 1,82 2,85 2,89 3,07 3,67 3,84
Benefice d'exploitation Graphique 923 248 1,29 1,07 1,20 1,30 1,34 1,35 1,34 1,24 1,25 1,32 1,58 2,23 2,40 2,66 2,19 3,32 3,77 2,85
Profit avant impot Graphique 780 -243 927 768 984 1,01 1,08 1,03 1,13 948 1,02 1,05 1,04 1,93 2,15 2,13 1,71 2,80 3,22 2,30
Impot Graphique -147 205 -91 -153 -225 -148 -271 -140 -267 -153 -248 -224 -247 -146 -372 -417 -331 -591 -714 -200
Profit Graphique -436 130 889 1,97 1,01 894 853 1,02 915 2,54 594 851 830 1,82 1,79 1,77 1,40 2,25 2,55 1,87
Dividendes Graphique 38 0 0 0 188 212 272 328 415 457 414 396 429 720 757 1,11 1,03 856 979 1,04
Rachat d'actions Graphique 0 0 0 1,02 0 0 386 837 277 768 1,23 161 0 992 2,00 1,00 1,00 994 997 999
Emploi Graphique 206,44 167,80 164,08 163,50 175,94 178,94 213 218 225 222 227 236 370 369 372 380 414 413 414 402
Bilan
Immobilises corporels Graphique 6,51 7,49 6,93 5,39 5,53 5,41 5,83 5,98 6,04 5,71 6,15 6,68 11,77 10,69 10,05 10,52 10,70 11,84 12,48 11,65
Goodwill Graphique 7,40 6,86 7,09 7,23 6,83 7,64 7,92 7,79
Immobilises incorporels Graphique 2,50 2,80 2,65 603 598 619 762 836 1,57 1,56 1,76 1,97 5,15 4,77 4,92 4,83 4,73 5,13 5,25 5,21
Immobilises financiers Graphique
Stocks Graphique 2,18 2,38 2,06 1,26 1,32 1,21 1,33 1,47 1,49 1,45 1,59 1,68 3,29 3,08 3,20 3,35 3,25 3,73 4,61 4,58
Liquidites Graphique 3,21 2,23 1,84 3,26 2,86 2,69 2,60 2,44 1,89 2,50 1,62 1,83 4,03 4,58 3,12 3,72 2,93 2,99 3,08 3,50
Actifs Graphique 21,37 20,01 18,44 13,94 13,59 13,93 14,73 14,98 14,57 15,14 14,14 15,88 36,28 33,87 33,33 41,49 40,69 45,71 48,56 47,82
Fonds propres Graphique 4,75 4,65 5,20 3,81 4,68 5,44 5,91 5,88 5,15 6,52 4,84 5,62 16,28 15,17 14,82 14,08 12,43 13,72 15,41 14,76
Dettes LT Graphique 6,89 6,17 6,08 4,35 3,92 3,41 3,58 3,30 3,36 3,19 3,45 3,71 5,84 5,39 5,74 12,56 12,77 15,15 15 582 14 682
Capitalisation boursiere Graphique 8,86 9,85 12,54 11,10 10,39 10,94 11,31 11,03 10,55 12,99 12,06 15,94 25,48 22,51 24,94 24,75 24,20 30,48 26,23 24,62
Donnees regionales et sectorielles
CA par segment Graphique
Ahold USA Graphique 23,73 23,85 23,05 37,46 40,07 45,47 45,46 55,22 54,54
Delhaize America Graphique 7,07 15,40
Europe Graphique 13,48 13,72 14,48 15,42
The Netherlands Graphique 12,70 13,10 13,71 14,22 14,81 15,72 16,43 17,28 18,70
Belgium Graphique 2,20 4,95 5,10 5,10
Central and southern Europe Graphique 1,77 3,49 5,79 6,02 6,29
Reste du monde Graphique
Total Graphique 38,20 49,70 62,89 62,79 66,26 74,74 75,60 86,99 88,65
38,20 49,70 62,89 62,79 66,26 74,66 75,60 86,99 88,65
Profit operationnel par segment Graphique
Ahold USA Graphique 878 818 821 1,48 1,67 1,01 2,23 2,61 2,04
Delhaize America Graphique 218 550
Europe Graphique 1 1,38 1,21 1,17 870
The Netherlands Graphique 557 578 669 698 765
Belgium Graphique 51 86 126 128
Central and southern Europe Graphique 11 125 236 222 246
Services centraux Graphique -128 -206 -137 -133 -146 -195 -119 -10 -68
Total Graphique 1,32 1,58 2,23 2,40 2,66 2,19 3,32 3,77 2,85
1,32 1,58 2,23 2,40 2,66 2,19 3,32 3,77
nombre de magasins Dehaize Graphique
Belgique et Luxembourg Graphique 834 830 818
nombre de magasins Albert Heijn Graphique
Belgique et Pays-Bas Graphique 1,12 1,23 1 268
Charges de restructuration Graphique
Belgique Graphique 66
Pays-Bas Graphique 36
voire page 140 du rapport annuel Graphique
CA par acheteur Graphique
Vente aux consommateur final Graphique 33,69 43,55 54,67 53,95 56,56 62,39 61,05 71,09 71,49
Vente aux franchisés Graphique 2,75 3,93 5,49 5,68 5,84 6,57 6,57 6,96 7,85
Vente en ligne Graphique 1,65 1,99 2,38 2,82 3,49 5,55 7,70 8,62 9,02
Vente en gros Graphique 91 188 185 197 230 274 319 298
Autres Graphique 113 137 173 161 170
Total Graphique 38,20 49,70 62,89 62,79 66,26 74,74 75,60 86,98 88,65
38,20 49,70 62,89 62,79 66,26 74,74 75,60 86,98
CA par produit Graphique
Alimentaire (périssable) Graphique 17,57 22,86 28,93 28,26 29,82 33,86 34,02 39,14 39,01
Alimentaire (non-périssable) Graphique 12,99 17,89 23,27 23,86 25,18 28,85 26,46 30,44 31,91
Non-alimentaire Graphique 4,58 5,96 7,55 7,54 7,95 9,27 12,10 13,05 13,30
Pharmacie Graphique 1,91 1,99 1,89 1,88 1,99 2,09 2,27 2,61 2,66
Carburants Graphique 1,15 994 1,26 1,02 952 673 756 1,74 886
Total Graphique 38,20 49,70 62,89 62,79 66,26 74,74 75,60 86,98 88,65
38,20 49,70 62,89 62,55 65,89 74,74 75,60 86,98
Nombre de travailleurs par zone geographique Graphique
Ahold USA Graphique 114 109 207 215 239 239 239 229
Delhaize America Graphique 95 95
Europe Graphique 175 174 175 000 173
The Netherlands Graphique 100 102 102 100
Belgium Graphique 14 14 13 14
Central and southern Europe Graphique 47 49 50 51
Total Graphique 370 369 372 380 414 413 414 402
370 369 372 380 414 413 414
Nombre de magasins Graphique
Ahold USA Graphique 776 752 1,96 1,97 1,97 2,05 2,05 2,05
Delhaize America Graphique 1,21 1,21
Europe Graphique 5,17 5,40 5 608 5,67
The Netherlands Graphique 2,16 2,16 2,15 2,16
Belgium Graphique 765 764 777 796
Central and southern Europe Graphique 1,64 1,75 1,88 2,04
Total Graphique 6,56 6,64 6,77 6,97 7,14 7,45 7,66
6,56 6,64 6,77 6,97 7,14 7,45 7,66 7,72
CA par region (Ahold) Graphique
Etats-Unis Graphique 33 328 33 022 33 167 15 337 14 919 16 399 17 783 18 026 20 112 19 676 19 557 23 732
Pays-Bas Graphique 9 599 9 713 10 320 7 998 9 029 9 843 10 087 10 506 11 054 11 494 11 696 12 699
Autres Graphique 1 683 1 761 1 385 1 558 1 774 1 683 1 660 1 739 1 516 1 445 1 521 1 772
Total Graphique 44 610 44 496 44 872 24 893 25 722 27 925 29 530 30 271 32 682 32 615 32 774 38 203
Profit par region Graphique
Etats-Unis Graphique 859 866 979 642 645 782 714 734 735 663 727 878
Pays-Bas Graphique 384 383 485 573 648 654 688 675 652 612 584 557
Tchequie Graphique 10 -20 -55 0 1 -76 10 18 27 31 13 11
Autres Graphique -330 -981 -116 -147 -96 -63 -76 -80 -78 -67 -74 -128
Total Graphique 923 248 1 293 1 068 1 198 1 297 1 336 1 347 1 336 1 239 1 250 1 318
Emploi par region Graphique
Etats-Unis Graphique 142 916 115 958 112 668 81 215 84 664 85 539 116 000 117 000 121 000 117 000 115 000 121 000
Pays-Bas Graphique 28 309 27 347 27 051 67 278 76 065 80 471 84 000 89 000 93 000 94 000 97 000 102 000
Tchequie Graphique 10 000 10 000 15 000 13 000
Autres Graphique 59 468 24 938 24 370 15 003 14 656 12 927 12 000 12 000 1 000 1 000
Total Graphique 230 693 168 243 164 089 163 496 175 385 178 937 212 000 218 000 225 000 222 000 227 000 236 000
Magasins par region Graphique
Etats-Unis Graphique 795 560 563 561 751 756 772 767 768 788
Pays-Bas Graphique 1 711 1 756 1 861 1 892 1 914 1 946 1 996 2 056 2 105 2 134
Tchequie Graphique 516 296 300 278 279 280 282 284 333 331
Autres Graphique 458 25 25 26 26 26 24 24
Total Graphique 4 072 3 455 3 480 2 637 2 749 2 757 2 970 3 008 3 074 3 131 3 206 3 253
Ratios
Marge operationnelle % Graphique 1,78 0,56 2,88 4,29 4,66 4,64 4,52 4,45 4,09 3,80 3,81 3,45 3,19 3,54 3,81 4,02 2,93 4,39 4,33 3,21
Taux de profit % Graphique -9,18 2,80 17,10 51,66 21,55 16,43 14,43 17,30 17,78 38,91 12,26 15,14 5,10 11,96 12,10 12,53 11,24 16,37 16,53 12,70
Taux de solvabilite % Graphique 145,08 132,55 116,85 114,06 83,91 62,74 60,52 56,19 65,31 48,91 71,20 65,98 35,87 35,51 38,73 89,16 102,70 110,42 101,15 99,51
Taux de dividende % Graphique 18,65 23,71 31,89 32,25 45,36 18,01 69,70 46,53 51,69 39,69 42,22 63,12 73,44 38,11 38,45 55,71
Part salariale % Graphique 73,52 81,72 71,51 65,47 63,03 64,58 65,47 65,11 66,16 68,59 68,22 70,73 70,25 68,83 68,16 63,69 70,83 63,64 63,02 65,81
Taux de productivite (en euros) Graphique 38,29 42,25 48,49 32,67 30,35 32,63 29,20 28,19 29,97 30,90 29,94 34,17 27,69 35,49 35,55 39,93 42,09 42,54 48,58 48,67
Fonds roulement net Graphique 1,85 516 835 894 1,16 1,08 1,10 579 -11 2,13 -18 228 -420 -335 -1,18 -3,02 -3,88 -4,60 -4,26 -4,15
©2024 Mirador/GRESEA