Groupe de Recherche pour une Stratégie économique alternative

Meta (Facebook)

Bilan

en millions d'euros

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Compte de resultat
Chiffre d'affaires Graphique 3 957,54 5 927 9 375 16 157 24 962 35 973 47 252 63 156 74 922 99 686 110 698 124 713
Coûts B&S Graphique 3 539,16 3 816 5 619 10 547 13 738 18 096 26 170 41 729 46 448 60 166 83 221 81 493
Marge brute Graphique 418,38 2 111 3 756 5 610 11 224 17 877 21 082 21 428 28 474 39 521 27 477 43 220
R&D Graphique 1 087,95 1 065 2 005 4 340 5 346 6 861 8 693 12 149 16 077 20 841 33 547 35 576
Remunerations Graphique
Amortissements Graphique 504,70 761 935 1 753 2 115 2 677 3 652 5 129 5 980 6 735 8 246 10 334
Ben. d'exploitation Graphique 418,38 2 111 3 756 5 610 11 224 17 877 21 082 21 428 28 474 39 521 27 477 43 220
Cash flow d'expl. Graphique 923,09 2 873 4 691 7 363 13 339 20 554 24 734 26 556 34 454 46 255 35 722 53 554
Autres revenus Graphique -34,22 -38 -63 -28 82 346 379 738 444 449 -119 626
Profit avant impot Graphique 384,17 2 074 3 693 5 582 11 306 18 223 21 461 22 165 28 918 39 970 27 358 43 220
Impot Graphique 342,95 944 1 482 2 258 2 078 4 124 2 749 5 652 3 516 6 690 5 334 7 701
Autres Graphique -685,90 -1 888 -2 963 -4 517 -4 156 0 0 0 0 0 0
Profit Graphique 41,22 1 129 2 211 3 324 9 228 14 100 18 712 16 513 25 402 33 280 22 024 36 145
Dividendes Graphique 0 0 0 0 0 0 0
Profit restant Graphique
Rachat d'actions Graphique 0 12 67 20 24 115 153 85
Dividende par action Graphique
Emploi Graphique 4 619 6 337 9 199 12 691 17 048 25 105 35 587 44 942 58 604 71 970 86 482 67 317
Bilan
Immobilises corp. Graphique 1 813,29 2 092 3 278 5 237 8 142 11 413 21 546 31 463 40 693 51 077 74 330 87 314
Goodwill Graphique 0 0 14 859 16 600 17 174 15 156 15 975 16 670 16 988 16 961 18 981 18 671
Immobilises incorp. Graphique 1 052,63 1 250 3 247 2 989 2 402 1 567 1 130 796 556 560 838 712
Immobilises fin. Graphique 0 0 0 0 0 0 27 143 31 866 39 574 27 741 24 357 21 281
Autres immobilises Graphique 43,23 160 578 733 1 243 1 776 2 249 2 457 8 019 8 417 11 950 11 693
Stocks Graphique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liquidites Graphique 1 807,98 2 412 3 566 4 519 8 437 6 720 8 746 16 994 15 673 14 668 13 723 37 843
Autres Graphique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actifs Graphique 11 453,81 12 987 33 027 45 499 61 563 70 308 84 963 118 799 142 069 146 658 173 609 207 578
Fonds propres Graphique 8 914,76 11 227 29 829 40 720 56 097 61 842 73 435 90 010 114 402 110 337 117 511 138 463
Dettes LT Graphique 1 137,57 0 0 0 2 000 0 0 8 483 5 244 11 262 14 303 15 572
Autres LT Graphique 231,31 790 1 960 2 924 2 741 5 338 5 403 6 899 5 720 6 385 7 257 8 031
Autres Graphique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Passif Graphique 11 453,81 12 987 33 027 45 499 61 563 70 308 84 963 118 799 142 069 146 658 173 609 207 578
CA par région Graphique
Etats-Unis et Canada Graphique 48 893
Europe Graphique 28 853
Asie Pacifique Graphique 33 423
Reste du monde Graphique 13 543
Total Graphique 124 713
Ratios
Marge operationnelle % Graphique 10,57 35,62 40,06 34,72 44,96 49,70 44,62 33,93 38,01 39,65 24,82 34,66
Taux de profit % Graphique 0,46 10,06 7,41 8,16 16,45 21,43 26,28 18,29 22,20 30,16 18,74 26,10
Taux de solvabilite % Graphique 12,76 0 0 3,57 9,42 4,58 10,21 12,17 11,25
Taux de dividende % Graphique
Part salariale % Graphique
Taux de productivite (en euros) Graphique
Fonds roulement net Graphique 31 070 37 268 37 939 45 579 54 119 40 229 29 621 54 909
tdc euros/$ moyenne Graphique 1,11 1,11 1,13 1,18 1,12 1,14 1,18
tdc fin d'annee Graphique 1,09 1,11 1,20 1,15 1,12 1,22 1,13
©2024 Mirador/GRESEA