Gresea Mirador
Groupe de Recherche pour une Stratégie économique alternative

LVMH

Bilan

en millions d'euros

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Compte de resultat
Chiffre d'affaires Graphique 2 662 2 931 3 450 3 555 4 264 4 539 4 748 7 323 6 936 8 547 11 581 12 229 12 693 11 962 12 623 13 910 15 306 16 481 17 193 17 053 20 320 23 659 28 103 29 149 30 638 35 664 37 600 42 636 46 826 53 670 44 651 64 215 79 184 86 153
Recherches Graphique
VA Graphique 12 688 14 624 15 508 17 932 20 260 23 153 19 858 30 558 36 235 41 030
Remunerations Graphique 1 206 1 219 1 382 2 677 2 242 2 252 2 171 2 248 2 399 2 569 2 716 3 055 3 175 3 589 4 074 4 803 5 006 5 362 6 159 6 461 7 444 8 081 9 180 8 408 10 264 11 961 14 082
Amortissements Graphique 345 343 433 635 1 356 1 019 914 671 639 474 638 695 826 788 999 1 299 1 454 1 895 2 081 2 143 2 375 2 302 2 700 3 478 3 139 3 219 4 146
Benefice d'exploitation Graphique 1 065 1 111 1 070 1 269 1 184 1 547 1 959 1 560 2 008 2 182 2 420 2 522 3 052 3 429 3 485 3 161 4 169 5 154 5 739 5 894 5 431 6 384 6 904 8 113 9 877 11 273 7 972 17 155 21 055 22 802
Profit avant impot Graphique 869 1 024 1 015 1 185 1 013 1 435 1 692 667 1 317 1 618 2 113 2 379 2 999 3 177 3 204 2 819 4 781 4 912 5 725 5 695 8 378 5 970 6 472 8 054 9 489 10 714 7 364 17 208 20 113 21 625
Impot Graphique -405 -466 -554 -633 -192 -350 -488 -603 -718 -847 -853 -893 -849 -1 469 -1 453 -1 820 -1 755 -2 273 -1 969 -2 109 -2 318 -2 499 -2 932 -2 409 -4 510 -5 362 -5 673
Profit Graphique 453 497 472 534 979 617 561 690 267 693 722 10 556 723 1 010 1 440 1 879 2 025 2 026 1 755 3 032 3 065 3 424 3 436 5 648 3 573 3 981 5 129 6 354 7 171 4 702 12 036 14 084 15 174
Dividendes Graphique 270 289 372 322 343 349 374 412 446 566 686 758 758 953 1 069 1 447 1 501 1 619 1 671 1 810 2 110 2 715 3 119 2 317 3 527 6 025 6 251
Rachat d'actions Graphique 139 3 718 339 13 0 0 131 0 48 0 143 0 0 0 0 113 0 0 352 67 295 49 12 556 1 604 1 569
Emploi Graphique 14 297 14 650 15 426 15 826 18 617 19 517 20 644 33 511 34 866 41 235 51 127 53 795 55 812 56 241 59 210 61 088 64 253 71 885 77 087 77 302 83 542 97 559 106 348 114 635 121 289 125 346 134 476 145 247 156 088 163 309 150 479 175 647 196 006 213 000
Bilan
Immobilises corporels Graphique 1 684 2 357 2 856 3 367 4 208 3 850 3 668 3 760 4 983 5 173 5 419 6 088 6 140 6 733 8 017 8 769 9 602 10 387 11 157 12 139 13 206 15 112 18 533 18 224 20 193 23 055 27 331
Goodwill Graphique 2 869 2 973 3 181 3 842 3 516 3 631 3 410 3 222 4 479 4 537 4 818 4 417 4 270 5 027 6 957 7 806 9 959 8 810 10 122 10 401 16 514 13 727 16 034 16 042 25 904 24 782 24 022
Immobilises incorporels Graphique 1 428 1 451 2 527 3 415 4 308 4 199 3 902 3 837 8 530 8 227 7 999 8 536 8 697 9 104 11 482 11 510 11 458 13 031 13 572 13 335 13 714 17 254 17 212 17 012 24 551 25 432 25 589
Immobilises financiers Graphique 3 649 3 814 4 430 2 069 1 781 1 299 1 301 993 579 630 952 591 753 4 114 6 152 6 167 7 232 1 099 1 303 1 514 1 428 1 738 1 989 1 729 2 447 2 175 2 354
Stocks Graphique 2 561 2 571 2 943 3 382 3 655 3 427 3 415 3 513 4 134 4 383 4 812 5 767 5 644 5 991 7 510 8 080 8 586 9 475 10 096 10 546 10 908 12 485 13 717 13 016 16 549 20 319 22 952
Liquidites Graphique 773 805 729 2 021 1 417 872 1 054 1 228 1 470 1 222 1 559 1 013 2 446 2 292 2 303 2 196 3 221 4 091 3 594 3 544 3 738 4 610 5 673 19 963 8 021 7 300 7 774
Actifs Graphique 6 478 7 475 7 939 9 800 9 731 12 195 15 212 16 294 20 734 23 192 23 832 21 417 20 543 20 497 28 053 28 785 30 741 31 577 32 106 37 164 47 069 49 998 55 674 53 362 57 601 59 622 68 550 74 300 96 507 108 671 125 311 134 646 143 694
Fonds propres Graphique 2 973 2 845 3 090 4 625 4 725 5 289 6 179 6 316 6 704 7 031 6 901 7 070 7 034 7 478 9 459 10 603 11 590 12 897 13 796 17 198 22 451 24 424 26 695 21 763 24 339 26 393 28 852 32 293 36 586 37 412 47 119 55 111 61 017
Dettes LT Graphique 1 383 1 425 3 085 3 498 5 402 4 554 4 207 4 036 3 747 3 235 2 477 3 738 4 077 3 432 4 132 3 836 4 159 5 054 4 511 3 932 7 046 6 005 5 101 14 065 12 165 10 380 11 227
Capitalisation boursiere Graphique 15 003 43 562 34 535 22 388 19 181 28 269 27 608 36 770 39 170 40 508 23 404 38 419 60 000 56 000 70 500 67 300 67 100 73 600 92 000 124 000 149 000 234 000 317 000 367 000 340 700 376 770
Donnees sectorielles et regionales
CA par secteur Graphique
Vins et spiritueux Graphique 1 896 1 919 2 240 2 336 2 232 2 266 2 116 2 255 2 639 2 989 3 220 3 117 2 732 3 252 3 511 4 116 4 160 3 945 4 575 4 805 5 051 5 115 5 547 4 755 5 974 7 099 6 602
Mode, maroquinerie Graphique 1 837 1 797 2 295 3 202 3 612 4 207 4 149 4 339 4 781 5 190 5 591 5 976 6 274 7 549 8 672 9 872 9 834 10 796 12 333 12 735 15 422 18 389 22 164 21 207 30 896 38 648 42 169
Parfums, cosmetiques Graphique 1 406 1 369 1 703 2 072 2 231 2 336 2 181 2 017 2 161 2 379 2 563 2 665 2 520 2 806 2 851 3 165 3 228 3 368 3 867 4 083 4 534 5 015 5 738 5 248 6 608 7 222 8 271
Montres, joailleries Graphique 32 135 614 548 552 502 483 563 724 818 863 752 970 1 911 2 778 2 732 2 720 3 250 3 409 3 722 4 012 4 286 3 356 8 964 10 581 10 902
Distribution Graphique 2 170 1 799 2 162 3 287 3 493 3 337 3 039 3 266 3 637 3 879 4 167 4 361 4 517 5 360 6 414 7 856 8 915 9 511 11 206 11 945 13 272 13 599 14 737 10 155 11 754 14 852 17 885
Autres Graphique 14 20 12 70 113 -5 -25 263 129 145 122 211 258 383 300 316 280 298 433 623 635 696 1 199 -70 19 281 324
Total Graphique 7 323 6 936 8 547 11 581 12 229 12 693 11 962 12 623 13 910 15 306 16 481 17 193 17 053 20 320 23 659 28 103 29 149 30 638 35 664 37 600 42 636 46 826 53 670 44 651 64 215 79 184 86 153
Profit par secteur Graphique
Vins et spiritueux Graphique 457 535 655 716 676 750 796 813 869 962 1 058 1 060 760 930 1 101 1 260 1 370 1 147 1 363 1 504 1 558 1 629 1 729 1 388 1 863 2 155 2 109
Mode, maroquinerie Graphique 656 627 826 1 169 1 274 1 280 1 311 1 309 1 467 1 633 1 829 1 927 1 986 2 555 3 075 3 264 3 140 3 189 3 505 3 873 4 905 5 943 7 344 7 188 12 842 15 709 16 836
Parfums, cosmetiques Graphique 94 110 146 184 149 161 178 150 173 222 256 290 291 332 348 408 414 415 525 551 600 676 683 80 684 660 713
Montres, joailleries Graphique -7 5 59 27 -13 -48 7 38 80 141 118 63 128 265 334 375 283 432 458 512 703 736 302 1 679 2 017 2 162
Distribution Graphique 102 -34 -2 -2 -213 20 106 238 347 400 439 388 388 536 716 854 901 882 934 919 1 075 1 382 1 395 -203 534 788 1 391
Autres Graphique -40 -47 -83 -167 -353 -190 -161 -153 -146 -137 -154 -136 -135 -141 -204 -164 -177 -162 -154 -244 -309 -270 -351 -521 -451 -274 -409
Eliminations Graphique 56 -5 12 -14 -19 -1 -19 -38 -35 -2 -39 -35 -48 -60 -32 71
Autres charges Graphique -199 -221 -120 -126 -143 -191 -152 -109 -191 -127 -284 -221 -122 -180 -126 -231 -333
Total Graphique 1 269 1 184 1 547 1 959 1 560 2 008 2 182 2 221 2 522 3 052 3 429 3 485 3 161 4 169 5 154 5 730 5 894 5 431 6 384 6 904 8 113 9 877 11 273 7 972 17 151 21 055 22 802
CA par region Graphique
France Graphique 3 294 3 635 4 481 5 110 5 519 5 582 5 402 2 005 2 073 2 197 2 348 2 464 2 478 2 725 2 866 3 107 3 144 3 212 3 552 3 745 4 172 4 491 4 725 3 333 4 111 6 071 6 830
Europe Graphique 960 998 1 276 2 105 2 375 2 457 2 525 2 524 2 850 3 332 3 790 4 095 3 664 4 236 4 797 5 455 5 510 5 830 6 408 6 825 8 000 8 731 10 203 7 337 9 860 12 717 14 145
Etats-Unis Graphique 1 619 1 488 1 882 3 042 3 172 3 659 3 214 3 327 3 686 4 009 4 124 3 925 3 840 4 611 5 237 6 390 6 652 7 262 9 345 10 004 10 691 11 207 12 613 10 647 16 591 21 542 21 764
Japon Graphique 976 994 1 247 1 678 1 774 1 817 1 834 1 837 2 013 1 985 1 856 1 779 1 683 1 784 1 970 2 363 2 066 2 107 2 487 2 696 2 957 3 351 3 878 3 164 4 384 5 436 6 314
Asie Graphique 1 995 1 373 1 635 2 096 2 048 1 916 1 617 1 923 2 301 2 651 3 044 3 404 3 850 4 991 6 430 7 895 8 669 8 740 9 636 9 922 11 877 13 723 16 189 15 366 22 365 23 785 26 577
Autres Graphique 368 362 428 562 566 486 532 1 007 987 1 132 1 319 1 526 1 538 1 973 2 359 2 893 3 108 3 487 4 236 4 408 4 939 5 323 6 062 4 804 6 904 9 632 10 523
Eliminations Graphique -1 889 -1 914 -2 402 -3 012 -3 225 -3 224 -3 162
Total Graphique 7 323 6 936 8 547 11 581 12 229 12 693 11 962 12 623 13 910 15 306 16 481 17 193 17 053 20 320 23 659 28 103 29 149 30 638 35 664 37 600 42 636 46 826 53 670 44 651 64 215 79 184 86 153
Emploi par secteur Graphique
Vins et spiritueux Graphique 4 958 4 992 5 154 5 089 4 801 4 757 4 698 5 273 5 612 6 313 6 438 6 032 6 063 6 372 6 634 6 921 7 057 7 050 6 938 7 157 7 380
Mode, maroquinerie Graphique 7 987 9 116 11 006 13 402 16 323 17 177 18 323 17 903 17 570 20 803 22 467 23 012 25 013 27 137 28 504 32 149 33 375 33 377 32 887 41 212 48 101
Parfums, cosmetiques Graphique 9 571 11 800 12 758 13 087 13 006 13 082 13 490 13 385 14 104 15 719 17 163 17 374 17 715 18 423 19 578 21 256 22 009 23 131 27 170 26 699 29 141
Montres, joailleries Graphique 111 929 1 830 2 233 2 366 2 255 1 777 1 809 1 878 2 014 2 261 2 091 2 332 7 249 7 729 7 474 7 625 7 800 7 937 8 100 8 784
Distribution Graphique 11 600 13 512 18 540 18 542 18 243 18 091 20 045 19 969 21 253 26 323 27 347 27 389 30 998 36 905 42 352 45 277 49 566 51 920 57 428 57 360 57 975
Autres Graphique 639 886 1 839 1 442 1 073 879 877 875 879 713 1 411 1 404 1 421 1 473 1 551 1 558 1 657 2 068 5 116 4 719 4 707
Total Graphique 34 866 41 235 51 127 53 795 55 812 56 241 59 210 59 214 61 296 71 885 77 087 77 302 83 542 97 559 106 348 114 635 121 289 125 346 134 476 145 247 156 088
Emploi par region Graphique
France Graphique 15 209 17 293 18 374 19 700 20 214 19 343 19 339 19 114 19 154 19 044 19 737 19 310 19 495 20 456 21 095 21 728 22 326 23 150 26 970 29 578 31 156
Europe Graphique 4 848 6 336 9 088 10 114 10 671 11 393 11 767 11 979 12 181 16 245 17 226 16 793 17 428 23 859 25 250 27 710 28 439 29 282 30 803 34 159 38 645
Etats-Unis Graphique 5 879 7 796 12 071 12 019 12 798 12 802 14 010 11 981 12 665 16 136 16 723 16 567 19 650 22 986 24 867 26 341 29 284 30 596 32 265 32 717 32 724
Japon Graphique 1 948 2 412 2 918 3 462 3 874 4 175 4 897 4 677 4 625 4 929 4 929 4 798 4 658 5 192 5 473 5 726 5 850 5 859 5 991 6 397 6 905
Asie Graphique 6 982 7 398 8 676 8 500 8 255 8 528 9 197 9 787 10 577 13 084 14 831 15 996 18 168 20 258 23 846 26 142 27 080 27 056 27 835 31 102 34 802
Autres Graphique 1 676 2 094 2 447 3 641 3 838 4 143 4 808 5 817 6 988 8 310 9 403 10 612 11 294 11 856
Total Graphique 34 866 41 235 51 127 53 795 55 812 56 241 59 210 59 214 61 296 71 885 77 087 77 302 83 542 97 559 106 348 114 635 121 289 125 346 134 476 145 247 156 088
Emploi par categorie Graphique
Ouvriers - Production Graphique 6 475 6 534 7 484 8 333 9 027 8 979 9 048 8 908 9 006 8 530 9 935 11 626 11 130 11 431 12 402 13 122 14 116 14 554 14 606 16 742 17 865 20 676
Employes Graphique 19 206 20 033 23 406 29 105 30 820 31 628 32 609 35 548 36 513 39 106 43 667 44 616 45 075 50 055 60 070 65 415 69 688 74 365 77 153 81 632 86 742 91 625
Maîtrise - Techniciens Graphique 2 973 3 085 4 005 4 630 4 995 5 568 5 700 5 716 6 021 6 282 7 050 8 036 8 075 8 141 9 078 9 960 11 197 11 786 12 077 12 823 14 009 14 500
Cadres Graphique 4 857 5 214 6 340 9 059 8 953 9 637 8 884 9 038 9 548 10 335 11 233 12 809 13 022 13 915 16 009 17 851 19 634 20 584 21 510 23 279 26 631 29 288
Total Graphique 33 511 34 866 41 235 51 127 53 795 55 812 56 241 59 210 61 088 64 253 71 885 77 087 77 302 83 542 97 559 106 348 114 635 121 289 125 346 134 476 145 247 156 088
Ratios
Marge operationnelle % Graphique 24,98 24,48 22,54 17,33 17,07 18,10 16,92 12,76 15,82 18,24 19,17 18,13 19,94 20,81 20,27 18,54 20,52 21,78 20,42 20,22 17,73 17,90 18,36 19,03 21,09 21 17,85 26,71 26,59 26,47
Taux de profit % Graphique 15,24 17,47 15,27 21,17 13,06 10,61 11,17 4,23 10,34 10,27 0,15 7,87 10,28 13,51 15,22 17,72 17,47 15,71 12,72 17,63 13,65 14,02 12,87 25,95 14,68 15,08 17,78 19,68 19,60 12,57 25,54 25,56 24,87
Taux de solvabilite % Graphique 22,38 22,56 46,02 49,75 78,28 64,41 59,81 53,97 39,61 30,51 21,37 28,98 29,55 19,96 18,40 15,71 15,58 23,22 18,53 14,90 24,42 18,60 13,94 37,59 25,82 18,83 18,40
Taux de dividende % Graphique 39,13 108,24 53,68 44,60 3 412,83 62,73 51,73 40,79 30,97 30,12 33,88 37,41 43,19 31,43 34,88 42,26 43,68 28,67 46,77 45,47 41,14 42,73 43,49 49,28 29,31 42,78 41,20
Part salariale % Graphique 42,77 44,39 41,11 50,79 43,47 42,66 41,22 42,11 43,15 42,15 40,04 42,23 44,33 42 39,84 40,56 40,52 42,29 42,12 41,66 41,51 39,89 39,65 42,34 33,59 33,01 34,32
Taux de productivite (en euros) Graphique 84 151 78 759 81 533 103 096 95 883 94 585 93 651 90 171 91 016 94 859 94 359 93 855 92 650 102 296 104 829 111 342 107 768 104 655 116 669 115 322 123 459 129 799 156 741 121 598 173 974 184 867 192 629
Fonds roulement net Graphique 6 588 5 976 6 303 5 161 6 168 5 378 4 253 2 910 3 139 1 723 2 191 1 639 971 1 024 448 -482 -251 308 4 791 5 078 4 671 5 054 2 108 13 238 4 522 6 703 8 881
©2024 Mirador/GRESEA