Gresea Mirador
Groupe de Recherche pour une Stratégie économique alternative

HCA Healthcare

Bilan

en millions d'euros

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Compte de resultat
Chiffre d'affaires Graphique 37 473 38 593 39 500 45 860 44 913 49 664 57 180 60 061
Recherches Graphique
Valeur Ajoutee Graphique 24 051 24 558 25 241 29 341 29 022 33 325 37 737 39 025
Remunerations Graphique 16 628 17 273 17 668 20 535 20 275 22 637 26 282 27 260
Amortissements Graphique 1 776 1 886 1 928 2 319 2 371 2 412 2 818 2 845
Ben. d'exploitation Graphique 5 647 5 400 5 645 6 487 6 376 8 276 8 637 8 920
Profit avant impot Graphique 4 344 3 877 4 515 4 685 4 732 8 312 8 145 7 124
Impot Graphique 1 245 1 449 801 982 909 1 785 1 657 1 493
Profit Graphique 2 610 1 961 3 205 3 131 3 272 5 880 5 357 4 846
Dividendes Graphique 0 0 412 491 133 527 620 611
Rachat d'actions Graphique 2 485 1 815 1 295 921 384 6 944 6 645 3 523
Emploi Graphique 241 000 253 000 276 000 280 000 275 000 284 000 294 000 310 000
Bilan
Immobilises corp. Graphique 15 497 14 885 17 246 20 232 12 231 19 179 21 518 22 311
Goodwill Graphique 6 179 5 997 6 782 7 201 6 820 8 187 9 023 8 990
Immobilises incorp. Graphique 174 153 161 164 204 242 256 248
Immobilises fin. Graphique 578 513 519 502 663 783 1 125 1 115
Stocks Graphique 1 424 1 308 1 512 1 647 1 658 1 755 1 933 1 827
Liquidites Graphique 612 609 438 553 1 468 1 282 849 845
Actifs Graphique 31 992 30 438 34 224 40 107 38 882 44 833 49 017 50 815
Fonds propres Graphique -6 595 -5 661 -4 321 -2 501 468 -824 -2 586 -1 604
Dettes LT Graphique 28 143 27 332 27 962 29 907 25 213 30 343 35 253 33 601
Capital. Boursiere Graphique
Donnees regionales et sectorielles
CA par Secteur Graphique
Medicare Graphique 7 875 8 216 8 319 9 646 9 081 8 831 9 917 9 786
Managed Medicare Graphique 3 864 4 141 4 652 5 764 6 098 7 121 8 735 9 703
Medicaid Graphique 1 154 1 164 1 149 1 404 1 713 1 936 2 502 3 334
Managed Medicaid Graphique 2 093 1 916 2 034 2 189 2 284 2 641 3 795 3 586
Managed care and other insurers Graphique 20 129 20 655 20 705 23 713 23 126 25 609 27 644 29 416
International Graphique 1 079 971 978 1 038 976 1 129 1 250 1 395
Autre Graphique 1 279 1 530 1 663 2 106 1 634 2 397 3 336 2 842
Total Graphique 37 473 38 593 39 500 45 860 44 913 49 664 57 180 60 061
Nombre d'hôpitaux Graphique 170 179 179 184 185 182 182 186
Nombre de lits Graphique 44 077 45 380 46 857 48 480 42 246 42 148 41 982 41 873
Ratios
Marge operationnelle Graphique 15,07 13,99 14,29 14,14 14,20 16,66 15,11 14,85
Taux de profit Graphique -39,58 -34,64 -74,17 -125,19 698,62
Taux de solvabilite Graphique 5 383,74
Taux de dividende Graphique 0 0 12,86 15,69 4,08 8,97 11,57 12,61
Part salariale Graphique 69,14 70,33 70 69,99 69,86 67,93 69,64 69,85
Taux de productivite Graphique 99 796 97 067 91 452 104 788 105 535 117 340 128 357 125 886
Ben. exploitation/salarie Graphique
FRN Graphique 10 509 2 675 -8 300 -10 139
©2024 Mirador/GRESEA