Groupe de Recherche pour une Stratégie économique alternative

Apple

Bilan

en millions d'euros

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Compte de resultat
Chiffre d'affaires Graphique 17 509 22 056 26 220 49 186 77 704 121 711 128 688 137 471 194 761 210 630 194 761 202 844 224 757 232 423 239 250 306 611 370 383 356 959
Coûts B&S Graphique 11 562 14 487 16 790 29 818 46 250 68 315 80 270 84 424 118 656 126 252 118 656 124 810 138 577 144 526 147 777 178 511 209 971 199 429
Marge brute Graphique 5 947 7 568 9 429 19 368 31 454 53 396 48 418 53 047 76 105 84 378 76 105 78 034 86 180 87 897 91 473 128 100 160 411 157 530
Recherches Graphique 18 367 24 657 27 860
Remunerations Graphique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortissements Graphique 231 321 504 774 1 302 2 548 5 088 5 976 9 488 10 145 9 488 8 988 9 227 11 209 9 636 9 458 10 430 10 728
Ben. d'exploitation Graphique 3 216 4 261 5 496 13 864 24 255 42 959 36 894 39 485 54 212 64 194 54 212 54 282 59 997 57 111 57 772 91 316 112 184 106 450
Cash flow d'expl. Graphique 3 447 4 582 6 000 14 638 25 557 45 507 41 982 45 461 63 700 74 339 63 700 63 270 69 223 68 320 67 408 100 774 122 614 117 178
Autres revenus Graphique 437 421 234 117 169 406 870 737 1 217 1 158 1 217 2 429 1 697 1 614 700 216 -314 -526
Profit avant impot Graphique 3 653 4 682 5 729 13 981 24 424 43 365 37 764 40 222 55 430 65 352 55 430 56 711 61 693 58 725 58 472 91 532 111 871 105 924
Impot Graphique 1 103 1 400 1 636 3 414 5 946 10 911 9 877 10 508 14 166 17 232 14 166 17 786 15 802 9 363 8 436 12 176 18 128 15 591
Autres Graphique -2 206 -2 799 -3 272 -6 828 -11 762 -21 821 -19 755 -21 017 -28 333 -34 465 -28 333 -31 712 -27 118 -18 726
Profit Graphique 2 550 3 283 4 093 10 567 18 607 32 454 27 887 29 713 41 264 48 120 41 264 42 785 50 377 49 362 50 036 79 356 93 743 90 333
Dividendes Graphique 0 0 0 0 0 1 935 7 954 8 367 10 974 10 419 10 974 11 299 11 604 12 613 12 277 12 095 13 895 13 966
Profit restant Graphique 2 550 3 283 4 093 10 567 18 607 30 519 19 933 21 346 30 290 37 701 30 290 31 486 38 774 36 749 37 758 67 261 79 848 57 788
Rachat d'actions Graphique 0 0 67 101 63 200 71 664 84 710 71 754
Dividende par action Graphique 0
Emploi Graphique 21 600 32 000 34 300 46 600 60 400 72 800 80 300 92 600 116 000 110 000 116 000 123 000 132 000 137 000 147 000 154 000 164 000 161 000
Bilan
Immobilises corp. Graphique 1 255 1 764 2 061 3 593 5 995 11 718 12 045 17 043 25 597 20 693 24 395 28 101 36 054 33 293 30 102 33 658 42 968 41 055
Goodwill Graphique 26 149 144 558 691 861 1 144 3 815 5 131 4 711 4 890 4 755
Immobilises incorp. Graphique 205 205 172 258 2 726 3 203 3 033 3 423 3 038 3 585 3 038 1 911
Immobilises fin. Graphique 0 1 709 7 346 19 136 42 872 69 863 77 085 107 563 161 514 151 087 161 514 161 965 149 091 93 828 82 599 109 129 123 245 94 425
Autres immobilises Graphique 837 1 390 2 547 1 705 2 741 4 154 3 735 3 110 8 299 4 993 8 299 8 453 19 450,94 29 374 34 814 41 687 55 527 60 817
Stocks Graphique 237 366 317 792 598 600 1 280 1 744 2 020 2 163 2 020 4 038 3 453 3 657 3 325 5 615 5 046 5 946
Liquidites Graphique 6 404 8 532 3 672 8 487 7 566 8 150 10 348 11 440 19 412 19 449 19 412 16 877 22 620 43 506 31 125 29 817 24 124 28 141
Autres Graphique 8 394 14 316 21 314 22 131 26 514 19 966 41 558 43 448 79 846 60 695 81 289 86 093 88 574 97 861
Actifs Graphique 17 357 28 430 37 574 56 661 89 702 133 523 150 229 191 587 304 858 267 377 304 858 312 193 319 243 301 520 265 178 299 541 359 881 331 126
Fonds propres Graphique 9 951 15 109 19 419 36 017 59 057 89 648 89 665 92 180 121 540 109 913 121 540 111 501 93 529 80 599 53 495 53 840 51 696 58 364
Dettes LT Graphique 1 038 1 021 1 571 4 168 7 785 12 638 12 309 23 954 71 481 49 110 71 481 80 858 81 822 81 773 80 782 93 110 100 958 89 483
Autres LT Graphique 0 2 176 3 129 858 1 300 2 008 14 666 20 516 34 187 30 783 34 187 33 618 39 438 44 984 44 613 45 507 50 135 46 814
Autres Graphique 6 368 10 124 13 454 15 617 21 560 11 639 33 590 54 937 77 650 77 571 77 650 86 217 104 454 94 164 86 288 107 084 157 092 136 465
Passif Graphique 17 357 28 430 37 574 56 661 89 702 133 523 150 229 191 587 304 858 267 377 304 858 312 193 319 243 301 520 265 178 299 541 359 881 331 126
Donnees regionales et sectorielles
CA par region Graphique
Ameriques Graphique 128 494 159 356 151 395
Europe Graphique 74 853 89 342 87 817
Chine Graphique 57 301 69 694 67 575
Japon Graphique 23 872 24 400 22 591
Reste de l'Asie du Pacifique Graphique 22 090 27 591 27 581
Total Graphique 306 611 370 383 356 959
CA par secteur Graphique
iPhone Graphique 160 903 193 011 186 806
Mac Graphique 29 495 37 737 27 341
iPad Graphique 26 705 27 513 26 356
Habits, maison et accessoires Graphique 32 157 38 737 37 108
Services Graphique 57 351 73 385 79 348
Total Graphique 306 611 370 383 356 959
Ratios
Marge operationnelle % Graphique 18,37 19,32 20,96 28,19 31,22 35,30 28,67 28,72 27,84 30,48 27,84 26,76 26,69 24,57 28,17 32,87 33,10 32,83
Taux de profit % Graphique 25,62 21,73 21,08 29,34 31,51 36,20 31,10 32,23 33,95 43,78 33,95 38,37 53,86 61,06 93,53 147,39 181,34 154,78
Taux de solvabilite % Graphique 10,43 6,76 8,09 11,57 13,18 14,10 13,73 25,99 58,81 44,68 58,81 72,52 87,48 101,46 151,01 172,94 195,29 153,32
Taux de dividende % Graphique 0 0 0 0 0 5,96 28,52 28,16 26,59 21,65 26,59 26,41 23,03 25,55 24,54 15,24 14,82 15,46
Part salariale % Graphique
Taux de productivite (en euros) Graphique
Bénéfice d'exploitation par salarié Graphique 393 009 592 960 684 051 661 182
Fonds roulement net Graphique 1 564 50 860 31 375 7 983 -18 952 -1 636
0
©2024 Mirador/GRESEA